Jornalista relata histórias no Maraca e lista 175 jogos com 100 mil pagantes
Quem foi a um jogo com mais de 100 mil pagantes sabe que era tão lindo quanto sofrido. Em 1994, pisei o último andar da arquibancada, num Flamengo 1 x 3 Vasco. A praia atrasou e era impossível assistir ao jogo atrás da multidão. Apanhei o sobrinho de um amigo e coloquei-o nos ombros, para que pudesse assistir ao jogo. Simultaneamente, o rádio de pilha no bolso de trás da calça comprida. No intervalo, o garoto estava feliz e seu sorriso compensou a perda do rádio, furtado na mão leve.
Todo mundo sente saudades do Maracanã dos tempos da geral e dos 100 mil pagantes, mas todos sabem que aquilo também deixou muita gente voltar para casa com raiva por pagar um ingresso e não conseguir assistir ao jogo completo.
A última vez que o Maraca recebeu 100 mil pessoas foi em Botafogo 0 x 0 Juventude, 27 de junho de 1999, final da Copa do Brasil. Mas eram 100 mil presentes, com 90.271 pagantes. O último jogo da história do Maracanã com 100 mil pagantes foi um Vasco 3 x 0 Fluminense, 21 de março de 1999. Havia 105.500 torcedores que pagaram ingressos.
Na história do futebol brasileiro, houve 278 partidas com mais de 100 mil presentes, das quais 214 aconteceram no Maraca. Destas, 175 vezes o Maracanã abrigou mais de 100 mil que pagaram pelo bilhete. Destas 175 partidas, o Flamengo estava em campo 91 vezes, ou 52%. O Vasco figurava no gramado 58 vezes e a seleção brasileira 35.
Claro que destas partidas, muitas eram eram clássicos, havia também Botafogo e Fluminense como protagonistas.
O Maracanã completa 70 anos e não tem mais condição de receber 100 mil. Não é mais o maior do mundo, razão pela qual é justo contemplá-lo por ser o melhor de todos os palcos. Você pode julgar mais confortável assistir a uma partida em Wembley, mais charmoso estar no Santiago Bernabéu, mas o Maracanã é o palco mais carismático, na cidade mais bonita e no país do futebol.
O Maracanã continua lindo. E segue sendo amado.
Abaixo a lista dos 175 jogos com mais de 100 mil pagantes no maior templo do futebol mundial
31/8/1969 – Brasil 1 x 0 Paraguai – 183.341
15/12/1963 – Fluminense 0 x 0 Flamengo – 177.656
4/4/1976 – Flamengo 1 x 1 Vasco – 174.770
21/3/1954 – Brasil 4 x 1 Paraguai – 174.599
16/7/1950 – Brasil 1 x 2 Uruguai – 173.850
15/6/1969 – Flamengo 2 x 3 Fluminense – 171.599 *
15/6/1969 – Botafogo 0 x 0 Portuguesa-RJ – 171.599 *
22/12/1974 – Flamengo 0 x 0 Vasco – 165.358
9/3/1977 – Brasil 6 x 0 Colômbia – 162.764
17/10/1954 – Flamengo 2 x 1 Vasco – 162.506
6/12/1981 – Flamengo 2 x 1 Vasco – 161.989
6/5/1973 – Flamengo 1 x 0 Vasco – 160.342 *
6/5/1973 – Bangu 2 x 1 Madureira – 160.342 *
27/6/1971 – Botafogo 0 x 1 Fluminense – 160.000
15/12/1962 – Botafogo 3 x 0 Flamengo – 158.994
29/4/1979 – Flamengo 2 x 2 Botafogo – 158.477
29/5/1983 – Flamengo 3 x 0 Santos – 155.523
16/5/1976 – Fluminense 0 x 0 Flamengo – 155.116
1/5/1968 – Flamengo 2 x 1 Vasco – 155.098 *
1/5/1968 – Bonsucesso 1 x 0 Olaria – 155.098 *
1/7/1971 – Brasil 2 x 0 Iugoslávia – 142.429
1/6/1980 – Flamengo 3 x 2 Atlético – 154.355
16/12/1984 – Flamengo 0 x 1 Fluminense – 153.520
13/7/1950 – Brasil 6 x 1 Espanha – 152.772
29/9/1977 – Flamengo 0 x 0 Vasco – 152.059
21/3/1982 – Brasil 1 x 0 Alemanha – 150.289
1/6/1969 – Botafogo 1 x 2 Flamengo – 149.191
28/4/1968 – Botafogo 0 x 2 Vasco – 149.005 *
28/4/1968 – Madureira 1 x 0 Portuguesa-RJ – 149.005 *
4/4/1956 – América 1 x 4 Flamengo – 139.599
5/12/1976 – Fluminense 1 x 1 Corinthians – 146.043
1/5/1978 – Brasil 3 x 0 Peru – 145.200
18/12/1966 – Bangu 3 x 0 Flamengo – 143.978 *
18/12/1966 – Olaria 2 x 0 Bonsucesso – 143.978 *
6/6/1965 – Brasil 2 x 0 Alemanha – 143.315
14/3/1971 – Botafogo 2 x 0 Flamengo – 142.892
6/10/1976 – Brasil 0 x 2 Flamengo – 142.404
3/9/1989 – Brasil 2 x 0 Chile – 141.072
17/1/1959 – Vasco 1 x 1 Flamengo – 141.045
23/6/1985 – Brasil 1 x 1 Paraguai – 139.923
30/9/1970 – Brasil 2 x 1 México – 139.336
3/6/1979 – Botafogo 1 x 0 Flamengo – 139.098
9/7/1950 – Brasil 7 x 1 Suécia – 138.886
2/8/1970 – Fluminense 2 x 0 Flamengo – 138.599 *
2/8/1959 – São Cristóvão 1 x 0 Portuguesa-RJ – 138.599 *
18/7/1971 – Brasil 2 x 2 Iugoslávia – 138.575
22/4/1979 – Fluminense 1 x 1 Flamengo – 138.557
18/4/1982 – Flamengo 1 x 1 Grêmio – 138.107
26/3/1972 – Botafogo 0 x 0 Flamengo – 137.261
23/4/1972 – Flamengo 5 x 2 Fluminense – 137.002
7/9/1972 – Flamengo 2 x 1 Fluminense – 136.829
18/10/1964 – Fluminense 3 x 3 Flamengo – 136.606
19/4/1981 – Botafogo 3 x 1 Flamengo – 135.487
24/4/1977 – Flamengo 0 x 3 Vasco – 134.787
13/6/1976 – Vasco 1 x 1 Flamengo – 133.444 *
13/6/1973 – Madureira 0 x 0 Portuguesa-RJ – 133.444 *
16/7/1989 – Brasil 1 x 0 Uruguai – 132.743
14/11/1963 – Santos 4 x 2 Milan – 132.728
9/5/1962 – Brasil 1 x 0 Portugal – 131.810
29/5/1977 – Vasco 2 x 0 Botafogo – 131.741
13/12/1973 – Brasil x Seleção de Estrangeiros – 131.555
8/6/1969 – Flamengo 1 x 1 Vasco – 131.256 *
8/6/1969 – Fluminense 2 x 0 Bonsucesso – 131.256 *
9/6/1965 – Brasil 0 x 0 Argentina – 130.910
14/4/1977 – Botafogo 1 x 2 Flamengo – 129.794
27/5/1984 – Fluminense 0 x 0 Vasco – 128.781
18/4/1976 – Botafogo 0 x 1 Flamengo – 127.849
10/8/1986 – Vasco 2 x 0 Flamengo – 127.806
18/3/1979 – Flamengo 3 x 0 Botafogo – 128.277
29/8/1976 – Fluminense 2 x 2 Vasco – 127.123
3/10/1976 – Fluminense 1 x 0 Vasco – 127.052
7/8/1975 – Flamengo 0 x 1 Vasco – 125.988
23/9/1979 – Flamengo 1 x 0 Fluminense – 124.432
7/10/1956 – Flamengo 1 x 1 Vasco – 123.063
24/8/1969 – Brasil 6 x 0 Venezuela – 122.841
14/12/1952 – Vasco 1 x 0 Flamengo – 122.810
15/4/1979 – Flamengo 2 x 1 Vasco – 122.596
4/11/1956 – Flamengo 1 x 0 Vasco – 122.509
15/9/1982 – Flamengo 0 x 0 Vasco – 122.481
19/8/1982 – Flamengo 3 x 0 Fluminense – 122.142
9/2/1961 – Vasco 2 x 2 Real Madrid – 122.036
19/7/1992 – Botafogo 2 x 2 Flamengo - 122.001
22/3/1981 – Brasil 3 x 1 Bolívia – 121.773
8/5/1983 – Flamengo 1 x 1 Vasco – 121.353
20/4/1986 – Flamengo 0 x 2 Vasco – 121.093
10/1/1954 – Flamengo 4 x 1 Vasco – 121.007
17/9/1978 – Flamengo 0 x 0 Vasco – 120.655 *
17/9/1978 – Olaria 1 x 1 Campo Grande – 120 655 *
11/4/1982 – Flamengo 2 x 1 Guarani – 120.441
3/12/1978 – Flamengo 1 x 0 Vasco – 120.433
16/11/1963 – Santos 1 x 0 Milan – 120.421
25/6/1995 – Fluminense 3 x 2 Flamengo – 120.418
9/6/1968 – Botafogo 4 x 0 Vasco – 120.178 *
9/6/1968 – Fluminense 2 x 0 América – 120.178 *
29/3/1958 – Flamengo 1 x 1 Vasco – 120.165
28/7/1974 – Vasco 2 x 2 Internacional – 118.777
1/7/1956 – Brasil 2 x 0 Itália – 118.514
2/8/1979 – Brasil 2 x 1 Argentina – 118.458
20/5/1984 – Fluminense 0 x 0 Corinthians – 118.370
26/6/1971 – Flamengo 4 x 0 Olaria – 118.314
29/11/1987 – Flamengo 1 x 0 Atlético – 118.162
16/4/1981 – Flamengo 0 x 0 Botafogo – 117.117
20/4/1969 – Botafogo 2 x 0 Flamengo – 116.582
28/10/1979 – Flamengo 3 x 2 Vasco – 115.943
5/9/1965 – Botafogo 0 x 2 Vasco – 115.064
22/2/1970 – Flamengo 2 x 0 Vasco – 114.928
9/8/1987 – Vasco 1 x 0 Flamengo – 114.628
4/9/1983 – Fluminense 1 x 1 Botafogo – 114.575
28/8/1977 – Flamengo 2 x 0 Fluminense – 114.277
11/7/1976 – Botafogo 2 x 0 Flamengo – 114.136
22/9/1985 – Fluminense 0 x 0 Flamengo – 113.805
15/4/1973 – Botafogo 0 x 0 Flamengo – 113.600 *
15/4/1973 – Madureira 0 x 1 Olaria – 113.600 *
14/3/1954 – Brasil 1 x 0 Chile – 113.461
5/12/1982 – Vasco 1 x 0 Flamengo – 113.271
21/11/1965 – Brasil 2 x 2 União Soviética – 113.248
1/8/1974 – Vasco 2 x 1 Cruzeiro – 112.993
20/12/1970 – Fluminense 0 x 0 Flamengo – 112.415
20/12/1970 – Fluminense 1 x 1 Atlético – 112.403
8/10/1978 – Botafogo 1 x 1 Flamengo – 112.330 *
8/10/1978- Madureira 1 x 1 Portuguesa-RJ – 112.330 *
9/12/1979 – Flamengo 1 x 4 Palmeiras – 112.047
5/5/1983 - Vasco 1 x 2 Flamengo – 111.260
19/5/1984 – Vasco 3 x 0 Grêmio – 110.877
8/12/1991 – Botafogo 2 x 2 Flamengo – 110.768
20/10/1983 – Fluminense 1 x 2 Flamengo – 110.727
13/5/1959 – Brasil 2 x 0 Inglaterra – 110.431
18/5/1980 – Flamengo 2 x 0 Santos – 110.079
7/11/1976 – Fluminense 1 x 0 Flamengo – 109.919
12/5/1983 – Flamengo 3 x 0 Athletico Paranaense – 109.819
21/4/1975 – Botafogo 1 x 2 Fluminense – 109.705
21/9/1952 – Fluminense 1 x 0 Vasco – 109.612
15/11/1981- Flamengo 3 x 1 Fluminense – 109.514
8/6/1966 – Brasil 3 x 1 Peru – 109.380 *
8/6/1966 – Brasil 2 x 1 Polônia – 109.380 *
30/11/1980 – Fluminense 1 x 0 Vasco – 108.957
27/2/1994 – Flamengo 1 x 3 Vasco – 107.999
12/2/1978 – Botafogo 0 x 0 Vasco – 107.730
4/5/1980 – Vasco 5 x 2 Corinthians – 107.474 *
4/5/1980 – Bangu 0 x 3 Flamengo – 107.474 *
31/5/1970 – Fluminense 1 x 1 Flamengo – 105.515 **
31/5/1970 – Botafogo 1 x 1 Vasco – 105.515 **
31/5/1970 – América 2 x 0 Bangu – 105.515 **
3/1/1959 – Botafogo 1 x 0 Vasco – 106.386
1/5/1969 – Fluminense 0 x 0 Flamengo – 106.236
4/4/1999 – Fluminense 1 x 1 Flamengo – 106.111
12/6/1977 – Brasil 1 x 1 Alemanha – 106.066
12/6/1969 – Brasil 2 x 1 Inglaterra – 105.649
21/3/1999 – Vasco 3 x 0 Fluminense – 105.500
29/7/1962 – Flamengo 1 x 0 Fluminense – 105.486
2/10/1955 – Vasco 3 x 0 Flamengo – 104.843
28/1/1951 – Vasco 2 x 1 América – 104.775
7/8/1977 – Flamengo 0 x 0 Vasco – 104.560
26/4/1976 – América 1 x 0 Flamengo – 104.532
11/3/1979 – Fluminense 1 x 1 Flamengo – 103.843
26/3/1970 – Brasil 2 x 1 Chile – 103.600
16/8/1953 – Fluminense 3 x 2 Flamengo – 103.132
12/7/1992 – Flamengo 3 x 0 Botafogo – 102.547
29/1/1978 – Flamengo 0 x 0 Vasco – 102.322
31/3/1963 – Botafogo 3 x 1 Santos – 102.260
2/6/1965 – Brasil 5 x 0 Bélgica – 102.196
23/7/1972 – Fluminense 1 x 0 Flamengo – 101.893 *
23/7/1972 – Vasco 2 x 1 Botafogo – 101.893 *
19/9/1993 – Brasil 2 x 0 Uruguai – 101.670
6/8/1978 – Vasco 1 x 2 Guarani – 101.541
25/7/1973 – Fluminense 1 x 0 Vasco – 101.363 *
25/7/1973 – Bonsucesso 1 x 2 América – 101.363 *
28/6/1992 – Flamengo 1 x 1 Vasco – 101.343
6/12/1953 – Flamengo 2 x 1 Fluminense – 101.217
26/10/1980 – Fluminense 1 x 1 Vasco – 101.199
23/9/1982 – Flamengo 1 x 0 Vasco – 100.967
17/8/1975 – Fluminense 0 x 1 Botafogo – 100.703
25/10/1953 – Flamengo 3 x 3 Vasco – 100.222
14/10/1979 – Fluminense 3 x 0 Flamengo – 100.010
* Rodadas duplas
* Rodada tripla
Fonte: Blog do PVC - geMais lidas
- 0 O jeito que o Cuiabá aceita negociar Isidro Pitta, especulado no Vasco TOP
- 0 Baran: Galdames quer receber tudo que tem direito para rescindir com o Vasco TOP
- 3 Payet e Coutinho juntos? Como o Felipe quer o Vasco contra o Atlético-GO TOP
- 4 Reviravolta? Agora em nova função, Souza pode ganhar mais oportunidades TOP
- 0 Ramón Díaz teria pedido a contratação de Vegetti TOP
- 0 Mídia Vascaína: O que o Vasco entende internamente sobre Alex Teixeira TOP
- 0 Pedrosa: Pedro Caixinha agrada e pode comandar o Vasco em 2025 TOP
- 0 Com nomes no radar, Vasco mapeia o mercado e posições já estão definidas TOP
- 0 Cincinnati informa que irá exercer a compra de Orellano; Vasco aguarda TOP
- 0 Bruno Lopes treina seguidamente com os profissionais e pode ser novidade TOP