Futebol
Fonte: FutDados
Fernando Prass lidera quesito defesas de pênaltis no Brasileiro
Com scouts do SportTV/Globo/Cartola:
| Critério | Líder | Equipe | Número |
|---|---|---|---|
| Gols Feitos | Alecsandro/Fred | Vasco/Fluminense | 8 |
| Assistências | Bernard | Atlético-MG | 6 |
| Finalizações defendidas | Marcelo Moreno | Grêmio | 20 |
| Finalizações na trave | Alecsandro e Douglas | Vasco / Corinthians | 3 |
| Finalizações para fora | Júlio César | Figueirense | 19 |
| Faltas sofridas | Renê Júnior | Ponte Preta | 56 |
| Roubos de bola | Léo Silva | Portuguesa | 38 |
| Defesas de pênalti | Fernando Prass | Vasco | 2 |
| Passes errados | Ronaldinho | Atlético-MG | 88 |
| Faltas cometidas | Denílson/Tobi | São Paulo/Sport | 47 |
| Impedimentos | Roger | Ponte Preta | 22 |
| Cartões Amarelos | Fernando, João Vitor, Denílson, Edcarlos, Guiñazu, Thiago Alves, Fahel e Pierre | Grêmio, Palmeiras, São Paulo, Sport, Inter, Ponte Preta, Bahia e Atlético-MG | 6 |
| Cartões Vermelhos | Anderson Conceição, Henrique e Márcio Rosário | Figueirense /Palmeiras / Náutico | 2 |
| Gols contra | Pereira, Amaral, Cesinha, Bruno Aguiar e Gílson | Botafogo / Náutico / Sport / Atlético-GO | 1 |
- SuperVasco