Estatísticas de Vasco 4 x 2 Maricá
Confira os detalhes da partida Vasco 4 x 2 CFRJ / Maricá, jogo válido pelo(a) Carioca de 2026.
Veja os detalhes da partida: local, horário da partida, estádio, cidade, escalação, cartões amarelos e vermelhos, gols, árbitro, auxiliares, público, uniformes e mais.
Ficha técnica
| Placar | Vasco 4 x 2 CFRJ / Maricá |
| Competição | Carioca - 2026 |
| Data | Quinta-feira, 15 de Janeiro de 2026 às 21:30 |
| Estádio | None |
| Cidade/Estado | Rio de Janeiro |
| Árbitro | None |
| Gols | Rayan (Vasco), aos 7'; Coutinho (Vasco), aos 26'; A. Medeiros (CFRJ / Maricá), aos 41'; Rayan (Vasco), aos 50'; C. Cuesta (Vasco), aos 55'; Marcelo (CFRJ / Maricá), aos 61'; |
Estatísticas da partida
| Vasco | Estatísticas | CFRJ / Maricá |
|---|---|---|
| 4 | Gols | 2 |
| 10 | Chutes a gol | 3 |
| 14 | Total de chutes | 13 |
| 1 | Chutes bloqueados | 3 |
| 12 | Chutes de dentro da área | 8 |
| 2 | Chutes de fora da área | 5 |
| 11 | Faltas | 20 |
| 3 | Escanteios | 4 |
| 1 | Impedimentos | 1 |
| 59% | Posse de bola | 41% |
| 1 | Cartões amarelos | 2 |
| 1 | Cartões vermelhos | 0 |
| 1 | Defesas do goleiro | 6 |
| 368 | Total de passes | 251 |
| 318 | Passes certos | 210 |
| 86% | Precisão de passes | 84% |
Eventos
| Vasco | CFRJ / Maricá |
|---|---|
| Primeiro Tempo | |
| 7' Rayan | |
| 26' Coutinho | |
| 32' Rafael Carioca | |
| 41' A. Medeiros | |
| 45' Lucas Piton | |
| Segundo Tempo | |
| 46' F. Carvalho Marcelinho | |
| 46' Almir Silva Caio Vitor | |
| 46' Rafael Carioca Rafael Lucas | |
| 46' N. Moreira J. Rodriguez | |
| 50' Rayan | |
| 55' C. Cuesta | |
| 58' Coutinho | |
| 61' Marcelo | |
| 62' A. Medeiros Matheus Alessandro | |
| 68' Matheus Lira Wellington | |
| 74' Coutinho Tche Tche | |
| 80' Marcelinho | |
| 85' Rayan P. Vegetti | |
| 89' Thiago Mendes David | |
| 90' Andres Gomez Hugo Moura | |
Escalações
| Vasco | CFRJ / Maricá |
|---|---|
| Formação | |
| 4-2-3-1 | 5-3-2 |
| Escalação | |
|
1 - Léo Jardim 96 - Paulo Henrique 46 - Carlos Cuesta 30 - Robert Renan 6 - Lucas Piton 88 - Cauan Barros 23 - Thiago Mendes 17 - Nuno Moreira 10 - Philippe Coutinho 11 - Andrés Gómez 77 - Rayan |
1 - Yuri 7 - Almir Sóta 2 - Magno Nunes 3 - Rafael Forster 4 - Felipe Carvalho 6 - Rafael Carioca 8 - Vinicius Matheus 5 - Matheus Lira 10 - Marcelo 11 - Alex 9 - Pablo Thomaz |
| Técnico | |
| Fernando Diniz | Reinaldo Oliveira |
| Reservas | |
|
2 - Puma Rodríguez 3 - Tchê Tchê 99 - Pablo Vegetti 7 - David 25 - Hugo Moura 13 - Daniel Fuzato 12 - Victor Luis 43 - Lucas Freitas 26 - Maxime Dominguez 98 - JP 14 - Guilherme Estrella 15 - Benjamín Garré |
22 - Marcelinho 17 - Caio Vitor 19 - Rafael Café 18 - Matheus Alessandro 16 - Wellington 25 - Julio Cesar 12 - Dida 13 - Victor 14 - Sandro 15 - Magno Souza 21 - Bernardo 20 - Diogo Bolt |
Jogadores
| Vasco | N | MJ | G | AG | TP | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Léo Jardim | 6.7 | 93 | - | - | 25 | 21 |
| 96 - Paulo Henrique | 6.6 | 93 | - | - | 31 | 24 |
| 46 - Carlos Cuesta | 7.2 | 93 | 1 | - | 49 | 44 |
| 30 - Robert Renan | 6.3 | 93 | - | - | 48 | 43 |
| 6 - Lucas Piton | 5.5 | 42 | - | 0 | 19 | 17 |
| 88 - Cauan Barros | 7 | 93 | - | - | 34 | 30 |
| 23 - Thiago Mendes | 7.2 | 89 | - | - | 44 | 39 |
| 17 - Nuno Moreira | 6.6 | 45 | - | - | 11 | 11 |
| 10 - Philippe Coutinho | 8.2 | 72 | 1 | 1 | 29 | 26 |
| 11 - Andrés Gómez | 7.3 | 90 | - | 1 | 31 | 26 |
| 77 - Rayan | 8.9 | 85 | 2 | - | 12 | 7 |
| 2 - Puma Rodríguez | 6.9 | 48 | - | - | 19 | 16 |
| 3 - Tchê Tchê | 6.6 | 21 | - | - | 10 | 9 |
| 99 - Pablo Vegetti | 6.7 | 8 | - | - | 1 | 1 |
| 7 - David | - | 4 | - | - | - | - |
| 25 - Hugo Moura | - | 3 | - | - | 5 | 4 |
| 13 - Daniel Fuzato | - | - | - | - | - | - |
| 12 - Victor Luis | - | - | - | - | - | - |
| 43 - Lucas Freitas | - | - | - | - | - | - |
| 26 - Maxime Dominguez | - | - | - | - | - | - |
| 98 - JP | - | - | - | - | - | - |
| 14 - Guilherme Estrella | - | - | - | - | - | - |
| 15 - Benjamín Garré | - | - | - | - | - | - |
| CFRJ / Maricá | N | MJ | G | AG | TP | PC |
| 1 - Yuri | 7 | 93 | - | - | 11 | 7 |
| 7 - Almir Sóta | 5.9 | 45 | - | - | 2 | 2 |
| 2 - Magno Nunes | 5.3 | 93 | - | - | 25 | 24 |
| 3 - Rafael Forster | 6.3 | 93 | - | 1 | 34 | 32 |
| 4 - Felipe Carvalho | 6.3 | 45 | - | - | 12 | 10 |
| 6 - Rafael Carioca | 5.9 | 45 | - | - | 6 | 3 |
| 8 - Vinicius Matheus | 6.5 | 93 | - | - | 23 | 21 |
| 5 - Matheus Lira | 6.9 | 68 | - | - | 12 | 7 |
| 10 - Marcelo | 7.6 | 93 | 1 | - | 33 | 28 |
| 11 - Alex | 7.6 | 62 | 1 | - | 8 | 6 |
| 9 - Pablo Thomaz | 6.3 | 93 | - | - | 9 | 6 |
| 22 - Marcelinho | 6.2 | 48 | - | - | 21 | 20 |
| 17 - Caio Vitor | 6.7 | 48 | - | 1 | 19 | 16 |
| 19 - Rafael Café | 6.7 | 48 | - | - | 11 | 7 |
| 18 - Matheus Alessandro | 6.7 | 31 | - | - | 14 | 12 |
| 16 - Wellington | 6.7 | 25 | - | - | 11 | 9 |
| 25 - Julio Cesar | - | - | - | - | - | - |
| 12 - Dida | - | - | - | - | - | - |
| 13 - Victor | - | - | - | - | - | - |
| 14 - Sandro | - | - | - | - | - | - |
| 15 - Magno Souza | - | - | - | - | - | - |
| 21 - Bernardo | - | - | - | - | - | - |
| 20 - Diogo Bolt | - | - | - | - | - | - |
N: Nota | MJ: Minutos Jogados | AG: Assistência de Gols | TP: Total de Passes | PC: Passes Certos
Fonte: SuperVascoㅤ