Estatísticas de Vasco 2 x 0 Botafogo, válido pelo Carioca
Confira os detalhes da partida Vasco 2 x 0 Botafogo, jogo válido pelo(a) Carioca de 2026.
Veja os detalhes da partida: local, horário da partida, estádio, cidade, escalação, cartões amarelos e vermelhos, gols, árbitro, auxiliares, público, uniformes e mais.
Ficha técnica
| Placar | Vasco 2 x 0 Botafogo |
| Competição | Carioca - 2026 |
| Data | Domingo, 08 de Fevereiro de 2026 às 18:00 |
| Estádio | Estádio São Januário |
| Cidade/Estado | Rio de Janeiro |
| Árbitro | Y. Ferreira |
| Gols | Brenner (Vasco), aos 49'; Coutinho (Vasco), aos 63'; |
Estatísticas da partida
| Vasco | Estatísticas | Botafogo |
|---|---|---|
| 2 | Gols | 0 |
| 4 | Chutes a gol | 2 |
| 14 | Total de chutes | 5 |
| 7 | Chutes bloqueados | 1 |
| 10 | Chutes de dentro da área | 4 |
| 4 | Chutes de fora da área | 1 |
| 19 | Faltas | 14 |
| 8 | Escanteios | 2 |
| 0 | Impedimentos | 1 |
| 66% | Posse de bola | 34% |
| 1 | Cartões amarelos | 2 |
| 0 | Cartões vermelhos | 2 |
| 2 | Defesas do goleiro | 2 |
| 330 | Total de passes | 172 |
| 241 | Passes certos | 79 |
| 73% | Precisão de passes | 46% |
Eventos
| Vasco | Botafogo |
|---|---|
| Primeiro Tempo | |
| 3' Marquinhos | |
| 39' Robert Renan | |
| 44' Marquinhos | |
| 44' Marquinhos | |
| Segundo Tempo | |
| 46' Matheus Martins Arthur Izaque | |
| 46' A. Barboza Bernardo Valim | |
| 46' Nathan Fernandes Kauan Toledo | |
| 46' N. Moreira GB | |
| 49' Brenner | |
| 63' Coutinho | |
| 73' K. Barria Caio Valle | |
| 74' Brenner M. Hinestroza | |
| 75' Andres Gomez Paulo Henrique | |
| 80' Coutinho J. Rojas | |
| 81' J. Barrera Arthur Novaes | |
| 84' Thiago Mendes Tche Tche | |
Escalações
| Vasco | Botafogo |
|---|---|
| Formação | |
| 4-2-3-1 | 3-4-2-1 |
| Escalação | |
|
1 - Léo Jardim 2 - Puma Rodríguez 4 - Alan Saldivia 30 - Robert Renan 6 - Lucas Piton 88 - Cauan Barros 23 - Thiago Mendes 11 - Andrés Gómez 10 - Philippe Coutinho 17 - Nuno Moreira 20 - Brenner |
24 - Léo Linck 34 - Gabriel Justino 15 - Bastos 20 - Alexander Barboza 42 - Kadu Santos 64 - Marquinhos 14 - Jordan Barrera 36 - Gabriel Da Silva Abdias 11 - Matheus Martins 16 - Nathan Fernandes 37 - Kadir Barría |
| Técnico | |
| Fernando Diniz | Martin Anselmi |
| Reservas | |
|
19 - Gabriel Souza 18 - Marino Hinestroza 96 - Paulo Henrique 29 - Johan Rojas 3 - Tchê Tchê 13 - Daniel Fuzato 64 - Walace 7 - David 98 - JP 60 - João Vitor Silva 25 - Hugo Moura 9 - Matheus França |
59 - Kauan Toledo 80 - Bernardo Valim 39 - Arthur Izaque 45 - Caio Valle 48 - Arthur Novaes 1 - Raúl 53 - Kauã Branco 13 - Alex Telles 2 - Vitinho 25 - Allan 28 - Newton 10 - Álvaro Montoro |
Jogadores
| Vasco | N | MJ | G | AG | TP | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Léo Jardim | 6.6 | 91 | - | - | 9 | 3 |
| 2 - Puma Rodríguez | 6.5 | 91 | - | - | 23 | 16 |
| 4 - Alan Saldivia | 6.9 | 91 | - | - | 35 | 28 |
| 30 - Robert Renan | 7.2 | 91 | - | - | 36 | 29 |
| 6 - Lucas Piton | 6.5 | 91 | - | - | 34 | 20 |
| 88 - Cauan Barros | 7.2 | 91 | - | - | 41 | 31 |
| 23 - Thiago Mendes | 7.2 | 84 | - | - | 49 | 38 |
| 11 - Andrés Gómez | 6.6 | 75 | - | - | 14 | 11 |
| 10 - Philippe Coutinho | 7.3 | 80 | 1 | - | 21 | 17 |
| 17 - Nuno Moreira | 6.2 | 45 | - | - | 15 | 10 |
| 20 - Brenner | 7.9 | 74 | 1 | - | 17 | 12 |
| 19 - Gabriel Souza | 6.6 | 46 | - | - | 8 | 5 |
| 18 - Marino Hinestroza | 6.5 | 17 | - | - | 5 | 4 |
| 96 - Paulo Henrique | 6.3 | 16 | - | - | 7 | 5 |
| 29 - Johan Rojas | 6.7 | 11 | - | - | 10 | 7 |
| 3 - Tchê Tchê | - | 7 | - | - | 6 | 5 |
| 13 - Daniel Fuzato | - | - | - | - | - | - |
| 64 - Walace | - | - | - | - | - | - |
| 7 - David | - | - | - | - | - | - |
| 98 - JP | - | - | - | - | - | - |
| 60 - João Vitor Silva | - | - | - | - | - | - |
| 25 - Hugo Moura | - | - | - | - | - | - |
| 9 - Matheus França | - | - | - | - | - | - |
| Botafogo | N | MJ | G | AG | TP | PC |
| 24 - Léo Linck | 6.3 | 91 | - | - | 21 | 2 |
| 34 - Gabriel Justino | 6.7 | 91 | - | - | 17 | 9 |
| 15 - Bastos | 6.3 | 91 | - | - | 19 | 11 |
| 20 - Alexander Barboza | 7 | 45 | - | - | 19 | 10 |
| 42 - Kadu Santos | 6.6 | 91 | - | - | 22 | 10 |
| 64 - Marquinhos | 5.2 | 44 | - | 0 | 5 | 5 |
| 14 - Jordan Barrera | 6.7 | 81 | - | - | 19 | 7 |
| 36 - Gabriel Da Silva Abdias | 6.3 | 91 | - | - | 13 | 8 |
| 11 - Matheus Martins | 7 | 45 | - | - | 5 | 3 |
| 16 - Nathan Fernandes | 6.3 | 45 | - | - | 4 | 1 |
| 37 - Kadir Barría | 6.5 | 73 | - | - | 11 | 7 |
| 59 - Kauan Toledo | 6.5 | 46 | - | - | 5 | 2 |
| 80 - Bernardo Valim | 6 | 46 | - | - | 9 | 3 |
| 39 - Arthur Izaque | 6.3 | 46 | - | - | 1 | - |
| 45 - Caio Valle | 6.6 | 18 | - | - | 1 | - |
| 48 - Arthur Novaes | 6.3 | 10 | - | - | 1 | 1 |
| 1 - Raúl | - | - | - | - | - | - |
| 53 - Kauã Branco | - | - | - | - | - | - |
| 13 - Alex Telles | - | - | - | - | - | - |
| 2 - Vitinho | - | - | - | - | - | - |
| 25 - Allan | - | - | - | - | - | - |
| 28 - Newton | - | - | - | - | - | - |
| 10 - Álvaro Montoro | - | - | - | - | - | - |
N: Nota | MJ: Minutos Jogados | AG: Assistência de Gols | TP: Total de Passes | PC: Passes Certos
Fonte: SuperVascoㅤ