Estatísticas de Vasco 1 x 0 Cuiabá
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
Confira os detalhes da partida Vasco 1 x 0 Cuiabá, jogo válido pelo(a) Serie A de 2023.
Veja os detalhes da partida: local, horário da partida, estádio, cidade, escalação, cartões amarelos e vermelhos, gols, árbitro, auxiliares, público, uniformes e mais.
Ficha técnica
Placar | Vasco 1 x 0 Cuiabá |
Competição | Serie A - 2023 |
Data | Segunda-feira, 26 de Junho de 2023 às 21:00 |
Estádio | Estádio São Januário |
Cidade/Estado | Rio de Janeiro, Rio de Janeiro |
Árbitro | Rafael Rodrigo Klein, Brazil |
Gols | Jair (Vasco), aos 77'; |
Estatísticas da partida
Vasco | Estatísticas | Cuiabá |
---|---|---|
1 | Gols | 0 |
2 | Chutes a gol | 3 |
9 | Total de chutes | 14 |
3 | Chutes bloqueados | 5 |
5 | Chutes de dentro da área | 5 |
4 | Chutes de fora da área | 9 |
18 | Faltas | 13 |
4 | Escanteios | 6 |
3 | Impedimentos | 5 |
48% | Posse de bola | 52% |
5 | Cartões amarelos | 3 |
- | Cartões vermelhos | - |
3 | Defesas do goleiro | 1 |
384 | Total de passes | 407 |
303 | Passes certos | 332 |
79% | Precisão de passes | 82% |
Eventos
Vasco | Cuiabá |
---|---|
Primeiro Tempo | |
38' Rayan Vitor | |
Segundo Tempo | |
57' Fernando Sobral | |
60' N. Quagliata Wellington Silva | |
68' Gabriel Pec | |
68' Eguinaldo Alex Teixeira | |
68' Erick Marcus Rayan Vitor | |
77' Jair | |
80' Patric Calmon Rikelme | |
80' I. Pitta Jonathan Cafu | |
80' P. Ceppelini Fernando Sobral | |
81' M. Galarza Figueiredo | |
81' Ze Gabriel Marlon Gomes | |
88' Denilson | |
89' Toni Oliveira | |
89' Ronald Filipe Augusto | |
90' Alan Empereur | |
90' +1' Paulo Henrique Gabriel Pec | |
90' +4' Jair | |
90' +5' Eguinaldo | |
90' +7' Ze Gabriel |
Escalações
Vasco | Cuiabá |
---|---|
Formação | |
4-3-3 | 4-3-3 |
Escalação | |
1 - Léo Jardim 2 - Puma Rodríguez 30 - Robson Bambu 3 - Léo 6 - Lucas Piton 7 - Alex Teixeira 8 - Jair 25 - Marlon Gomes 11 - Gabriel Pec 77 - Rayan 15 - Figueiredo |
1 - Walter 14 - Raniele 4 - Marllon 33 - Alan Empereur 20 - Rikelme 88 - Fernando Sobral 5 - Filipe Augusto 27 - Denilson 7 - Jonathan Cafú 16 - Deyverson 11 - Wellington Silva |
Técnico | |
Maurício Barbieri | António Oliveira |
Reservas | |
21 - Eguinaldo 16 - Erick Marcus 23 - Zé Gabriel 19 - Matías Galarza 96 - Paulo Henrique 97 - Ivan 44 - Zé Vitor 35 - Miranda 85 - Matheus Carvalho 14 - Luca Orellano 20 - Gabriel Carabajal 12 - Rwan Cruz |
25 - Nicolás Quagliata 94 - Patric Calmon 10 - Pablo Ceppelini 9 - Isidro Pitta 8 - Ronald 26 - Vinicius Barreta 21 - João Carlos 34 - Allyson 3 - Vitao 54 - Ricardo Cerqueira 17 - Emerson Ramon 99 - Iury Castilho |
Jogadores
Vasco | N | MJ | G | AG | TP | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 - Léo Jardim | 7.5 | 90 | - | - | 19 | 10 |
2 - Puma Rodríguez | 7.5 | 90 | - | - | 35 | 26 |
30 - Robson Bambu | 6.3 | 90 | - | - | 49 | 39 |
3 - Léo | 7 | 90 | - | - | 52 | 47 |
6 - Lucas Piton | 6.9 | 90 | - | - | 41 | 33 |
7 - Alex Teixeira | 6.3 | 68 | - | - | 21 | 20 |
8 - Jair | 7.3 | 90 | 1 | - | 55 | 50 |
25 - Marlon Gomes | 7 | 81 | - | - | 47 | 37 |
11 - Gabriel Pec | 6.9 | 89 | - | - | 17 | 14 |
77 - Rayan | 6.7 | 68 | - | - | 17 | 15 |
15 - Figueiredo | 6.9 | 81 | - | - | 19 | 10 |
21 - Eguinaldo | 6.7 | 22 | - | - | 2 | - |
16 - Erick Marcus | 6.3 | 22 | - | - | 4 | - |
23 - Zé Gabriel | 6.7 | 9 | - | - | 1 | - |
19 - Matías Galarza | 6.5 | 9 | - | - | 3 | 1 |
96 - Paulo Henrique | - | 1 | - | - | 2 | 1 |
97 - Ivan | - | - | - | - | - | - |
44 - Zé Vitor | - | - | - | - | - | - |
35 - Miranda | - | - | - | - | - | - |
85 - Matheus Carvalho | - | - | - | - | - | - |
14 - Luca Orellano | - | - | - | - | - | - |
20 - Gabriel Carabajal | - | - | - | - | - | - |
12 - Rwan Cruz | - | - | - | - | - | - |
Cuiabá | N | MJ | G | AG | TP | PC |
1 - Walter | 6.6 | 90 | - | - | 22 | 16 |
14 - Raniele | 6.2 | 90 | - | - | 41 | 31 |
4 - Marllon | 6.7 | 90 | - | - | 40 | 33 |
33 - Alan Empereur | 7.7 | 90 | - | - | 47 | 41 |
20 - Rikelme | 6.9 | 80 | - | - | 31 | 27 |
88 - Fernando Sobral | 6.3 | 80 | - | - | 33 | 30 |
5 - Filipe Augusto | 7.5 | 89 | - | - | 58 | 51 |
27 - Denilson | 7.2 | 90 | - | - | 39 | 34 |
7 - Jonathan Cafú | 6.6 | 80 | - | - | 14 | 10 |
16 - Deyverson | 7 | 90 | - | - | 27 | 12 |
11 - Wellington Silva | 6.3 | 60 | - | - | 16 | 12 |
25 - Nicolás Quagliata | 6.3 | 30 | - | - | 17 | 15 |
94 - Patric Calmon | 6.7 | 10 | - | - | 6 | 6 |
10 - Pablo Ceppelini | 6.6 | 10 | - | - | 9 | 9 |
9 - Isidro Pitta | 6.7 | 10 | - | - | 3 | 2 |
8 - Ronald | 6.6 | 9 | - | - | 4 | 3 |
26 - Vinicius Barreta | - | - | - | - | - | - |
21 - João Carlos | - | - | - | - | - | - |
34 - Allyson | - | - | - | - | - | - |
3 - Vitao | - | - | - | - | - | - |
54 - Ricardo Cerqueira | - | - | - | - | - | - |
17 - Emerson Ramon | - | - | - | - | - | - |
99 - Iury Castilho | - | - | - | - | - | - |
N: Nota | MJ: Minutos Jogados | AG: Assistência de Gols | TP: Total de Passes | PC: Passes Certos
Com informações da Rapidapi.
Fonte: SUPERVASCO.COM