Estatísticas de RB Bragantino 2 x 1 Vasco
Confira os detalhes da partida RB Bragantino 2 x 1 Vasco, jogo válido pelo(a) Serie A de 2024.
Veja os detalhes da partida: local, horário da partida, estádio, cidade, escalação, cartões amarelos e vermelhos, gols, árbitro, auxiliares, público, uniformes e mais.
Ficha técnica
Placar | RB Bragantino 2 x 1 Vasco |
Competição | Serie A - 2024 |
Data | Quarta-feira, 17 de Abril de 2024 às 19:00 |
Estádio | Estádio Nabi Abi Chedid |
Cidade/Estado | Bragança Paulista, São Paulo |
Árbitro | Paulo Cesar Zanovelli da Silva, Brazil |
Gols | I. Laquintana (RB Bragantino), aos 7'; P. Vegetti (Vasco), aos 63'; Vitinho (RB Bragantino), aos 78'; |
Estatísticas da partida
RB Bragantino | Estatísticas | Vasco |
---|---|---|
2 | Gols | 1 |
5 | Chutes a gol | 3 |
17 | Total de chutes | 13 |
3 | Chutes bloqueados | 2 |
10 | Chutes de dentro da área | 10 |
7 | Chutes de fora da área | 3 |
14 | Faltas | 13 |
4 | Escanteios | 6 |
0 | Impedimentos | 3 |
40% | Posse de bola | 60% |
2 | Cartões amarelos | 1 |
- | Cartões vermelhos | - |
2 | Defesas do goleiro | 3 |
316 | Total de passes | 453 |
231 | Passes certos | 377 |
73% | Precisão de passes | 83% |
Eventos
RB Bragantino | Vasco |
---|---|
Primeiro Tempo | |
7' I. Laquintana | |
9' Mateus Carvalho | |
32' P. Vegetti | |
Segundo Tempo | |
46' Rayan Vitor Rossi | |
46' Ze Gabriel Mateus Carvalho | |
46' Maicon Joao Victor | |
55' Jadsom Silva Raul | |
55' T. Borbas Eduardo Sasha | |
62' Eric Ramires H. Mosquera | |
62' Vitinho Juninho Capixaba | |
63' P. Vegetti | |
72' Bruninho Gustavinho | |
76' Adson David | |
78' Vitinho | |
80' Clayton P. Galdames | |
88' Vitinho | |
89' Luan Candido |
Escalações
RB Bragantino | Vasco |
---|---|
Formação | |
4-3-3 | 4-3-3 |
Escalação | |
40 - Lucão 34 - Andrés Hurtado 39 - Douglas Mendes 36 - Luan Cândido 31 - Guilherme Lopes 22 - Gustavinho 23 - Raul 29 - Juninho Capixaba 33 - Ignacio Laquintana 19 - Eduardo Sasha 30 - Henry Mosquera |
1 - Léo Jardim 96 - Paulo Henrique 38 - João Victor 3 - Léo 6 - Lucas Piton 27 - Pablo Galdames 20 - Juan Sforza 85 - Mateus Carvalho 31 - Rossi 99 - Pablo Vegetti 7 - David |
Técnico | |
Pedro Caixinha | R. Díaz |
Reservas | |
5 - Jadsom 18 - Thiago Borbas 7 - Eric Ramires 28 - Vitinho 37 - Fabrício 2 - Leonardo Realpe 3 - Eduardo Santos 4 - Lucas Cunha 58 - Dija 54 - Vinicinho 21 - Talisson 17 - Bruninho |
4 - Maicon 23 - Zé Gabriel 77 - Rayan 13 - Keiller 2 - Puma Rodríguez 32 - Robert Rojas 12 - Victor Luis 5 - Patrick De Lucca 70 - Serginho 98 - João Pedro 28 - Adson 9 - Clayton |
Jogadores
RB Bragantino | N | MJ | G | AG | TP | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
40 - Lucão | 6.9 | 96 | - | - | 26 | 16 |
34 - Andrés Hurtado | 7 | 96 | - | - | 17 | 11 |
39 - Douglas Mendes | 7.3 | 96 | - | - | 43 | 32 |
36 - Luan Cândido | 6.3 | 96 | - | - | 30 | 22 |
31 - Guilherme Lopes | 6.7 | 96 | - | - | 28 | 19 |
22 - Gustavinho | 7.2 | 72 | - | - | 22 | 17 |
23 - Raul | 7.2 | 55 | - | - | 28 | 27 |
29 - Juninho Capixaba | 6.6 | 62 | - | - | 20 | 13 |
33 - Ignacio Laquintana | 7.7 | 96 | 1 | - | 21 | 13 |
19 - Eduardo Sasha | 6.6 | 55 | - | - | 13 | 8 |
30 - Henry Mosquera | 6.3 | 62 | - | - | 13 | 8 |
5 - Jadsom | 6.9 | 41 | - | - | 22 | 18 |
18 - Thiago Borbas | 6.6 | 41 | - | - | 8 | 4 |
7 - Eric Ramires | 7 | 34 | - | 1 | 11 | 11 |
28 - Vitinho | 7.5 | 34 | 1 | - | 6 | 6 |
17 - Bruninho | 7 | 24 | - | - | 8 | 6 |
37 - Fabrício | - | - | - | - | - | - |
2 - Leonardo Realpe | - | - | - | - | - | - |
3 - Eduardo Santos | - | - | - | - | - | - |
4 - Lucas Cunha | - | - | - | - | - | - |
58 - Dija | - | - | - | - | - | - |
54 - Vinicinho | - | - | - | - | - | - |
21 - Talisson | - | - | - | - | - | - |
Vasco | N | MJ | G | AG | TP | PC |
1 - Léo Jardim | 6.2 | 96 | - | - | 20 | 18 |
96 - Paulo Henrique | 6.3 | 96 | - | - | 32 | 26 |
38 - João Victor | 6.7 | 45 | - | - | 47 | 40 |
3 - Léo | 7.2 | 96 | - | - | 65 | 54 |
6 - Lucas Piton | 7.6 | 96 | - | - | 52 | 47 |
27 - Pablo Galdames | 6.9 | 80 | - | - | 46 | 36 |
20 - Juan Sforza | 6.6 | 96 | - | - | 47 | 41 |
85 - Mateus Carvalho | 6.5 | 45 | - | - | 26 | 21 |
31 - Rossi | 7 | 45 | - | - | 11 | 8 |
99 - Pablo Vegetti | 7 | 96 | 1 | - | 12 | 10 |
7 - David | 7.2 | 76 | - | 1 | 18 | 13 |
4 - Maicon | 6.9 | 51 | - | - | 29 | 25 |
23 - Zé Gabriel | 6.3 | 51 | - | - | 30 | 26 |
77 - Rayan | 6.7 | 51 | - | - | 12 | 8 |
28 - Adson | 6.5 | 20 | - | - | 5 | 3 |
9 - Clayton | 6.9 | 16 | - | - | 1 | 1 |
13 - Keiller | - | - | - | - | - | - |
2 - Puma Rodríguez | - | - | - | - | - | - |
32 - Robert Rojas | - | - | - | - | - | - |
12 - Victor Luis | - | - | - | - | - | - |
5 - Patrick De Lucca | - | - | - | - | - | - |
70 - Serginho | - | - | - | - | - | - |
98 - João Pedro | - | - | - | - | - | - |
N: Nota | MJ: Minutos Jogados | AG: Assistência de Gols | TP: Total de Passes | PC: Passes Certos
Com informações da Rapidapi.
Fonte: SUPERVASCO.COM