Estatísticas de Flamengo 2 x 2 Vasco, válido pela rodada 14
🖤Confira os detalhes da partida Flamengo 2 x 2 Vasco, jogo válido pelo(a) Serie A de 2026.
Veja os detalhes da partida: local, horário da partida, estádio, cidade, escalação, cartões amarelos e vermelhos, gols, árbitro, auxiliares, público, uniformes e mais.
Ficha técnica
| Placar | Flamengo 2 x 2 Vasco |
| Competição | Serie A - 2026 |
| Data | Domingo, 03 de Maio de 2026 às 16:00 |
| Estádio | Estádio do Maracanã |
| Cidade/Estado | Rio de Janeiro |
| Árbitro | Wilton Pereira Sampaio, Brazil |
| Gols | Pedro (Flamengo), aos 8'; Jorginho (Flamengo), aos 60'; Robert Renan (Vasco), aos 84'; Hugo Moura (Vasco), aos 90' +7 '. |
Estatísticas da partida
| Flamengo | Estatísticas | Vasco |
|---|---|---|
| 2 | Gols | 2 |
| 6 | Chutes a gol | 6 |
| 12 | Total de chutes | 20 |
| 3 | Chutes bloqueados | 5 |
| 8 | Chutes de dentro da área | 11 |
| 4 | Chutes de fora da área | 9 |
| 15 | Faltas | 12 |
| 5 | Escanteios | 6 |
| 0 | Impedimentos | 3 |
| 49% | Posse de bola | 51% |
| 3 | Cartões amarelos | 3 |
| - | Cartões vermelhos | - |
| 4 | Defesas do goleiro | 3 |
| 470 | Total de passes | 486 |
| 409 | Passes certos | 432 |
| 87% | Precisão de passes | 89% |
Eventos
| Flamengo | Vasco |
|---|---|
| Primeiro Tempo | |
| 8' Pedro | |
| 41' Leo Pereira | |
| 45' +1' G. Plata | |
| 45' +2' Cauan Barros | |
| Segundo Tempo | |
| 52' C. Cuesta | |
| 59' Paulo Henrique | |
| 60' Jorginho | |
| 65' David Andres Gomez | |
| 65' Brenner C. Spinelli | |
| 65' Paulo Henrique Adson | |
| 69' Samuel Lino Bruno Henrique | |
| 69' Luiz Araujo N. de la Cruz | |
| 76' J. Rojas N. Moreira | |
| 81' Cauan Barros Hugo Moura | |
| 82' Jorginho S. Niguez | |
| 84' Robert Renan | |
| 85' Alex Sandro | |
| 90' +1' Pedro Wallace Yan | |
| 90' +7' Hugo Moura | |
Escalações
| Flamengo | Vasco |
|---|---|
| Formação | |
| 4-2-3-1 | 4-4-2 |
| Escalação | |
|
1 - Agustín Rossi 2 - Guillermo Varela 3 - Léo Ortiz 4 - Léo Pereira 26 - Alex Sandro 52 - Evertton Araujo 21 - Jorginho 19 - Gonzalo Plata 7 - Luiz Araújo 16 - Samuel Lino 9 - Pedro |
1 - Léo Jardim 96 - Paulo Henrique 46 - Carlos Cuesta 30 - Robert Renan 6 - Lucas Piton 2 - Puma Rodríguez 88 - Cauan Barros 23 - Thiago Mendes 20 - Brenner 10 - Johan Rojas 7 - David |
| Técnico | |
| Leonardo Jardim | Gaucho Renato |
| Reservas | |
|
18 - Nicolás de la Cruz 27 - Bruno Henrique 8 - Saúl Ñíguez 64 - Wallace Yan 42 - Andrew 49 - Dyogo Alves 6 - Ayrton Lucas 44 - Vitão 22 - Emerson Royal 13 - Danilo 75 - Luiz Felipe 11 - Everton |
11 - Andrés Gómez 28 - Adson 77 - Claudio Spinelli 17 - Nuno Moreira 25 - Hugo Moura 13 - Daniel Fuzato 43 - Lucas Freitas 82 - Riquelme Avellar 4 - Alan Saldivia 18 - Marino Hinestroza 98 - JP 3 - Tchê Tchê |
Jogadores
| Flamengo | N | MJ | G | AG | TP | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Agustín Rossi | 6.6 | 90 | - | 0 | 31 | 26 |
| 2 - Guillermo Varela | 6.2 | 90 | - | 0 | 27 | 23 |
| 3 - Léo Ortiz | 7 | 90 | - | 0 | 65 | 59 |
| 4 - Léo Pereira | 6.2 | 90 | - | 0 | 60 | 58 |
| 26 - Alex Sandro | 6.5 | 90 | - | 0 | 32 | 27 |
| 52 - Evertton Araujo | 6.3 | 90 | - | 0 | 52 | 46 |
| 21 - Jorginho | 8 | 82 | 1 | 0 | 65 | 56 |
| 19 - Gonzalo Plata | 6.9 | 90 | - | 1 | 34 | 27 |
| 7 - Luiz Araújo | 7 | 69 | - | 0 | 26 | 24 |
| 16 - Samuel Lino | 6.6 | 69 | - | 0 | 30 | 26 |
| 9 - Pedro | 8.3 | 89 | 1 | 0 | 27 | 20 |
| 18 - Nicolás de la Cruz | 6.7 | 21 | - | 0 | 10 | 8 |
| 27 - Bruno Henrique | 6.5 | 21 | - | 0 | 5 | 4 |
| 8 - Saúl Ñíguez | 6.3 | 8 | - | 0 | 6 | 5 |
| 64 - Wallace Yan | 6.7 | 8 | - | 0 | - | - |
| 42 - Andrew | - | - | - | - | - | - |
| 49 - Dyogo Alves | - | - | - | - | - | - |
| 6 - Ayrton Lucas | - | - | - | - | - | - |
| 44 - Vitão | - | - | - | - | - | - |
| 22 - Emerson Royal | - | - | - | - | - | - |
| 13 - Danilo | - | - | - | - | - | - |
| 75 - Luiz Felipe | - | - | - | - | - | - |
| 11 - Everton | - | - | - | - | - | - |
| Vasco | N | MJ | G | AG | TP | PC |
| 1 - Léo Jardim | 6.9 | 90 | - | 0 | 7 | 5 |
| 96 - Paulo Henrique | 6.5 | 65 | - | 0 | 21 | 17 |
| 46 - Carlos Cuesta | 7.2 | 90 | - | 1 | 67 | 61 |
| 30 - Robert Renan | 7.7 | 90 | 1 | 0 | 68 | 56 |
| 6 - Lucas Piton | 6.5 | 90 | - | 0 | 45 | 42 |
| 2 - Puma Rodríguez | 6.3 | 90 | - | 0 | 34 | 30 |
| 88 - Cauan Barros | 6.7 | 81 | - | 0 | 49 | 46 |
| 23 - Thiago Mendes | 6.9 | 90 | - | 0 | 76 | 72 |
| 20 - Brenner | 6.3 | 65 | - | 0 | 9 | 6 |
| 10 - Johan Rojas | 6.5 | 76 | - | 0 | 42 | 37 |
| 7 - David | 7 | 65 | - | 0 | 15 | 14 |
| 11 - Andrés Gómez | 6.3 | 25 | - | 0 | 7 | 6 |
| 28 - Adson | 6.9 | 25 | - | 0 | 22 | 20 |
| 77 - Claudio Spinelli | 6.3 | 25 | - | 0 | 1 | - |
| 17 - Nuno Moreira | 7.2 | 14 | - | 1 | 9 | 8 |
| 25 - Hugo Moura | 7.9 | 9 | 1 | 0 | 14 | 12 |
| 13 - Daniel Fuzato | - | - | - | - | - | - |
| 43 - Lucas Freitas | - | - | - | - | - | - |
| 82 - Riquelme Avellar | - | - | - | - | - | - |
| 4 - Alan Saldivia | - | - | - | - | - | - |
| 18 - Marino Hinestroza | - | - | - | - | - | - |
| 98 - JP | - | - | - | - | - | - |
| 3 - Tchê Tchê | - | - | - | - | - | - |
N: Nota | MJ: Minutos Jogados | AG: Assistência de Gols | TP: Total de Passes | PC: Passes Certos
Fonte: SuperVascoㅤ- SuperVasco