Estatísticas de Flamengo 1 x 0 Vasco
Confira os detalhes da partida Flamengo 1 x 0 Vasco, jogo válido pelo(a) Carioca de 2026.
Veja os detalhes da partida: local, horário da partida, estádio, cidade, escalação, cartões amarelos e vermelhos, gols, árbitro, auxiliares, público, uniformes e mais.
Ficha técnica
| Placar | Flamengo 1 x 0 Vasco |
| Competição | Carioca - 2026 |
| Data | Quarta-feira, 21 de Janeiro de 2026 às 21:30 |
| Estádio | None |
| Cidade/Estado | Rio de Janeiro |
| Árbitro | None |
| Gols | J. Carrascal (Flamengo), aos 69'; |
Estatísticas da partida
| Flamengo | Estatísticas | Vasco |
|---|---|---|
| 1 | Gols | 0 |
| 11 | Chutes a gol | 0 |
| 31 | Total de chutes | 1 |
| 8 | Chutes bloqueados | 0 |
| 16 | Chutes de dentro da área | 1 |
| 15 | Chutes de fora da área | 0 |
| 13 | Faltas | 10 |
| 12 | Escanteios | 0 |
| 0 | Impedimentos | 1 |
| 62% | Posse de bola | 38% |
| 2 | Cartões amarelos | 0 |
| 0 | Cartões vermelhos | 1 |
| 0 | Defesas do goleiro | 9 |
| 601 | Total de passes | 381 |
| 540 | Passes certos | 324 |
| 90% | Precisão de passes | 85% |
Eventos
| Flamengo | Vasco |
|---|---|
| Segundo Tempo | |
| 46' Daniel Sales Alex Sandro | |
| 46' Bruno Henrique Pedro | |
| 51' Cauan Barros | |
| 54' GB Hugo Moura | |
| 64' Everton Samuel Lino | |
| 69' J. Carrascal | |
| 71' J. Carrascal Luiz Araujo | |
| 71' N. Moreira Tche Tche | |
| 71' C. Cuesta A. Saldivia | |
| 78' Emerson Royal | |
| 83' Thiago Mendes JP | |
| 83' Coutinho David | |
| 84' E. Pulgar | |
| 87' E. Pulgar Leo Ortiz | |
Escalações
| Flamengo | Vasco |
|---|---|
| Formação | |
| 4-2-3-1 | 4-2-3-1 |
| Escalação | |
|
1 - Agustín Rossi 22 - Emerson Royal 44 - Vitão 4 - Léo Pereira 51 - Daniel Sales 5 - Erick Pulgar 52 - Evertton Araujo 19 - Gonzalo Plata 15 - Jorge Carrascal 11 - Everton 27 - Bruno Henrique |
1 - Léo Jardim 96 - Paulo Henrique 46 - Carlos Cuesta 30 - Robert Renan 6 - Lucas Piton 88 - Cauan Barros 23 - Thiago Mendes 17 - Nuno Moreira 10 - Philippe Coutinho 11 - Andrés Gómez 19 - Gabriel Souza |
| Técnico | |
| Luis Filipe | Fernando Diniz |
| Reservas | |
|
26 - Alex Sandro 9 - Pedro 16 - Samuel Lino 7 - Luiz Araújo 49 - Dyogo Alves 57 - Iago Silva 2 - Guillermo Varela 3 - Léo Ortiz 30 - Michael 47 - Guilherme Gomes 56 - Pablo Lucio 80 - João Paulo Camargo |
25 - Hugo Moura 4 - Alan Saldivia 3 - Tchê Tchê 98 - JP 7 - David 13 - Daniel Fuzato 2 - Puma Rodríguez 12 - Victor Luis 29 - Johan Rojas 60 - João Vitor Silva 14 - Guilherme Estrella 9 - Matheus França |
Jogadores
| Flamengo | N | MJ | G | AG | TP | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Agustín Rossi | 6.6 | 93 | - | - | 18 | 15 |
| 22 - Emerson Royal | 7.2 | 93 | - | - | 66 | 55 |
| 44 - Vitão | 7.2 | 93 | - | - | 67 | 63 |
| 4 - Léo Pereira | 7.2 | 93 | - | - | 91 | 85 |
| 51 - Daniel Sales | 7.2 | 45 | - | - | 27 | 24 |
| 5 - Erick Pulgar | 6.9 | 87 | - | - | 73 | 69 |
| 52 - Evertton Araujo | 7 | 93 | - | - | 78 | 74 |
| 19 - Gonzalo Plata | 6.3 | 93 | - | - | 34 | 31 |
| 15 - Jorge Carrascal | 8 | 71 | 1 | - | 35 | 29 |
| 11 - Everton | 6.9 | 64 | - | - | 20 | 14 |
| 27 - Bruno Henrique | 7 | 45 | - | - | 8 | 5 |
| 26 - Alex Sandro | 6.7 | 48 | - | - | 29 | 28 |
| 9 - Pedro | 6.2 | 48 | - | - | 4 | 2 |
| 16 - Samuel Lino | 7.5 | 29 | - | - | 31 | 29 |
| 7 - Luiz Araújo | 6.5 | 22 | - | - | 8 | 6 |
| 3 - Léo Ortiz | - | 6 | - | - | 12 | 11 |
| 49 - Dyogo Alves | - | - | - | - | - | - |
| 57 - Iago Silva | - | - | - | - | - | - |
| 2 - Guillermo Varela | - | - | - | - | - | - |
| 30 - Michael | - | - | - | - | - | - |
| 47 - Guilherme Gomes | - | - | - | - | - | - |
| 56 - Pablo Lucio | - | - | - | - | - | - |
| 80 - João Paulo Camargo | - | - | - | - | - | - |
| Vasco | N | MJ | G | AG | TP | PC |
| 1 - Léo Jardim | 8.7 | 93 | - | - | 50 | 37 |
| 96 - Paulo Henrique | 6.3 | 93 | - | - | 16 | 14 |
| 46 - Carlos Cuesta | 6.5 | 71 | - | - | 36 | 31 |
| 30 - Robert Renan | 7.5 | 93 | - | - | 68 | 61 |
| 6 - Lucas Piton | 6.3 | 93 | - | - | 27 | 23 |
| 88 - Cauan Barros | 6.9 | 50 | - | 0 | 24 | 24 |
| 23 - Thiago Mendes | 6.9 | 83 | - | - | 62 | 59 |
| 17 - Nuno Moreira | 6.7 | 71 | - | - | 28 | 24 |
| 10 - Philippe Coutinho | 6.3 | 83 | - | - | 29 | 22 |
| 11 - Andrés Gómez | 6.9 | 93 | - | - | 7 | 5 |
| 19 - Gabriel Souza | 6.5 | 54 | - | - | 8 | 4 |
| 25 - Hugo Moura | 6.7 | 39 | - | - | 15 | 12 |
| 4 - Alan Saldivia | 6.6 | 22 | - | - | 4 | 2 |
| 3 - Tchê Tchê | 6.3 | 22 | - | - | 5 | 5 |
| 98 - JP | 6.3 | 10 | - | - | 1 | 1 |
| 7 - David | 6.7 | 10 | - | - | 1 | - |
| 13 - Daniel Fuzato | - | - | - | - | - | - |
| 2 - Puma Rodríguez | - | - | - | - | - | - |
| 12 - Victor Luis | - | - | - | - | - | - |
| 29 - Johan Rojas | - | - | - | - | - | - |
| 60 - João Vitor Silva | - | - | - | - | - | - |
| 14 - Guilherme Estrella | - | - | - | - | - | - |
| 9 - Matheus França | - | - | - | - | - | - |
N: Nota | MJ: Minutos Jogados | AG: Assistência de Gols | TP: Total de Passes | PC: Passes Certos
Fonte: SuperVascoㅤ