Estatísticas de Cruzeiro 2 x 2 Vasco
Confira os detalhes da partida Cruzeiro 2 x 2 Vasco, jogo válido pelo(a) Serie A de 2023.
Veja os detalhes da partida: local, horário da partida, estádio, cidade, escalação, cartões amarelos e vermelhos, gols, árbitro, auxiliares, público, uniformes e mais.
Ficha técnica
| Placar | Cruzeiro 2 x 2 Vasco |
| Competição | Serie A - 2023 |
| Data | Quarta-feira, 22 de Novembro de 2023 às 19:00 |
| Estádio | Estádio Governador Magalhães Pinto |
| Cidade/Estado | Belo Horizonte, Minas Gerais |
| Árbitro | Leandro Pedro Vuaden, Brazil |
| Gols | Puma Rodríguez (Vasco), aos 15'; Arthur Gomes (Cruzeiro), aos 41'; Bruno Rodrigues (Cruzeiro), aos 45' +9 '; Gabriel Pec (Vasco), aos 77'; |
Estatísticas da partida
| Cruzeiro | Estatísticas | Vasco |
|---|---|---|
| 2 | Gols | 2 |
| 4 | Chutes a gol | 4 |
| 14 | Total de chutes | 9 |
| 3 | Chutes bloqueados | - |
| 6 | Chutes de dentro da área | 7 |
| 8 | Chutes de fora da área | 2 |
| 12 | Faltas | 9 |
| 7 | Escanteios | 5 |
| 3 | Impedimentos | 6 |
| 50% | Posse de bola | 50% |
| 1 | Cartões amarelos | - |
| - | Cartões vermelhos | 1 |
| 2 | Defesas do goleiro | 2 |
| 374 | Total de passes | 374 |
| 297 | Passes certos | 297 |
| 79% | Precisão de passes | 79% |
Eventos
| Cruzeiro | Vasco |
|---|---|
| Primeiro Tempo | |
| -5' Rossi | |
| 15' Puma Rodríguez | |
| 26' Arthur Gomes | |
| 41' Arthur Gomes | |
| 45' +7' Mateus Vital | |
| 45' +9' Bruno Rodrigues | |
| Segundo Tempo | |
| 57' Rossi Dimitri Payet | |
| 57' Bruno Praxedes Marlon Gomes | |
| 57' Paulinho Paula Jair | |
| 69' Arthur Gomes Japa | |
| 69' Mateus Vital Wesley | |
| 69' Zé Gabriel Sebastián Ferreira | |
| 69' Maicon Léo | |
| 77' Gabriel Pec | |
| 83' Marlon Kaiki | |
| 83' Ian Luccas Fernando Henrique | |
| 90' Filipe Machado Rafael Elias | |
Escalações
| Cruzeiro | Vasco |
|---|---|
| Formação | |
| 4-3-2-1 | 4-1-4-1 |
| Escalação | |
|
1 - Rafael Cabral 12 - William 27 - Neris 4 - Luciano Castan 3 - Marlon 20 - Ian Luccas 23 - Filipe Machado 7 - Mateus Vital 96 - Matheus Pereira 19 - Arthur Gomes 9 - Bruno Rodrigues |
1 - Léo Jardim 2 - Puma Rodríguez 4 - Maicon 17 - Gary Medel 6 - Lucas Piton 23 - Zé Gabriel 31 - Rossi 18 - Paulinho Paula 21 - Bruno Praxedes 11 - Gabriel Pec 99 - Pablo Vegetti |
| Técnico | |
| Paulo Autuori | R. Díaz |
| Reservas | |
|
77 - Japa 11 - Wesley 14 - Kaiki 15 - Fernando Henrique 40 - Rafael Elias 98 - Anderson 6 - Lucas Oliveira 43 - João Marcelo 24 - Helibelton Palacios 30 - Paulo Vitor 25 - Henrique Cardoso 55 - João Pedro |
8 - Jair 25 - Marlon Gomes 10 - Dimitri Payet 3 - Léo 9 - Sebastián Ferreira 97 - Ivan 30 - Robson Bambu 13 - Gabriel Dias 22 - Manuel Capasso 70 - Serginho 7 - Alex Teixeira 15 - Figueiredo |
Jogadores
| Cruzeiro | N | MJ | G | AG | TP | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Rafael Cabral | 6.5 | 90 | - | - | 27 | 23 |
| 12 - William | 6.3 | 90 | - | - | 31 | 22 |
| 27 - Neris | 6.5 | 90 | - | - | 43 | 42 |
| 4 - Luciano Castan | 6.9 | 90 | - | - | 63 | 51 |
| 3 - Marlon | 6.3 | 83 | - | - | 33 | 22 |
| 20 - Ian Luccas | 6.9 | 83 | - | - | 12 | 9 |
| 23 - Filipe Machado | 7.3 | 89 | - | - | 46 | 38 |
| 7 - Mateus Vital | 6.5 | 69 | - | 1 | 23 | 20 |
| 96 - Matheus Pereira | 6.9 | 90 | - | - | 42 | 28 |
| 19 - Arthur Gomes | 7.2 | 69 | 1 | - | 16 | 14 |
| 9 - Bruno Rodrigues | 7.2 | 90 | 1 | - | 18 | 15 |
| 77 - Japa | 6.7 | 21 | - | - | 5 | 5 |
| 11 - Wesley | 6.9 | 21 | - | - | 9 | 5 |
| 14 - Kaiki | 6.9 | 13 | - | - | 3 | 1 |
| 15 - Fernando Henrique | 6.7 | 13 | - | - | 3 | 2 |
| 40 - Rafael Elias | - | 1 | - | - | - | - |
| 98 - Anderson | - | - | - | - | - | - |
| 6 - Lucas Oliveira | - | - | - | - | - | - |
| 43 - João Marcelo | - | - | - | - | - | - |
| 24 - Helibelton Palacios | - | - | - | - | - | - |
| 30 - Paulo Vitor | - | - | - | - | - | - |
| 25 - Henrique Cardoso | - | - | - | - | - | - |
| 55 - João Pedro | - | - | - | - | - | - |
| Vasco | N | MJ | G | AG | TP | PC |
| 1 - Léo Jardim | 6.2 | 90 | - | - | 20 | 12 |
| 2 - Puma Rodríguez | 7 | 90 | 1 | - | 45 | 32 |
| 4 - Maicon | 6.6 | 69 | - | - | 37 | 33 |
| 17 - Gary Medel | 6.5 | 90 | - | - | 61 | 56 |
| 6 - Lucas Piton | 6.9 | 90 | - | - | 34 | 27 |
| 23 - Zé Gabriel | 6.7 | 69 | - | - | 22 | 19 |
| 31 - Rossi | 6.2 | 57 | - | 1 | 17 | 8 |
| 18 - Paulinho Paula | 6.2 | 57 | - | - | 23 | 20 |
| 21 - Bruno Praxedes | 6.2 | 57 | - | - | 16 | 13 |
| 11 - Gabriel Pec | 7.2 | 90 | 1 | - | 7 | 5 |
| 99 - Pablo Vegetti | 6.9 | 90 | - | - | 14 | 11 |
| 8 - Jair | 6.9 | 33 | - | - | 28 | 25 |
| 25 - Marlon Gomes | 6.2 | 33 | - | - | 15 | 13 |
| 10 - Dimitri Payet | 7.2 | 33 | - | - | 11 | 6 |
| 3 - Léo | 6.3 | 21 | - | - | 17 | 14 |
| 9 - Sebastián Ferreira | 6.9 | 21 | - | 1 | 7 | 3 |
| 97 - Ivan | - | - | - | - | - | - |
| 30 - Robson Bambu | - | - | - | - | - | - |
| 13 - Gabriel Dias | - | - | - | - | - | - |
| 22 - Manuel Capasso | - | - | - | - | - | - |
| 70 - Serginho | - | - | - | - | - | - |
| 7 - Alex Teixeira | - | - | - | - | - | - |
| 15 - Figueiredo | - | - | - | - | - | - |
N: Nota | MJ: Minutos Jogados | AG: Assistência de Gols | TP: Total de Passes | PC: Passes Certos
Com informações da Rapidapi.
Fonte: SuperVascoㅤ- SuperVasco