Estatísticas de Corinthians 3 x 1 Vasco
Confira os detalhes da partida Corinthians 3 x 1 Vasco, jogo válido pelo(a) Serie A de 2023.
Veja os detalhes da partida: local, horário da partida, estádio, cidade, escalação, cartões amarelos e vermelhos, gols, árbitro, auxiliares, público, uniformes e mais.
Ficha técnica
Placar | Corinthians 3 x 1 Vasco |
Competição | Serie A - 2023 |
Data | Sábado, 29 de Julho de 2023 às 18:30 |
Estádio | Neo Química Arena |
Cidade/Estado | São Paulo, São Paulo |
Árbitro | Leandro Vuaden |
Gols | Maycon (Corinthians), aos 19'; Yuri Alberto (Corinthians), aos 61'; Gabriel Pec (Vasco), aos 70'; Roger Guedes (Corinthians), aos 72'; |
Estatísticas da partida
Corinthians | Estatísticas | Vasco |
---|---|---|
3 | Gols | 1 |
6 | Chutes a gol | 5 |
12 | Total de chutes | 23 |
3 | Chutes bloqueados | 5 |
5 | Chutes de dentro da área | 12 |
7 | Chutes de fora da área | 11 |
12 | Faltas | 11 |
- | Escanteios | 6 |
- | Impedimentos | - |
55% | Posse de bola | 45% |
2 | Cartões amarelos | - |
- | Cartões vermelhos | - |
4 | Defesas do goleiro | 3 |
647 | Total de passes | 517 |
580 | Passes certos | 456 |
90% | Precisão de passes | 88% |
Eventos
Corinthians | Vasco |
---|---|
Primeiro Tempo | |
8' Caetano | |
19' Maycon | |
Segundo Tempo | |
46' Fausto Vera Renato Augusto | |
46' Fagner Caetano | |
46' Paulinho Jair | |
46' L. Orellano Puma Rodriguez | |
46' Gabriel Pec Figueiredo | |
61' Yuri Alberto | |
62' Matheus Bidu Fabio Santos | |
63' Matheus Araujo O. Ruan | |
63' G. Carabajal Praxedes | |
70' Gabriel Pec | |
72' Roger Guedes | |
78' Paulo Henrique Miranda | |
78' Biro Adson | |
90' +4' Fausto Vera |
Escalações
Corinthians | Vasco |
---|---|
Formação | |
4-3-1-2 | 3-5-2 |
Escalação | |
12 - Cássio 25 - Bruno Méndez 4 - Gil 14 - Caetano 6 - Fábio Santos 33 - Ruan Oliveira 8 - Renato Augusto 7 - Maycon 28 - Adson 10 - Róger Guedes 9 - Yuri Alberto |
1 - Léo Jardim 35 - Miranda 22 - Manuel Capasso 3 - Léo 2 - Puma Rodríguez 8 - Jair 17 - Gary Medel 21 - Bruno Praxedes 6 - Lucas Piton 9 - Sebastián Ferreira 15 - Figueiredo |
Técnico | |
Vanderlei Luxemburgo | R. Díaz |
Reservas | |
23 - Fagner 5 - Fausto Vera 21 - Matheus Bidú 30 - Matheus Araújo 26 - Guilherme Biro 22 - Carlos Miguel 13 - Léo Mana 29 - Roni 11 - Ángel Romero 20 - Giuliano 27 - Pedro 41 - Felipe Augusto |
18 - Paulinho 14 - Luca Orellano 11 - Gabriel Pec 20 - Gabriel Carabajal 96 - Paulo Henrique 24 - Halls 44 - Zé Vitor 4 - Maicon 25 - Marlon Gomes 23 - Zé Gabriel 19 - Matías Galarza 7 - Alex Teixeira |
Jogadores
Corinthians | N | MJ | G | AG | TP | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
12 - Cássio | 6.9 | 90 | - | - | 39 | 32 |
25 - Bruno Méndez | 7.2 | 90 | - | - | 89 | 79 |
4 - Gil | 7 | 90 | - | - | 61 | 59 |
14 - Caetano | 7.2 | 45 | - | - | 51 | 50 |
6 - Fábio Santos | 6.3 | 62 | - | - | 57 | 54 |
33 - Ruan Oliveira | 6.3 | 63 | - | - | 28 | 23 |
8 - Renato Augusto | 7.3 | 45 | - | 1 | 45 | 40 |
7 - Maycon | 7.6 | 90 | 1 | - | 62 | 58 |
28 - Adson | 7.7 | 78 | - | - | 50 | 46 |
10 - Róger Guedes | 8.5 | 90 | 1 | 1 | 51 | 43 |
9 - Yuri Alberto | 7.5 | 90 | 1 | - | 18 | 15 |
23 - Fagner | 6.6 | 45 | - | - | 37 | 29 |
5 - Fausto Vera | 6.3 | 45 | - | - | 24 | 21 |
21 - Matheus Bidú | 6.3 | 28 | - | - | 11 | 9 |
30 - Matheus Araújo | 6.6 | 27 | - | - | 18 | 17 |
26 - Guilherme Biro | 6.6 | 12 | - | - | 6 | 5 |
22 - Carlos Miguel | - | - | - | - | - | - |
13 - Léo Mana | - | - | - | - | - | - |
29 - Roni | - | - | - | - | - | - |
11 - Ángel Romero | - | - | - | - | - | - |
20 - Giuliano | - | - | - | - | - | - |
27 - Pedro | - | - | - | - | - | - |
41 - Felipe Augusto | - | - | - | - | - | - |
Vasco | N | MJ | G | AG | TP | PC |
1 - Léo Jardim | 6 | 90 | - | - | 14 | 11 |
35 - Miranda | 6.3 | 78 | - | - | 30 | 29 |
22 - Manuel Capasso | 6.7 | 90 | - | - | 49 | 45 |
3 - Léo | 6.3 | 90 | - | - | 53 | 50 |
2 - Puma Rodríguez | 6.7 | 45 | - | - | 28 | 23 |
8 - Jair | 6.9 | 45 | - | - | 35 | 33 |
17 - Gary Medel | 6.6 | 90 | - | - | 71 | 66 |
21 - Bruno Praxedes | 6.7 | 63 | - | - | 53 | 46 |
6 - Lucas Piton | 6.7 | 90 | - | - | 43 | 37 |
9 - Sebastián Ferreira | 6.9 | 90 | - | - | 20 | 14 |
15 - Figueiredo | 6.9 | 45 | - | - | 24 | 18 |
18 - Paulinho | 6.2 | 45 | - | - | 31 | 27 |
14 - Luca Orellano | 8.2 | 45 | - | 1 | 26 | 22 |
11 - Gabriel Pec | 7.2 | 45 | 1 | - | 13 | 12 |
20 - Gabriel Carabajal | 6.9 | 27 | - | - | 21 | 18 |
96 - Paulo Henrique | 6.5 | 12 | - | - | 6 | 5 |
24 - Halls | - | - | - | - | - | - |
44 - Zé Vitor | - | - | - | - | - | - |
4 - Maicon | - | - | - | - | - | - |
25 - Marlon Gomes | - | - | - | - | - | - |
23 - Zé Gabriel | - | - | - | - | - | - |
19 - Matías Galarza | - | - | - | - | - | - |
7 - Alex Teixeira | - | - | - | - | - | - |
N: Nota | MJ: Minutos Jogados | AG: Assistência de Gols | TP: Total de Passes | PC: Passes Certos
Com informações da Rapidapi.
Fonte: SUPERVASCO.COMMais lidas
- 1 Em que 'pé' está a situação com Alef Manga? Pessoa do departamento responde TOP
- 0 Garone: 'O Vasco precisa vender jogadores, mas...' TOP
- 0 Mudanças e surpresas estão sendo projetadas para o jogo contra o Inter TOP
- 0 Quem não vai para o jogo e pendurados de Vasco x Internacional TOP
- 0 O projeto inicial de reforma do CT do Vasco TOP
- 2 Paiva adota uma nova postura para o jogo contra o Internacional TOP
- 0 Vasco tem dívida milionária com o Volta Redonda por transação de Marrony TOP
- 0 Pec fala sobre o Vasco para Marco Reus, que diz conhecer o clube; vídeo TOP
- 0 É hoje! Vasco enfrenta o Internacional em São Januário; todos os detalhes TOP
- 0 Vasco deve usar o uniforme III na cor preta contra o Internacional TOP