Estatísticas de Chapecoense 0 x 2 Vasco
Confira os detalhes da partida Chapecoense 0 x 2 Vasco, jogo válido pelo(a) Serie A de 2026.
Veja os detalhes da partida: local, horário da partida, estádio, cidade, escalação, cartões amarelos e vermelhos, gols, árbitro, auxiliares, público, uniformes e mais.
Ficha técnica
| Placar | Chapecoense 0 x 2 Vasco |
| Competição | Serie A - 2026 |
| Data | Sábado, 14 de Novembro de 2026 às 20:30 |
| Estádio | Arena Condá |
| Cidade/Estado | Chapecó |
| Árbitro | R. Pereira |
| Gols | Bruno Duarte (Vasco), aos 36'; Bruno Duarte (Vasco), aos 81'; |
Estatísticas da partida
| Chapecoense | Estatísticas | Vasco |
|---|---|---|
| 0 | Gols | 2 |
| 2 | Chutes a gol | 5 |
| 13 | Total de chutes | 16 |
| 5 | Chutes bloqueados | 3 |
| 6 | Chutes de dentro da área | 10 |
| 7 | Chutes de fora da área | 6 |
| 9 | Faltas | 9 |
| 6 | Escanteios | 4 |
| 2 | Impedimentos | 0 |
| 39% | Posse de bola | 61% |
| 3 | Cartões amarelos | 1 |
| - | Cartões vermelhos | - |
| 3 | Defesas do goleiro | 2 |
| 386 | Total de passes | 611 |
| 332 | Passes certos | 568 |
| 86% | Precisão de passes | 93% |
Eventos
| Chapecoense | Vasco |
|---|---|
| Primeiro Tempo | |
| 24' Robert Renan | |
| 36' Bruno Duarte | |
| Segundo Tempo | |
| 46' Yago Felipe David Antunes | |
| 56' D. Borrero | |
| 57' D. Borrero Fernando | |
| 60' Robert Renan Lucas Freitas | |
| 62' M. Hinestroza Ramon Rique | |
| 72' F. Colidio L. Augusto | |
| 72' Lucas Piton Cuiabano | |
| 76' Max Alves Rodrigo | |
| 80' Camilo Reijers | |
| 81' Bruno Duarte | |
| 82' Bruno Duarte Brenner | |
| 89' Bruno Pacheco | |
| 90' Giovanni Augusto M. Carvalho | |
| 90' Victor Caetano Vinicius Eduardo | |
Escalações
| Chapecoense | Vasco |
|---|---|
| Formação | |
| 4-2-3-1 | 4-1-4-1 |
| Escalação | |
|
14 - Gabriel Werner 5 - Heitor 25 - Victor Caetano 21 - Kauan 91 - Bruno Pacheco 27 - Camilo 88 - Yago Felipe 22 - Max 10 - Giovanni Augusto 77 - Dylan Borrero 9 - Tulio Eduardo |
1 - Léo Jardim 2 - Puma Rodríguez 4 - Alan Saldivia 30 - Robert Renan 6 - Lucas Piton 8 - Jair 18 - Marino Hinestroza 22 - Alan Lescano 9 - Facundo Colidio 11 - Andrés Gómez 19 - Bruno Duarte |
| Técnico | |
| None | None |
| Reservas | |
|
19 - David Antunes 12 - Fernando 39 - Rodrigo Endrio 35 - Vinícius Eduardo de Almeida 80 - Miguel Carvalho 30 - Matheus 20 - Bruno Tubarão 6 - Mancha 8 - Robert Santos 55 - Rosivan 70 - Rubens Tadeu 51 - Gleidson Lima dos Santos |
43 - Lucas Freitas 83 - Ramon Rique 66 - Cuiabano 45 - Loide Augusto 20 - Brenner 13 - Daniel Fuzato 55 - Gabriel Pereira 96 - Paulo Henrique 85 - Mateus Carvalho 10 - Johan Rojas 28 - Adson 7 - David |
Jogadores
| Chapecoense | N | MJ | G | AG | TP | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 - Gabriel Werner | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 31 | 23 |
| 5 - Heitor | 6.7 | 90 | 0 | 0 | 30 | 24 |
| 25 - Victor Caetano | 6.3 | 89 | 0 | 0 | 42 | 34 |
| 21 - Kauan | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 38 | 37 |
| 91 - Bruno Pacheco | 6.2 | 90 | 0 | 0 | 36 | 31 |
| 27 - Camilo | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 52 | 46 |
| 88 - Yago Felipe | 6.3 | 45 | 0 | 0 | 22 | 20 |
| 22 - Max | 6.9 | 76 | 0 | 0 | 29 | 24 |
| 10 - Giovanni Augusto | 7.2 | 89 | 0 | 0 | 27 | 21 |
| 77 - Dylan Borrero | 6.3 | 57 | 0 | 0 | 15 | 14 |
| 9 - Tulio Eduardo | 7.3 | 90 | 0 | 0 | 18 | 15 |
| 19 - David Antunes | 6.5 | 45 | 0 | 0 | 22 | 20 |
| 12 - Fernando | 6.2 | 33 | 0 | 0 | 14 | 14 |
| 39 - Rodrigo Endrio | 6.7 | 14 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 35 - Vinícius Eduardo de Almeida | - | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 80 - Miguel Carvalho | - | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 30 - Matheus | - | - | - | - | - | - |
| 20 - Bruno Tubarão | - | - | - | - | - | - |
| 6 - Mancha | - | - | - | - | - | - |
| 8 - Robert Santos | - | - | - | - | - | - |
| 55 - Rosivan | - | - | - | - | - | - |
| 70 - Rubens Tadeu | - | - | - | - | - | - |
| 51 - Gleidson Lima dos Santos | - | - | - | - | - | - |
| Vasco | N | MJ | G | AG | TP | PC |
| 1 - Léo Jardim | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 30 | 29 |
| 2 - Puma Rodríguez | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 40 | 34 |
| 4 - Alan Saldivia | 7.5 | 90 | 0 | 0 | 101 | 92 |
| 30 - Robert Renan | 7.2 | 60 | 0 | 0 | 76 | 75 |
| 6 - Lucas Piton | 7.2 | 72 | 0 | 0 | 58 | 56 |
| 8 - Jair | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 72 | 71 |
| 18 - Marino Hinestroza | 7 | 62 | 0 | 0 | 15 | 12 |
| 22 - Alan Lescano | 7.3 | 90 | 0 | 0 | 94 | 86 |
| 9 - Facundo Colidio | 6.7 | 72 | 0 | 0 | 19 | 16 |
| 11 - Andrés Gómez | 7.3 | 90 | 0 | 1 | 18 | 15 |
| 19 - Bruno Duarte | 8 | 82 | 2 | 0 | 12 | 9 |
| 43 - Lucas Freitas | 7.3 | 30 | 0 | 0 | 35 | 34 |
| 83 - Ramon Rique | 6.9 | 28 | 0 | 0 | 18 | 18 |
| 66 - Cuiabano | 6.9 | 18 | 0 | 0 | 14 | 13 |
| 45 - Loide Augusto | 7 | 18 | 0 | 1 | 7 | 6 |
| 20 - Brenner | 6.5 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 13 - Daniel Fuzato | - | - | - | - | - | - |
| 55 - Gabriel Pereira | - | - | - | - | - | - |
| 96 - Paulo Henrique | - | - | - | - | - | - |
| 85 - Mateus Carvalho | - | - | - | - | - | - |
| 10 - Johan Rojas | - | - | - | - | - | - |
| 28 - Adson | - | - | - | - | - | - |
| 7 - David | - | - | - | - | - | - |
N: Nota | MJ: Minutos Jogados | AG: Assistência de Gols | TP: Total de Passes | PC: Passes Certos
Fonte: SuperVasco