Estatísticas de Botafogo 3 x 0 Vasco
Confira os detalhes da partida Botafogo 3 x 0 Vasco, jogo válido pelo(a) Serie A de 2024.
Veja os detalhes da partida: local, horário da partida, estádio, cidade, escalação, cartões amarelos e vermelhos, gols, árbitro, auxiliares, público, uniformes e mais.
Ficha técnica
Placar | Botafogo 3 x 0 Vasco |
Competição | Serie A - 2024 |
Data | Terça-feira, 05 de Novembro de 2024 às 21:30 |
Estádio | Estádio Nilton Santos |
Cidade/Estado | Rio de Janeiro |
Árbitro | Bruno Arleu de Araujo, Brazil |
Gols | J. Savarino (Botafogo), aos 9'; Luiz Henrique (Botafogo), aos 12'; Junior Santos (Botafogo), aos 71'; |
Estatísticas da partida
Botafogo | Estatísticas | Vasco |
---|---|---|
3 | Gols | 0 |
4 | Chutes a gol | 3 |
20 | Total de chutes | 9 |
7 | Chutes bloqueados | 2 |
9 | Chutes de dentro da área | 6 |
11 | Chutes de fora da área | 3 |
13 | Faltas | 8 |
6 | Escanteios | 3 |
3 | Impedimentos | 0 |
63% | Posse de bola | 37% |
0 | Cartões amarelos | 3 |
0 | Cartões vermelhos | 1 |
3 | Defesas do goleiro | 1 |
550 | Total de passes | 326 |
504 | Passes certos | 277 |
92% | Precisão de passes | 85% |
Eventos
Botafogo | Vasco |
---|---|
Primeiro Tempo | |
9' J. Savarino | |
12' Luiz Henrique | |
38' Joao Victor | |
43' Joao Victor | |
43' Joao Victor | |
45' +1' Maicon Jean David | |
Segundo Tempo | |
46' P. Galdames D. Payet | |
66' Alegria J. Rodriguez | |
66' Rayan Vitor P. Vegetti | |
68' Junior Santos Adryelson | |
68' Tiquinho Soares I. Jesus | |
68' Lucas Halter Luiz Henrique | |
71' Junior Santos | |
73' Cuiabano A. Telles | |
77' Paulo Henrique | |
77' Allan Vitinho | |
87' R. Rojas Paulo Henrique |
Escalações
Botafogo | Vasco |
---|---|
Formação | |
4-2-3-1 | 4-2-3-1 |
Escalação | |
12 - John Victor 22 - Vitinho 34 - Adryelson 20 - Alexander Barboza 13 - Alex Telles 26 - Gregore 17 - Marlon Freitas 7 - Luiz Henrique 10 - Jefferson Savarino 23 - Thiago Almada 99 - Igor Jesus |
1 - Léo Jardim 96 - Paulo Henrique 38 - João Victor 3 - Léo 6 - Lucas Piton 85 - Mateus Carvalho 25 - Hugo Moura 2 - Puma Rodríguez 10 - Dimitri Payet 21 - Jean David 99 - Pablo Vegetti |
Técnico | |
Artur Jorge | Rafael Paiva |
Reservas | |
11 - Júnior Santos 3 - Lucas Halter 9 - Tiquinho Soares 1 - Gatito Fernández 4 - Mateo Ponte 66 - Cuiabano 6 - Tchê Tchê 5 - Danilo Barbosa 28 - Allan 70 - Óscar Romero 33 - Eduardo 37 - Matheus Martins |
4 - Maicon 27 - Pablo Galdames 16 - Alegria 77 - Rayan 13 - Keiller 12 - Victor Luis 66 - Leandrinho 32 - Robert Rojas 5 - Souza 20 - Juan Sforza 26 - Maxime Dominguez 90 - Alex Teixeira |
Jogadores
Botafogo | N | MJ | G | AG | TP | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
12 - John Victor | 7.5 | 92 | - | - | 22 | 21 |
22 - Vitinho | 6.9 | 77 | - | - | 27 | 25 |
34 - Adryelson | 7.2 | 68 | - | - | 41 | 40 |
20 - Alexander Barboza | 7 | 92 | - | - | 57 | 50 |
13 - Alex Telles | 7.5 | 73 | - | 1 | 25 | 24 |
26 - Gregore | 7.7 | 92 | - | - | 88 | 82 |
17 - Marlon Freitas | 8 | 92 | - | 1 | 84 | 76 |
7 - Luiz Henrique | 7.6 | 69 | 1 | - | 27 | 25 |
10 - Jefferson Savarino | 8.9 | 92 | 1 | 1 | 48 | 40 |
23 - Thiago Almada | 8.3 | 92 | - | - | 66 | 63 |
99 - Igor Jesus | 6.9 | 69 | - | - | 13 | 11 |
11 - Júnior Santos | 7.2 | 24 | 1 | - | 9 | 8 |
3 - Lucas Halter | 6.7 | 23 | - | - | 19 | 18 |
9 - Tiquinho Soares | 6.5 | 23 | - | - | 1 | - |
66 - Cuiabano | 6.6 | 19 | - | - | 5 | 4 |
28 - Allan | 7 | 15 | - | - | 18 | 17 |
1 - Gatito Fernández | - | - | - | - | - | - |
4 - Mateo Ponte | - | - | - | - | - | - |
6 - Tchê Tchê | - | - | - | - | - | - |
5 - Danilo Barbosa | - | - | - | - | - | - |
70 - Óscar Romero | - | - | - | - | - | - |
33 - Eduardo | - | - | - | - | - | - |
37 - Matheus Martins | - | - | - | - | - | - |
Vasco | N | MJ | G | AG | TP | PC |
1 - Léo Jardim | 6.3 | 92 | - | - | 25 | 14 |
96 - Paulo Henrique | 6.5 | 87 | - | - | 23 | 21 |
38 - João Victor | 5.3 | 43 | - | 0 | 24 | 21 |
3 - Léo | 6.5 | 92 | - | - | 23 | 18 |
6 - Lucas Piton | 7.5 | 92 | - | - | 45 | 43 |
85 - Mateus Carvalho | 6.2 | 92 | - | - | 42 | 41 |
25 - Hugo Moura | 6.2 | 92 | - | - | 45 | 41 |
2 - Puma Rodríguez | 6.5 | 65 | - | - | 23 | 16 |
10 - Dimitri Payet | 6.3 | 45 | - | - | 31 | 27 |
21 - Jean David | 6.5 | 45 | - | - | 10 | 9 |
99 - Pablo Vegetti | 6.9 | 65 | - | - | 9 | 6 |
4 - Maicon | 6.9 | 47 | - | - | 9 | 8 |
27 - Pablo Galdames | 6.5 | 47 | - | - | 11 | 7 |
16 - Alegria | 6.2 | 27 | - | - | 2 | 2 |
77 - Rayan | 6.9 | 27 | - | - | 4 | 3 |
32 - Robert Rojas | - | 5 | - | - | - | - |
13 - Keiller | - | - | - | - | - | - |
12 - Victor Luis | - | - | - | - | - | - |
66 - Leandrinho | - | - | - | - | - | - |
5 - Souza | - | - | - | - | - | - |
20 - Juan Sforza | - | - | - | - | - | - |
26 - Maxime Dominguez | - | - | - | - | - | - |
90 - Alex Teixeira | - | - | - | - | - | - |
N: Nota | MJ: Minutos Jogados | AG: Assistência de Gols | TP: Total de Passes | PC: Passes Certos
Fonte: SUPERVASCO.COM