Estatísticas de Botafogo 2 x 0 Vasco
Confira os detalhes da partida Botafogo 2 x 0 Vasco, jogo válido pelo(a) Serie A de 2023.
Veja os detalhes da partida: local, horário da partida, estádio, cidade, escalação, cartões amarelos e vermelhos, gols, árbitro, auxiliares, público, uniformes e mais.
Ficha técnica
Placar | Botafogo 2 x 0 Vasco |
Competição | Serie A - 2023 |
Data | Domingo, 02 de Julho de 2023 às 16:00 |
Estádio | Estádio Nilton Santos |
Cidade/Estado | Rio de Janeiro |
Árbitro | Raphael Claus, Brazil |
Gols | Luis Henrique (Botafogo), aos 54'; Carlos Alberto (Botafogo), aos 90' +5 '. |
Estatísticas da partida
Botafogo | Estatísticas | Vasco |
---|---|---|
2 | Gols | 0 |
6 | Chutes a gol | 4 |
16 | Total de chutes | 12 |
5 | Chutes bloqueados | 2 |
12 | Chutes de dentro da área | 6 |
4 | Chutes de fora da área | 6 |
10 | Faltas | 14 |
4 | Escanteios | 8 |
- | Impedimentos | 1 |
57% | Posse de bola | 43% |
2 | Cartões amarelos | 5 |
- | Cartões vermelhos | - |
4 | Defesas do goleiro | 4 |
432 | Total de passes | 326 |
364 | Passes certos | 260 |
84% | Precisão de passes | 80% |
Eventos
Botafogo | Vasco |
---|---|
Primeiro Tempo | |
19' Robson Bambu | |
19' Leo | |
22' M. Capasso Robson Bambu | |
31' L. Di Placido Rafael | |
41' Adryelson | |
Segundo Tempo | |
46' Erick Marcus Figueiredo | |
54' Luis Henrique | |
61' L. Orellano | |
71' G. Carabajal Alex Teixeira | |
71' Rayan Vitor L. Orellano | |
72' Danilo Tche Tche | |
73' M. Segovia Luis Henrique | |
85' Carlos Alberto Tiquinho Soares | |
86' Kayque Carlos Eduardo | |
86' Rayan Vitor | |
88' Eguinaldo Ze Gabriel | |
89' Lucas Piton | |
89' L. Segovia | |
90' +5' Carlos Alberto |
Escalações
Botafogo | Vasco |
---|---|
Formação | |
4-2-3-1 | 4-2-3-1 |
Escalação | |
12 - Lucas Perri 2 - Rafael 34 - Adryelson 15 - Víctor Cuesta 16 - Hugo 6 - Tchê Tchê 17 - Marlon Freitas 37 - Júnior Santos 33 - Eduardo 11 - Luís Henrique 9 - Tiquinho Soares |
1 - Léo Jardim 2 - Puma Rodríguez 30 - Robson Bambu 3 - Léo 6 - Lucas Piton 25 - Marlon Gomes 23 - Zé Gabriel 14 - Luca Orellano 7 - Alex Teixeira 15 - Figueiredo 9 - Pedro Raul |
Técnico | |
Luís Castro | William Batista |
Reservas | |
24 - Leonel Di Plácido 5 - Danilo Barbosa 19 - Matías Segovia 62 - Kayque 27 - Carlos Alberto 22 - Douglas Borges 1 - Gatito Fernández 94 - Philipe Sampaio 4 - Luis Segovia 10 - Gustavo Sauer 32 - Jacob Montes 57 - JP Galvão |
16 - Erick Marcus 77 - Rayan 20 - Gabriel Carabajal 21 - Eguinaldo 97 - Ivan 96 - Paulo Henrique 22 - Manuel Capasso 44 - Zé Vitor 35 - Miranda 85 - Matheus Carvalho 19 - Matías Galarza 12 - Rwan Cruz |
Jogadores
Botafogo | N | MJ | G | AG | TP | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
12 - Lucas Perri | 7.2 | 95 | - | - | 19 | 15 |
2 - Rafael | 7.3 | 31 | - | - | 17 | 13 |
34 - Adryelson | 6.9 | 95 | - | - | 46 | 40 |
15 - Víctor Cuesta | 7.2 | 95 | - | - | 53 | 49 |
16 - Hugo | 7.2 | 95 | - | - | 36 | 33 |
6 - Tchê Tchê | 6.9 | 72 | - | - | 39 | 34 |
17 - Marlon Freitas | 7.3 | 95 | - | - | 47 | 37 |
37 - Júnior Santos | 6.9 | 95 | - | - | 28 | 24 |
33 - Eduardo | 6.9 | 84 | - | - | 35 | 30 |
11 - Luís Henrique | 8 | 72 | 1 | - | 40 | 32 |
9 - Tiquinho Soares | 7.9 | 84 | - | 1 | 30 | 26 |
24 - Leonel Di Plácido | 6.9 | 64 | - | - | 25 | 18 |
5 - Danilo Barbosa | 6.7 | 23 | - | - | 4 | 3 |
19 - Matías Segovia | 6.6 | 23 | - | - | 6 | 5 |
62 - Kayque | 7.3 | 11 | - | 1 | 3 | 2 |
27 - Carlos Alberto | 7.3 | 11 | 1 | - | 4 | 3 |
22 - Douglas Borges | - | - | - | - | - | - |
1 - Gatito Fernández | - | - | - | - | - | - |
94 - Philipe Sampaio | - | - | - | - | - | - |
4 - Luis Segovia | - | - | - | - | - | - |
10 - Gustavo Sauer | - | - | - | - | - | - |
32 - Jacob Montes | - | - | - | - | - | - |
57 - JP Galvão | - | - | - | - | - | - |
Vasco | N | MJ | G | AG | TP | PC |
1 - Léo Jardim | 7 | 95 | - | - | 26 | 19 |
2 - Puma Rodríguez | 6.6 | 95 | - | - | 29 | 25 |
30 - Robson Bambu | 6.5 | 22 | - | - | 7 | 7 |
3 - Léo | 6.2 | 95 | - | - | 50 | 46 |
6 - Lucas Piton | 6.6 | 95 | - | - | 34 | 30 |
25 - Marlon Gomes | 7.3 | 95 | - | - | 30 | 19 |
23 - Zé Gabriel | 6.7 | 88 | - | - | 35 | 33 |
14 - Luca Orellano | 6.3 | 70 | - | - | 10 | 6 |
7 - Alex Teixeira | 6.2 | 70 | - | - | 19 | 16 |
15 - Figueiredo | 6.7 | 45 | - | - | 10 | 5 |
9 - Pedro Raul | 6.6 | 95 | - | - | 19 | 10 |
16 - Erick Marcus | 6.9 | 50 | - | - | 10 | 9 |
77 - Rayan | 6.3 | 25 | - | - | 6 | 4 |
20 - Gabriel Carabajal | 6.7 | 25 | - | - | 11 | 5 |
21 - Eguinaldo | - | 7 | - | - | 2 | 1 |
97 - Ivan | - | - | - | - | - | - |
96 - Paulo Henrique | - | - | - | - | - | - |
22 - Manuel Capasso | 6.7 | 73 | - | - | 28 | 25 |
44 - Zé Vitor | - | - | - | - | - | - |
35 - Miranda | - | - | - | - | - | - |
85 - Matheus Carvalho | - | - | - | - | - | - |
19 - Matías Galarza | - | - | - | - | - | - |
12 - Rwan Cruz | - | - | - | - | - | - |
N: Nota | MJ: Minutos Jogados | AG: Assistência de Gols | TP: Total de Passes | PC: Passes Certos
Com informações da Rapidapi.
Fonte: SUPERVASCO.COMMais lidas
- 0 Vasco aguarda retorno de dez jogadores emprestados no fim do ano TOP
- 0 G6, G7, G8 ou G9? Como ficam as vagas para a Libertadores e o regulamento TOP
- 4 Pedrinho se reúne com o elenco para falar sobre questões financeiras TOP
- 0 Ponta esquerda era uma incógnita no Vasco TOP
- 2 Rival: Presidente do rival volta a citar o Vasco ao reclamar da arbitragem
- 0 Pec marca inusitadamente na MLS e passa o Messi em participações em gols
- 0 Retorno de Paulinho entra em contagem regressiva
- 0 Quanto o Vasco já ganhou até o momento com os gols de Pec na MLS
- 0 Três jogos agitam o Brasileirão neste sábado
- 0 Botafogo x Vasco: Venda de ingressos para a torcida visitante estão abertas