Estatísticas de Bahia 2 x 1 Vasco
Confira os detalhes da partida Bahia 2 x 1 Vasco, jogo válido pelo(a) Serie A de 2024.
Veja os detalhes da partida: local, horário da partida, estádio, cidade, escalação, cartões amarelos e vermelhos, gols, árbitro, auxiliares, público, uniformes e mais.
Ficha técnica
Placar | Bahia 2 x 1 Vasco |
Competição | Serie A - 2024 |
Data | Quarta-feira, 26 de Junho de 2024 às 21:30 |
Estádio | Arena Fonte Nova |
Cidade/Estado | Salvador, Bahia |
Árbitro | Joao Vitor Gobi, Brazil |
Gols | Thaciano (Bahia), aos 7'; Paulo Henrique (Vasco), aos 20'; O. Estupinan (Bahia), aos 86'; |
Estatísticas da partida
Bahia | Estatísticas | Vasco |
---|---|---|
2 | Gols | 1 |
8 | Chutes a gol | 3 |
17 | Total de chutes | 9 |
3 | Chutes bloqueados | 0 |
9 | Chutes de dentro da área | 6 |
8 | Chutes de fora da área | 3 |
14 | Faltas | 14 |
7 | Escanteios | 0 |
4 | Impedimentos | 1 |
63% | Posse de bola | 37% |
0 | Cartões amarelos | 5 |
0 | Cartões vermelhos | 1 |
2 | Defesas do goleiro | 6 |
591 | Total de passes | 352 |
550 | Passes certos | 301 |
93% | Precisão de passes | 86% |
Eventos
Bahia | Vasco |
---|---|
Primeiro Tempo | |
7' Thaciano | |
20' Paulo Henrique | |
32' Adson | |
38' David | |
Segundo Tempo | |
55' Mateus Carvalho | |
60' David | |
60' David | |
64' Ademir Gilberto | |
65' O. Estupinan Thaciano | |
65' Biel Cauly | |
71' Leandrinho Adson | |
71' J. Rodriguez Guilherme Estrella | |
72' C. de Pena Jean Lucas | |
79' Ze Gabriel Mateus Carvalho | |
79' J. Sforza Hugo Moura | |
82' Paulo Henrique | |
86' O. Estupinan | |
88' Rayan Vitor Paulo Henrique | |
88' Cicinho Everaldo |
Escalações
Bahia | Vasco |
---|---|
Formação | |
4-1-3-2 | 4-2-3-1 |
Escalação | |
22 - Marcos Felipe 2 - Gilberto 3 - Gabriel Xavier 4 - Kanu 46 - Luciano Juba 19 - Caio Alexandre 10 - Everton Ribeiro 8 - Cauly 6 - Jean Lucas 9 - Everaldo 16 - Thaciano |
1 - Léo Jardim 96 - Paulo Henrique 4 - Maicon 38 - João Victor 6 - Lucas Piton 25 - Hugo Moura 85 - Mateus Carvalho 28 - Adson 14 - Guilherme Estrella 7 - David 99 - Pablo Vegetti |
Técnico | |
Rogério Ceni | Rafael Paiva |
Reservas | |
7 - Ademir 29 - Óscar Estupiñán 11 - Biel 1 - Danilo Fernandes 40 - Cicinho 15 - Víctor Cuesta 66 - Ryan 33 - David Duarte 20 - Yago Felipe 5 - Rezende 14 - Carlos De Pena 21 - Rafael Ratão |
13 - Keiller 3 - Léo 66 - Leandrinho 12 - Victor Luis 32 - Robert Rojas 2 - Puma Rodríguez 31 - Rossi 20 - Juan Sforza 98 - João Pedro 23 - Zé Gabriel 77 - Rayan 9 - Clayton |
Jogadores
Bahia | N | MJ | G | AG | TP | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
22 - Marcos Felipe | 7 | 94 | - | - | 23 | 22 |
2 - Gilberto | 6.9 | 64 | - | - | 37 | 37 |
3 - Gabriel Xavier | 7.5 | 94 | - | - | 65 | 63 |
4 - Kanu | 6.7 | 94 | - | - | 59 | 56 |
46 - Luciano Juba | 7.3 | 94 | - | - | 67 | 59 |
19 - Caio Alexandre | 7.2 | 94 | - | - | 92 | 87 |
10 - Everton Ribeiro | 8.3 | 94 | - | - | 91 | 84 |
8 - Cauly | 7 | 65 | - | - | 39 | 36 |
6 - Jean Lucas | 6.3 | 72 | - | - | 26 | 24 |
9 - Everaldo | 7 | 88 | - | 1 | 15 | 11 |
16 - Thaciano | 7.6 | 65 | 1 | - | 16 | 16 |
7 - Ademir | 6.6 | 30 | - | - | 21 | 19 |
29 - Óscar Estupiñán | 7.2 | 29 | 1 | - | 1 | 1 |
11 - Biel | 7.6 | 29 | - | 1 | 11 | 9 |
14 - Carlos De Pena | 6.6 | 22 | - | - | 20 | 18 |
40 - Cicinho | - | 6 | - | - | 8 | 8 |
1 - Danilo Fernandes | - | - | - | - | - | - |
15 - Víctor Cuesta | - | - | - | - | - | - |
66 - Ryan | - | - | - | - | - | - |
33 - David Duarte | - | - | - | - | - | - |
20 - Yago Felipe | - | - | - | - | - | - |
5 - Rezende | - | - | - | - | - | - |
21 - Rafael Ratão | - | - | - | - | - | - |
Vasco | N | MJ | G | AG | TP | PC |
1 - Léo Jardim | 7.3 | 94 | - | - | 21 | 12 |
96 - Paulo Henrique | 7.3 | 87 | 1 | - | 23 | 20 |
4 - Maicon | 7 | 94 | - | - | 49 | 45 |
38 - João Victor | 6.6 | 94 | - | - | 55 | 48 |
6 - Lucas Piton | 7.5 | 94 | - | 1 | 29 | 26 |
25 - Hugo Moura | 6.9 | 79 | - | - | 35 | 32 |
85 - Mateus Carvalho | 6.2 | 78 | - | - | 40 | 34 |
28 - Adson | 7.2 | 71 | - | - | 24 | 23 |
14 - Guilherme Estrella | 6.9 | 71 | - | - | 18 | 14 |
7 - David | 6.2 | 59 | - | 0 | 18 | 15 |
99 - Pablo Vegetti | 7 | 94 | - | - | 15 | 11 |
66 - Leandrinho | 6.3 | 23 | - | - | 5 | 3 |
2 - Puma Rodríguez | 6.2 | 23 | - | - | 4 | 3 |
23 - Zé Gabriel | 6.2 | 16 | - | - | 6 | 6 |
20 - Juan Sforza | 6.3 | 15 | - | - | 10 | 9 |
77 - Rayan | - | 7 | - | - | - | - |
13 - Keiller | - | - | - | - | - | - |
3 - Léo | - | - | - | - | - | - |
12 - Victor Luis | - | - | - | - | - | - |
32 - Robert Rojas | - | - | - | - | - | - |
31 - Rossi | - | - | - | - | - | - |
98 - João Pedro | - | - | - | - | - | - |
9 - Clayton | - | - | - | - | - | - |
N: Nota | MJ: Minutos Jogados | AG: Assistência de Gols | TP: Total de Passes | PC: Passes Certos
Com informações da Rapidapi.
Fonte: SUPERVASCO.COM