Estatísticas de Atlético-MG 5 x 0 Vasco
Confira os detalhes da partida Atlético-MG 5 x 0 Vasco, jogo válido pelo(a) Serie A de 2025.
Veja os detalhes da partida: local, horário da partida, estádio, cidade, escalação, cartões amarelos e vermelhos, gols, árbitro, auxiliares, público, uniformes e mais.
Ficha técnica
| Placar | Atlético-MG 5 x 0 Vasco |
| Competição | Serie A - 2025 |
| Data | Domingo, 07 de Dezembro de 2025 às 16:00 |
| Estádio | Arena MRV |
| Cidade/Estado | Belo Horizonte |
| Árbitro | Lucas Paulo Torezin, Brazil |
| Gols | J. Alonso (Atlético-MG), aos 18'; Hulk (Atlético-MG), aos 32'; Dudu (Atlético-MG), aos 49'; Dudu (Atlético-MG), aos 69'; Victor Luis (Atlético-MG), aos 75'; |
Estatísticas da partida
| Atlético-MG | Estatísticas | Vasco |
|---|---|---|
| 5 | Gols | 0 |
| 6 | Chutes a gol | 0 |
| 19 | Total de chutes | 1 |
| 5 | Chutes bloqueados | 0 |
| 10 | Chutes de dentro da área | 0 |
| 9 | Chutes de fora da área | 1 |
| 13 | Faltas | 4 |
| 6 | Escanteios | 1 |
| 3 | Impedimentos | 0 |
| 59% | Posse de bola | 41% |
| - | Cartões amarelos | - |
| 0 | Cartões vermelhos | 1 |
| 0 | Defesas do goleiro | 2 |
| 651 | Total de passes | 467 |
| 591 | Passes certos | 399 |
| 91% | Precisão de passes | 85% |
Eventos
| Atlético-MG | Vasco |
|---|---|
| Primeiro Tempo | |
| 18' J. Alonso | |
| 31' Hugo Moura | |
| 32' Hulk | |
| 35' P. Vegetti Leandrinho | |
| Segundo Tempo | |
| 49' Dudu | |
| 56' Rony Gustavo Scarpa | |
| 69' Dudu | |
| 70' Bernard Alexsander | |
| 70' Renzo Saravia Gabriel Menino | |
| 70' Vitor Hugo Ruan Tressoldi | |
| 72' Matheus Franca Guilherme Estrella | |
| 72' Tche Tche GB | |
| 72' David J. Rodriguez | |
| 75' Victor Luis | |
| 78' Dudu Cuello | |
Escalações
| Atlético-MG | Vasco |
|---|---|
| Formação | |
| 3-4-2-1 | 3-4-3 |
| Escalação | |
|
22 - Everson 26 - Renzo Saravia 14 - Vitor Hugo 6 - Junior Alonso 33 - Rony 17 - Igor Gomes 21 - Alan Franco 13 - Guilherme Arana 11 - Bernard 92 - Dudu 7 - Hulk |
13 - Daniel Fuzato 29 - Lucas Oliveira 25 - Hugo Moura 43 - Lucas Freitas 3 - Tchê Tchê 18 - Paulinho Paula 85 - Mateus Carvalho 12 - Victor Luis 9 - Matheus França 99 - Pablo Vegetti 7 - David |
| Técnico | |
| Jorge Luis Sampaoli Moya | Fernando Diniz Silva |
| Reservas | |
|
10 - Gustavo Scarpa 16 - Ruan 25 - Gabriel Menino 5 - Alexsander 28 - Tomás Cuello 1 - Gabriel Delfim 23 - Iván Román 38 - Caio Paulista 2 - Natanael 42 - Cadu 18 - Reinier |
66 - Leandrinho 2 - Puma Rodríguez 14 - Guilherme Estrella 19 - Gabriel Souza 37 - Pablo 36 - Allan Vitor 30 - Robert Renan 88 - Cauan Barros 23 - Thiago Mendes 15 - Benjamín Garré 11 - Andrés Gómez 90 - Diego Minete |
Jogadores
| Atlético-MG | N | MJ | G | AG | TP | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 - Everson | 6.7 | 90 | - | 0 | 16 | 9 |
| 26 - Renzo Saravia | 7.3 | 70 | - | 0 | 84 | 80 |
| 14 - Vitor Hugo | 7 | 70 | - | 0 | 63 | 60 |
| 6 - Junior Alonso | 8.3 | 90 | 1 | 0 | 83 | 73 |
| 33 - Rony | 7.2 | 56 | - | 1 | 27 | 26 |
| 17 - Igor Gomes | 7.9 | 90 | - | 1 | 83 | 78 |
| 21 - Alan Franco | 7 | 90 | - | 0 | 54 | 52 |
| 13 - Guilherme Arana | 8.2 | 90 | - | 0 | 80 | 73 |
| 11 - Bernard | 6.9 | 70 | - | 0 | 34 | 29 |
| 92 - Dudu | 8.3 | 78 | 2 | 0 | 27 | 22 |
| 7 - Hulk | 8.7 | 90 | 1 | 1 | 18 | 13 |
| 10 - Gustavo Scarpa | 6.6 | 34 | - | 0 | 34 | 30 |
| 16 - Ruan | 6.7 | 20 | - | 0 | 9 | 9 |
| 25 - Gabriel Menino | 6.7 | 20 | - | 0 | 10 | 10 |
| 5 - Alexsander | 6.6 | 20 | - | 0 | 17 | 17 |
| 28 - Tomás Cuello | 6.5 | 12 | - | 0 | 12 | 10 |
| 1 - Gabriel Delfim | - | - | - | - | - | - |
| 23 - Iván Román | - | - | - | - | - | - |
| 38 - Caio Paulista | - | - | - | - | - | - |
| 2 - Natanael | - | - | - | - | - | - |
| 42 - Cadu | - | - | - | - | - | - |
| 18 - Reinier | - | - | - | - | - | - |
| Vasco | N | MJ | G | AG | TP | PC |
| 13 - Daniel Fuzato | 5.9 | 90 | - | 0 | 32 | 20 |
| 29 - Lucas Oliveira | 6.5 | 90 | - | 0 | 42 | 35 |
| 25 - Hugo Moura | 5.7 | 31 | - | 0 | 27 | 25 |
| 43 - Lucas Freitas | 6.2 | 90 | - | 0 | 51 | 44 |
| 3 - Tchê Tchê | 6.3 | 72 | - | 0 | 33 | 31 |
| 18 - Paulinho Paula | 6.3 | 90 | - | 0 | 68 | 64 |
| 85 - Mateus Carvalho | 6.5 | 90 | - | 0 | 62 | 56 |
| 12 - Victor Luis | 6.3 | 90 | - | 0 | 43 | 40 |
| 9 - Matheus França | 6.7 | 72 | - | 0 | 32 | 25 |
| 99 - Pablo Vegetti | 6.5 | 35 | - | 0 | 9 | 6 |
| 7 - David | 6.2 | 72 | - | 0 | 19 | 11 |
| 66 - Leandrinho | 6.3 | 55 | - | 0 | 29 | 27 |
| 2 - Puma Rodríguez | 6.3 | 18 | - | 0 | 8 | 5 |
| 14 - Guilherme Estrella | 6.6 | 18 | - | 0 | 8 | 8 |
| 19 - Gabriel Souza | 6.6 | 18 | - | 0 | 4 | 2 |
| 37 - Pablo | - | - | - | - | - | - |
| 36 - Allan Vitor | - | - | - | - | - | - |
| 30 - Robert Renan | - | - | - | - | - | - |
| 88 - Cauan Barros | - | - | - | - | - | - |
| 23 - Thiago Mendes | - | - | - | - | - | - |
| 15 - Benjamín Garré | - | - | - | - | - | - |
| 11 - Andrés Gómez | - | - | - | - | - | - |
| 90 - Diego Minete | - | - | - | - | - | - |
N: Nota | MJ: Minutos Jogados | AG: Assistência de Gols | TP: Total de Passes | PC: Passes Certos
Fonte: SuperVascoㅤ