Estatísticas de Atlético-MG 1 x 2 Vasco
Confira os detalhes da partida Atlético-MG 1 x 2 Vasco, jogo válido pelo(a) Serie A de 2023.
Veja os detalhes da partida: local, horário da partida, estádio, cidade, escalação, cartões amarelos e vermelhos, gols, árbitro, auxiliares, público, uniformes e mais.
Ficha técnica
Placar | Atlético-MG 1 x 2 Vasco |
Competição | Serie A - 2023 |
Data | Sábado, 15 de Abril de 2023 às 21:00 |
Estádio | Estádio Governador Magalhães Pinto |
Cidade/Estado | Belo Horizonte, Minas Gerais |
Árbitro | Raphael Claus, Brazil |
Gols | Andrey Santos (Vasco), aos 5'; Gabriel Pec (Vasco), aos 10'; M. Lemos (Atlético-MG), aos 45' +5 '; |
Estatísticas da partida
Atlético-MG | Estatísticas | Vasco |
---|---|---|
1 | Gols | 2 |
10 | Chutes a gol | 3 |
26 | Total de chutes | 7 |
9 | Chutes bloqueados | 3 |
14 | Chutes de dentro da área | 6 |
12 | Chutes de fora da área | 1 |
15 | Faltas | 10 |
14 | Escanteios | 3 |
2 | Impedimentos | 2 |
75% | Posse de bola | 25% |
6 | Cartões amarelos | 5 |
- | Cartões vermelhos | - |
1 | Defesas do goleiro | 9 |
600 | Total de passes | 204 |
529 | Passes certos | 136 |
88% | Precisão de passes | 67% |
Eventos
Atlético-MG | Vasco |
---|---|
Primeiro Tempo | |
5' Andrey Santos | |
10' Gabriel Pec | |
37' M. Barbieri | |
38' Cristian Pavon | |
45' +5' M. Lemos | |
Segundo Tempo | |
52' Andrey Santos | |
52' Renzo Saravia | |
55' Pedro Raul | |
56' Mariano Renzo Saravia | |
58' Otavio | |
64' Robson Bambu | |
65' Marlon Gomes Alex Teixeira | |
68' Matias Zaracho | |
72' Pedrinho Hyoran | |
72' Patrick Rubens | |
79' Paulo Victor Lucas Piton | |
80' Gabriel Pec | |
80' Figueiredo Gabriel Pec | |
80' Cauan Barros Andrey Santos | |
81' Hulk | |
83' Isaac Cristian Pavon | |
83' Edenilson Otavio | |
85' M. Galarza Jair | |
90' +8' Rodrigo Alves | |
90' +8' M. Lemos |
Escalações
Atlético-MG | Vasco |
---|---|
Formação | |
4-3-3 | 4-3-3 |
Escalação | |
22 - Éverson 26 - Renzo Saravia 28 - Mauricio Lemos 34 - Jemerson 44 - Rubens 15 - Matías Zaracho 5 - Otávio 20 - Hyoran 9 - Cristian Pavón 7 - Hulk 10 - Paulinho |
1 - Léo Jardim 2 - Puma Rodríguez 30 - Robson Bambu 3 - Léo 36 - Lucas Piton 26 - Rodrigo 8 - Jair 18 - Andrey Santos 11 - Gabriel Pec 9 - Pedro Raul 7 - Alex Teixeira |
Técnico | |
E. Coudet | Maurício Barbieri |
Reservas | |
25 - Mariano 38 - Pedrinho 49 - Patrick 8 - Edenilson 41 - Isaac 31 - Matheus Mendes 4 - Réver 40 - Nathan Silva 6 - Dodô 3 - Bruno Fuchs 17 - Igor Gomes 21 - Rodrigo Battaglia |
25 - Marlon Gomes 15 - Figueiredo 66 - Paulo Victor 88 - Cauan Barros 19 - Matías Galarza 97 - Ivan 29 - Paulinho 35 - Miranda 22 - Manuel Capasso 14 - Luca Orellano 21 - Eguinaldo 12 - Rwan |
Jogadores
Atlético-MG | N | MJ | G | AG | TP | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
22 - Éverson | 6.3 | 90 | - | - | 16 | 14 |
26 - Renzo Saravia | 6.3 | 55 | - | - | 51 | 48 |
28 - Mauricio Lemos | 7.3 | 90 | 1 | - | 58 | 53 |
34 - Jemerson | 7.3 | 90 | - | 1 | 71 | 67 |
44 - Rubens | 7.2 | 72 | - | - | 52 | 43 |
15 - Matías Zaracho | 6.5 | 90 | - | - | 69 | 63 |
5 - Otávio | 6.9 | 83 | - | - | 80 | 73 |
20 - Hyoran | 7.9 | 72 | - | - | 24 | 20 |
9 - Cristian Pavón | 7.2 | 83 | - | - | 48 | 41 |
7 - Hulk | 7.3 | 90 | - | - | 21 | 11 |
10 - Paulinho | 6.9 | 90 | - | - | 29 | 23 |
25 - Mariano | 6.9 | 35 | - | - | 38 | 36 |
38 - Pedrinho | 7 | 18 | - | - | 22 | 19 |
49 - Patrick | 6.9 | 18 | - | - | 13 | 11 |
8 - Edenilson | 6.3 | 16 | - | - | 4 | 4 |
41 - Isaac | 6.7 | 16 | - | - | 4 | 3 |
31 - Matheus Mendes | - | - | - | - | - | - |
4 - Réver | - | - | - | - | - | - |
40 - Nathan Silva | - | - | - | - | - | - |
6 - Dodô | - | - | - | - | - | - |
3 - Bruno Fuchs | - | - | - | - | - | - |
17 - Igor Gomes | - | - | - | - | - | - |
21 - Rodrigo Battaglia | - | - | - | - | - | - |
Vasco | N | MJ | G | AG | TP | PC |
1 - Léo Jardim | 8.7 | 90 | - | - | 26 | 11 |
2 - Puma Rodríguez | 6.7 | 90 | - | - | 18 | 13 |
30 - Robson Bambu | 6.9 | 90 | - | - | 20 | 14 |
3 - Léo | 6.7 | 90 | - | - | 20 | 16 |
36 - Lucas Piton | 7.2 | 80 | - | 1 | 28 | 21 |
26 - Rodrigo | 6.6 | 90 | - | - | 14 | 11 |
8 - Jair | 7.2 | 85 | - | - | 13 | 9 |
18 - Andrey Santos | 7.2 | 80 | 1 | - | 14 | 8 |
11 - Gabriel Pec | 8.7 | 79 | 1 | 1 | 11 | 7 |
9 - Pedro Raul | 6.5 | 90 | - | - | 18 | 10 |
7 - Alex Teixeira | 6.3 | 64 | - | - | 6 | 6 |
25 - Marlon Gomes | 6.9 | 26 | - | - | 5 | 4 |
15 - Figueiredo | 6.3 | 11 | - | - | 6 | 4 |
66 - Paulo Victor | 6.5 | 10 | - | - | 1 | - |
88 - Cauan Barros | 6.7 | 10 | - | - | 3 | 1 |
19 - Matías Galarza | 6.3 | 14 | - | - | 1 | 1 |
97 - Ivan | - | - | - | - | - | - |
29 - Paulinho | - | - | - | - | - | - |
35 - Miranda | - | - | - | - | - | - |
22 - Manuel Capasso | - | - | - | - | - | - |
14 - Luca Orellano | - | - | - | - | - | - |
21 - Eguinaldo | - | - | - | - | - | - |
12 - Rwan | - | - | - | - | - | - |
N: Nota | MJ: Minutos Jogados | AG: Assistência de Gols | TP: Total de Passes | PC: Passes Certos
Com informações da Rapidapi.
Fonte: SUPERVASCO.COM