Futebol

Confira os maiores públicos do Maracanã a cada temporada até 2000

1950 28/1/51 VASCO 2x1 América 104.775 pagantes

1951 18/9 Flamengo 2x1 VASCO 99.177 pagantes

1952 14/12 VASCO 1x0 Flamengo 122.810 pagantes

1953 10/1/54 Flamengo 4x1 VASCO 121.007 pagantes

1954 17/10 Flamengo 2x1 VASCO 141.599 pagantes

1955 4/4/56 Flamengo 4x1 América 139.599 pagantes

1956 7/10 VASCO 1x1 Flamengo 123.063 pagantes

1957 22/12 Botafogo 6x2 Fluminense 89.407 pagantes

1958 17/1/59 VASCO 1x1 Flamengo 130.901 pagantes

1959 29/8 Botafogo 1x0 VASCO 95.478 pagantes

1960 4/9 VASCO 1x0 Flamengo 100.306 pagantes

1961 8/2 VASCO 2x2 Real Madrid 122.422 pagantes

1962 15/12 Botafogo 3x0 Flamengo 147.043 pagantes

1963 15/12 Flamengo 0x0 Fluminense 177.020 pagantes

1964 18/10 Flamengo 3x3 Fluminense 136.606 pagantes

1965 5/9 VASCO 2x0 Botafogo 115.064 pagantes

1966 18/12 Bangu 3x0 Flamengo 143.978 pagantes

1967 17/12 Botafogo 2x1 Bangu 91.881 pagantes

1968 1º/5 Flamengo 2x1 VASCO 134.185 pagantes

1969 15/6 Fluminense 3x2 Flamengo 171.599 pagantes

1970 2/8 Fluminense 2x0 Flamengo 138.599 pagantes

1971 14/3 Botafogo 2x0 Flamengo 142.892 pagantes

1972 26/3 Flamengo 0x0 Botafogo 137.261 pagantes

1973 6/5 Flamengo 1x0 VASCO 160.358 pagantes

1974 22/12 Flamengo 0x0 VASCO 165.358 pagantes

1975 7/8 VASCO 1x0 Flamengo 125.988 pagantes

1976 4/4 Flamengo 3x1 VASCO 174.770 pagantes

1977 28/9 VASCO 0x0 (5x4) Flamengo 152.059 pagantes

1978 17/9 VASCO 0x0 Flamengo 120.655 pagantes

1979 29/4 Botafogo 2x2 Flamengo 158.477 pagantes

1980 1º/6 Flamengo 3x2 Atlético/MG 154.355 pagantes

1981 6/12 Flamengo 2x1 VASCO 161.989 pagantes

1982 18/4 Flamengo 1x1 Grêmio 138.107 pagantes

1983 19/5 Flamengo 3x0 Santos 155.253 pagantes

1984 16/12 Fluminense 1x0 Flamengo 153.520 pagantes

1985 22/9 Flamengo 0x0 Fluminense 113.805 pagantes

1986 10/8 Flamengo 2x0 VASCO 127.806 pagantes

1987 29/11 Flamengo 2x1 Atlético/MG 118.162 pagantes

1988 1º/2/89 Fluminense 3x2 VASCO 75.157 pagantes

1989 26/2 Botafogo 1x0 Flamengo 71.868 pagantes

1990 4/3 VASCO 1x1 Flamengo 107.547 pagantes

1991 8/12 Flamengo 2x2 Botafogo 110.768 pagantes

1992 19/7 Flamengo 2x2 Botafogo 122.001 pagantes

1993 16/6 VASCO 0x0 Fluminense 79.940 pagantes

1994 27/2 VASCO 3x1 Flamengo 107.999 pagantes

1995 25/6 Fluminense 3x2 Flamengo 109.204 pagantes

1996 5/5 Flamengo 2x0 VASCO 89.686 pagantes

1997 23/11 VASCO 1x1 Flamengo 89.623 pagantes

1998 12/4 VASCO 0x0 Flamengo 81.842 pagantes

1999 20/3 VASCO 3x0 Fluminense 105.619 pagantes

2000 7/1 VASCO 3x0 Manchester U 73.000 pagantes

Fonte: Identidade Vasco.