Confira o que o Vasco tem que fazer para escapar da segundona
Com a derrota de ontem, para o Flamengo, por 1 x 0, no Maracanã, a situação do Vasco se complicou ainda mais no Brasileiro. Confira como ficou a tabela com o fim da 30ª rodada:
Pos. | Time | PT | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grêmio | 56 | 30 | 16 | 8 | 6 | 46 | 25 | 21 | 62.22 |
2 | Cruzeiro | 55 | 30 | 17 | 4 | 9 | 46 | 31 | 15 | 61.11 |
3 | Palmeiras | 55 | 30 | 16 | 7 | 7 | 48 | 34 | 14 | 61.11 |
4 | São Paulo | 53 | 30 | 14 | 11 | 5 | 49 | 29 | 20 | 58.88 |
5 | Flamengo | 52 | 30 | 15 | 7 | 8 | 46 | 33 | 13 | 57.77 |
6 | Botafogo | 46 | 30 | 13 | 7 | 10 | 41 | 31 | 10 | 51.11 |
7 | Internacional | 46 | 30 | 13 | 7 | 10 | 39 | 35 | 4 | 51.11 |
8 | Coritiba | 46 | 30 | 12 | 10 | 8 | 44 | 31 | 13 | 51.11 |
9 | Goiás | 45 | 30 | 12 | 9 | 9 | 45 | 35 | 10 | 50.00 |
10 | Vitória | 44 | 30 | 13 | 5 | 12 | 40 | 36 | 4 | 48.88 |
11 | Sport | 41 | 30 | 11 | 8 | 11 | 36 | 33 | 3 | 45.55 |
12 | Atlético-MG | 37 | 30 | 9 | 10 | 11 | 40 | 50 | -10 | 41.11 |
13 | Santos | 36 | 30 | 9 | 9 | 12 | 37 | 44 | -7 | 40.00 |
14 | Figueirense | 34 | 30 | 8 | 10 | 12 | 37 | 58 | -21 | 37.77 |
15 | Náutico | 31 | 30 | 8 | 7 | 15 | 31 | 45 | -14 | 34.44 |
16 | Portuguesa | 31 | 30 | 8 | 7 | 15 | 37 | 55 | -18 | 34.44 |
17 | Fluminense | 31 | 30 | 7 | 10 | 13 | 38 | 43 | -5 | 34.44 |
18 | Atlético-PR | 28 | 30 | 7 | 7 | 16 | 29 | 44 | -15 | 31.11 |
19 | Ipatinga | 28 | 30 | 7 | 7 | 16 | 30 | 51 | -21 | 31.11 |
20 | Vasco da Gama | 27 | 30 | 7 | 6 | 17 | 44 | 60 | -16 | 30.00 |
Segundo o site Chance de Gol, para escapar da segundona com mais de 99% de certeza, o Vasco tem que fazer 43 pontos. Confira o que o Vasco precisa fazer para atingir esta meta e escapar da degola:
Atlético-PR: Vencer (Em casa)
Fluminense: Vencer (Fora/Maracanã)
Santos: Vencer (Em casa)
Atlético-MG: Empatar (Fora)
Vitória: Vencer (Em casa)
São Paulo: Vencer (Em casa)
Com estes resultados, aceita-se perder para Goiás e Coritiba, que são jogos fora de casa. Com 4 vitórias em São Januário (12 pontos), vitória no clássico diante do Fluminense no Maracanã (3 pontos) e empate com o Atlético-MG no Mineirão (1 ponto), o Vasco somará 43 pontos ao término do Campeonato.
Mais lidas
- 0 Renato Gaúcho teria recebido consulta do Vasco, diz Diogo Dantas
- 0 A decisão que Pedrinho deve anunciar na coletiva desta segunda (25)
- 0 Pedro Caixinha gostou da procura do Vasco, diz Agência RTI Esporte
- 0 Sem multa por demissão, os detalhes da saída de Rafael Paiva do Vasco
- 2 A trajetória de Felipe como treinador
- 0 Cauan Barros se despede do Amazonas
- 0 Gabriel Pec é a bola da vez na Major League Soccer
- 1 Fernando Diniz no Vasco em 2025? Garone comenta; vídeo
- 0 Lista de ex-jogadores do Vasco que também treinaram o clube
- 0 Árbitro levou bolada de Galdames no jogo diante do Corinthians; vídeo