Futebol
Confira o histórico geral entre Vasco x São Paulo
Hoje, lgoo mais à tarde, haverá mais um duelo de tetracamepões brasileiros: Vasco x São Paulo. Há um ano invicito em São Januário, o Vasco irá encarar o líder com folga, até o momento, do Brasileirão, São Paulo, defesa menos vazada com incríveis 7 gols em 24 jogos.
Prenúncio de jogão. Confira abaixo o confronto geral entre estas equipes e o predomínio vascaíno:
Data | Adversário | Competição | Local | Placar |
24/07/1940 | São Paulo (SP) | Torneio Rio-São Paulo | Pacaembu | 1 x 1 |
04/06/1940 | São Paulo (SP) | Amistoso Interestadual | ??? | 3 x 3 |
11/06/1940 | São Paulo (SP) | Amistoso Interestadual | ??? | 0 x 4 |
18/11/1941 | São Paulo (SP) | Amistoso Interestadual | ??? | 1 x 1 |
20/11/1941 | São Paulo (SP) | Amistoso Interestadual | ??? | 2 x 2 |
10/02/1943 | São Paulo (SP) | Amistoso Interestadual | ??? | 2 x 2 |
03/06/1943 | São Paulo (SP) | Amistoso Interestadual | ??? | 1 x 3 |
15/09/1943 | São Paulo (SP) | Amistoso Interestadual | Caio Martins | 2 x 3 |
01/05/1944 | São Paulo (SP) | Amistoso Interestadual | ??? | 3 x 3 |
23/05/1945 | São Paulo (SP) | Amistoso Interestadual | ??? | 2 x 2 |
20/06/1945 | São Paulo (SP) | Amistoso Interestadual | São Januário | 2 x 0 |
10/04/1946 | São Paulo (SP) | Amistoso Interestadual | São Januário | 1 x 2 |
06/06/1948 | São Paulo (SP) | Torneio Quadrangular de Belo Horizonte-MG | Octacilio Negrão de Lima | 2 x 2 |
18/05/1948 | São Paulo (SP) | Amistoso Interestadual | ??? | 1 x 2 |
22/12/1948 | São Paulo (SP) | Amistoso Interestadual | ??? | 3 x 1 |
29/12/1948 | São Paulo (SP) | Amistoso Interestadual | São Januário | 2 x 0 |
01/06/1949 | São Paulo (SP) | Amistoso Interestadual | ??? | 1 x 2 |
29/01/1950 | São Paulo (SP) | Torneio Rio-São Paulo | Pacaembu | 2 x 2 |
04/03/1951 | São Paulo (SP) | Torneio Rio-São Paulo | Pacaembu | 2 x 2 |
02/03/1952 | São Paulo (SP) | Torneio Rio-São Paulo | Pacaembu | 3 x 2 |
10/08/1952 | São Paulo (SP) | Torneio Quadrangular de São Paulo-SP | Pacaembu | 0 x 4 |
01/05/1953 | São Paulo (SP) | Torneio Rio-São Paulo | ??? | 1 x 0 |
01/07/1953 | São Paulo (SP) | Octog. Rivadavia Correa Mayer | Pacaembu | 1 x 0 |
04/07/1953 | São Paulo (SP) | Octog. Rivadavia Correa Mayer | Maracanã | 2 x 1 |
30/05/1954 | São Paulo (SP) | Torneio Rio-São Paulo | ??? | 1 x 0 |
10/04/1955 | São Paulo (SP) | Torneio Rio-São Paulo | Maracanã | 1 x 2 |
12/05/1957 | São Paulo (SP) | Torneio Rio-São Paulo | ??? | 0 x 3 |
08/03/1958 | São Paulo (SP) | Torneio Rio-São Paulo | Maracanã | 3 x 2 |
12/04/1959 | São Paulo (SP) | Torneio Rio-São Paulo | ??? | 0 x 0 |
16/03/1960 | São Paulo (SP) | Torneio Rio-São Paulo | ??? | 2 x 1 |
29/05/1960 | São Paulo (SP) | Amistoso Interestadual | São Januário | 4 x 2 |
27/03/1961 | São Paulo (SP) | Torneio Rio-São Paulo | ??? | 2 x 0 |
04/01/1961 | São Paulo (SP) | Octog. Internacional de Verão | Maracanã | 2 x 2 |
17/03/1963 | São Paulo (SP) | Torneio Rio-São Paulo | ??? | 1 x 0 |
12/04/1964 | São Paulo (SP) | Torneio Rio-São Paulo | Maracanã | 1 x 1 |
07/04/1965 | São Paulo (SP) | Torneio Rio-São Paulo | ??? | 2 x 1 |
09/05/1965 | São Paulo (SP) | Torneio Rio-São Paulo | ??? | 1 x 4 |
09/03/1966 | São Paulo (SP) | Torneio Rio-São Paulo | ??? | 1 x 0 |
14/05/1967 | São Paulo (SP) | Roberto Gomes Pedrosa | ??? | 0 x 0 |
27/10/1968 | São Paulo (SP) | Taça de Prata | Maracanã | 3 x 2 |
16/11/1969 | São Paulo (SP) | Taça de Prata | ??? | 0 x 3 |
07/11/1970 | São Paulo (SP) | Taça de Prata | Maracanã | 1 x 1 |
18/09/1971 | São Paulo (SP) | Campeonato Brasileiro | Maracanã | 0 x 0 |
11/10/1972 | São Paulo (SP) | Campeonato Brasileiro | Pacaembu | 1 x 0 |
04/06/1978 | São Paulo (SP) | Campeonato Brasileiro | Maracanã | 1 x 2 |
27/02/1980 | São Paulo (SP) | Campeonato Brasileiro | Morumbi | 2 x 1 |
15/05/1980 | São Paulo (SP) | Campeonato Brasileiro | Maracanã | 2 x 1 |
25/04/1982 | São Paulo (SP) | Torneio dos Campeões | Pacaembu | 0 x 0 |
18/05/1982 | São Paulo (SP) | Torneio dos Campeões | Maracanã | 0 x 0 |
29/01/1984 | São Paulo (SP) | Campeonato Brasileiro | Maracanã | 2 x 3 |
25/02/1984 | São Paulo (SP) | Campeonato Brasileiro | Morumbi | 2 x 3 |
15/11/1987 | São Paulo (SP) | Campeonato Brasileiro | Maracanã | 1 x 2 |
30/10/1988 | São Paulo (SP) | Campeonato Brasileiro | São Januário | 1 x 1 |
29/10/1989 | São Paulo (SP) | Campeonato Brasileiro | Maracanã | 0 x 0 |
16/12/1989 | São Paulo (SP) | Campeonato Brasileiro | Morumbi | 1 x 0 |
04/10/1990 | São Paulo (SP) | Campeonato Brasileiro | Morumbi | 0 x 0 |
20/04/1991 | São Paulo (SP) | Campeonato Brasileiro | São Januário | 2 x 2 |
03/05/1992 | São Paulo (SP) | Campeonato Brasileiro | Morumbi | 0 x 1 |
21/06/1992 | São Paulo (SP) | Campeonato Brasileiro | Morumbi | 2 x 2 |
08/07/1992 | São Paulo (SP) | Campeonato Brasileiro | São Januário | 3 x 0 |
03/11/1994 | São Paulo (SP) | Campeonato Brasileiro | Maracanã | 2 x 0 |
10/09/1995 | São Paulo (SP) | Campeonato Brasileiro | São Januário | 1 x 0 |
21/09/1996 | São Paulo (SP) | Campeonato Brasileiro | Morumbi | 1 x 1 |
23/07/1997 | São Paulo (SP) | Campeonato Brasileiro | São Januário | 2 x 1 |
12/09/1998 | São Paulo (SP) | Campeonato Brasileiro | Morumbi | 1 x 1 |
07/05/1998 | São Paulo (SP) | Copa do Brasil | Morumbi | 1 x 1 |
12/05/1998 | São Paulo (SP) | Copa do Brasil | São Januário | 4 x 3 |
29/09/1999 | São Paulo (SP) | Campeonato Brasileiro | Maracanã | 1 x 2 |
21/02/1999 | São Paulo (SP) | Torneio Rio-São Paulo | Maracanã | 2 x 3 |
24/02/1999 | São Paulo (SP) | Torneio Rio-São Paulo | Morumbi | 3 x 1 |
19/11/2000 | São Paulo (SP) | Campeonato Brasileiro | São Januário | 0 x 4 |
19/02/2000 | São Paulo (SP) | Torneio Rio-São Paulo | Morumbi | 3 x 0 |
23/02/2000 | São Paulo (SP) | Torneio Rio-São Paulo | São Januário | 2 x 1 |
25/11/2001 | São Paulo (SP) | Campeonato Brasileiro | São Januário | 7 x 1 |
17/01/2001 | São Paulo (SP) | Torneio Rio-São Paulo | Morumbi | 0 x 2 |
06/11/2002 | São Paulo (SP) | Campeonato Brasileiro | Morumbi | 3 x 5 |
27/01/2002 | São Paulo (SP) | Torneio Rio-São Paulo | Morumbi | 3 x 2 |
10/04/2002 | São Paulo (SP) | Copa do Brasil | São Januário | 1 x 0 |
17/04/2002 | São Paulo (SP) | Copa do Brasil | Morumbi | 0 x 4 |
20/04/2003 | São Paulo (SP) | Campeonato Brasileiro | Morumbi | 1 x 3 |
24/08/2003 | São Paulo (SP) | Campeonato Brasileiro | São Januário | 3 x 2 |
03/09/2003 | São Paulo (SP) | Copa Sul-Americana | Morumbi | 1 x 2 |
24/07/2004 | São Paulo (SP) | Campeonato Brasileiro | Morumbi | 0 x 1 |
14/11/2004 | São Paulo (SP) | Campeonato Brasileiro | São Januário | 0 x 0 |
22/05/2005 | São Paulo (SP) | Campeonato Brasileiro | São Januário | 3 x 1 |
18/09/2005 | São Paulo (SP) | Campeonato Brasileiro | Morumbi | 2 x 4 |
28/05/2006 | São Paulo (SP) | Campeonato Brasileiro | São Januário | 1 x 1 |
04/10/2006 | São Paulo (SP) | Campeonato Brasileiro | Morumbi | 1 x 5 |
17/06/2007 | São Paulo (SP) | Campeonato Brasileiro | Morumbi | 0 x 2 |
Resumo:
89 jogos
33 vitórias (37,08%)
28 empates (31,46%)
28 derrotas (31,46%)
134 gols pró (1,51 por jogo em média)
139 gols contra (1,56 por jogo em média)
Fonte: SUPERVASCO / VASKIPEDIA
89 jogos
33 vitórias (37,08%)
28 empates (31,46%)
28 derrotas (31,46%)
134 gols pró (1,51 por jogo em média)
139 gols contra (1,56 por jogo em média)
Mais lidas
- 0 Pedro Caixinha gostou da procura do Vasco, diz Agência RTI Esporte TOP
- 1 A decisão que Pedrinho deve anunciar na coletiva desta segunda (25) TOP
- 0 Renato Gaúcho teria recebido consulta do Vasco, diz Diogo Dantas TOP
- 0 Sem multa por demissão, os detalhes da saída de Rafael Paiva do Vasco TOP
- 2 A trajetória de Felipe como treinador
- 0 Cauan Barros se despede do Amazonas
- 0 Gabriel Pec é a bola da vez na Major League Soccer
- 0 Garone: Renato Gaúcho teve problemas com Pedrinho em 2008; vídeo
- 1 Fernando Diniz no Vasco em 2025? Garone comenta; vídeo
- 0 Campeão da Sul-Americana, técnico Gustavo Costas é oferecido ao Vasco