Futebol
As informações são do Sistema SiMonE, do SUPERVASCO.COM Clique aqui para conhecer o HotSite Fonte: -
Confira a classificação do Campeonato Brasileiro atualizada
Com a derrota de hoje para o Grêmio por 3 x 1, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro o Vasco caiu uma posição, sendo ultrapassado pelo Santos, que venceu o Inter por 2 x 1 e fez os mesmos 39 pontos do Vasco, porém com uma vitória a mais.
Resta ao Vasco \"secar\" o Botafogo amanhã contra o Palmeiras para que não saia da zona de classificação à Libertadores.
| Pos. | Time | PT | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | São Paulo | 51 | 24 | 15 | 6 | 3 | 36 | 7 | 29 | 70.83 |
| 2 | Cruzeiro | 42 | 23 | 13 | 3 | 7 | 54 | 38 | 16 | 60.86 |
| 3 | Santos | 39 | 24 | 12 | 3 | 9 | 38 | 31 | 7 | 54.16 |
| 4 | Vasco da Gama | 39 | 23 | 11 | 6 | 6 | 41 | 26 | 15 | 56.52 |
| 5 | Grêmio | 38 | 24 | 11 | 5 | 8 | 27 | 24 | 3 | 52.77 |
| 6 | Botafogo | 38 | 23 | 10 | 8 | 5 | 42 | 33 | 9 | 55.07 |
| 7 | Palmeiras | 36 | 23 | 10 | 6 | 7 | 29 | 31 | -2 | 52.17 |
| 8 | Goiás | 33 | 23 | 10 | 3 | 10 | 31 | 31 | 0 | 47.82 |
| 9 | Corinthians | 33 | 25 | 8 | 9 | 8 | 31 | 37 | -6 | 44.00 |
| 10 | Atlético-MG | 32 | 24 | 9 | 5 | 10 | 36 | 33 | 3 | 44.44 |
| 11 | Sport | 32 | 23 | 9 | 5 | 9 | 36 | 37 | -1 | 46.37 |
| 12 | Internacional | 32 | 24 | 9 | 5 | 10 | 31 | 33 | -2 | 44.44 |
| 13 | Fluminense | 31 | 23 | 7 | 10 | 6 | 29 | 22 | 7 | 44.92 |
| 14 | Flamengo | 29 | 22 | 7 | 8 | 7 | 35 | 34 | 1 | 43.93 |
| 15 | Atlético-PR | 29 | 24 | 7 | 8 | 9 | 35 | 35 | 0 | 40.27 |
| 16 | Figueirense | 28 | 24 | 7 | 7 | 10 | 35 | 42 | -7 | 38.88 |
| 17 | Paraná | 28 | 23 | 7 | 7 | 9 | 26 | 34 | -8 | 40.57 |
| 18 | Juventude | 26 | 24 | 7 | 5 | 12 | 28 | 40 | -12 | 36.11 |
| 19 | Náutico | 21 | 23 | 5 | 6 | 12 | 30 | 45 | -15 | 30.43 |
| 20 | América-RN | 10 | 24 | 3 | 1 | 20 | 18 | 55 | -37 | 13.88 |
As informações são do Sistema SiMonE, do SUPERVASCO.COM Clique aqui para conhecer o HotSite Fonte: -
- SuperVasco