Carlos Simon apita Vasco x Lusa; confira o seu histórico
Em sorteio realizado pela Comissão de Arbitragem da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), foi definido que Carlos Eugênio Simon, do Rio Grande do Sul e que pertence ao quadro da FIFA, apitará a partida entre Vasco e Portuguesa de Desportos, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro de 2008, no próximo sábado (17/05), às 18h10min, em São Januário.
José Antônio Chaves Franco Filho (RS) e Ivan Carlos Bohn (PR) serão seus assistentes. Robson Soares Mangefesti (RJ) será o quarto árbitro do jogo. O outro juiz no sorteio era Heber Roberto Lopes (PR/FIFA).
Confira, no quadro abaixo, a perfiormance do Vasco sob o comando deste árbitro. Clique nos placares para ter acesso às súmulas:
| Data | Adversário | Competição | Local | Placar |
| 15/09/1996 | Vitória (BA) | Campeonato Brasileiro | São Januário | 4 x 1 |
| 26/10/1996 | Coritiba (PR) | Campeonato Brasileiro | Maracanã | 2 x 3 |
| 16/07/1997 | Corinthians (SP) | Campeonato Brasileiro | Pacaembu | 1 x 2 |
| 08/10/1997 | Cruzeiro (MG) | Campeonato Brasileiro | Mineirão | 0 x 0 |
| 08/11/1997 | Guarani (SP) | Campeonato Brasileiro | Brinco de Ouro | 2 x 3 |
| 26/11/1997 | Portuguesa (SP) | Campeonato Brasileiro | Maracanã | 2 x 1 |
| 15/04/1998 | Cruzeiro (MG) | Copa Libertadores | São Januário | 2 x 1 |
| 16/08/1998 | Guarani (SP) | Campeonato Brasileiro | São Januário | 2 x 1 |
| 12/09/1998 | São Paulo (SP) | Campeonato Brasileiro | Morumbi | 1 x 1 |
| 10/03/1999 | América (RN) | Copa do Brasil | Machadão | 1 x 0 |
| 25/07/1999 | Sport (PE) | Campeonato Brasileiro | Ilha do Retiro | 0 x 0 |
| 03/11/1999 | Cruzeiro (MG) | Campeonato Brasileiro | Mineirão | 1 x 2 |
| 01/12/1999 | Ponte Preta (SP) | Seletiva Copa Libertadores | São Januário | 2 x 1 |
| 11/08/2000 | Corinthians (SP) | Campeonato Brasileiro | São Januário | 1 x 0 |
| 27/08/2000 | Portuguesa (SP) | Campeonato Brasileiro | Canindé | 2 x 2 |
| 17/10/2000 | Atlético Mineiro (MG) | Copa Mercosul | São Januário | 2 x 0 |
| 19/11/2000 | São Paulo (SP) | Campeonato Brasileiro | São Januário | 0 x 4 |
| 03/12/2000 | Paraná Clube (PR) | Campeonato Brasileiro | São Januário | 3 x 1 |
| 16/12/2000 | Cruzeiro (MG) | Campeonato Brasileiro | São Januário | 2 x 2 |
| 27/12/2000 | São Caetano (SP) | Campeonato Brasileiro | Parque Antártica | 1 x 1 |
| 29/08/2001 | América (MG) | Campeonato Brasileiro | Independência | 1 x 1 |
| 19/09/2001 | Paraná Clube (PR) | Campeonato Brasileiro | Durival Britto | 0 x 2 |
| 20/10/2001 | São Caetano (SP) | Campeonato Brasileiro | São Januário | 1 x 2 |
| 25/11/2001 | São Paulo (SP) | Campeonato Brasileiro | São Januário | 7 x 1 |
| 27/01/2002 | São Paulo (SP) | Torneio Rio-São Paulo | Morumbi | 3 x 2 |
| 17/04/2002 | São Paulo (SP) | Copa do Brasil | Morumbi | 0 x 4 |
| 14/07/2002 | Bahia (BA) | Copa dos Campeões | Albertão | 0 x 1 |
| 05/10/2002 | Guarani (SP) | Campeonato Brasileiro | Brinco de Ouro | 2 x 1 |
| 03/11/2002 | Palmeiras (SP) | Campeonato Brasileiro | São Januário | 1 x 0 |
| 20/04/2003 | São Paulo (SP) | Campeonato Brasileiro | Morumbi | 1 x 3 |
| 26/07/2003 | Santos (SP) | Campeonato Brasileiro | Vila Belmiro | 1 x 2 |
| 24/08/2003 | São Paulo (SP) | Campeonato Brasileiro | São Januário | 3 x 2 |
| 23/05/2004 | São Caetano (SP) | Campeonato Brasileiro | Anacleto Campanella | 2 x 3 |
| 03/07/2004 | Figueirense (SC) | Campeonato Brasileiro | Orlando Scarpelli | 2 x 2 |
| 04/08/2004 | Corinthians (SP) | Campeonato Brasileiro | São Januário | 1 x 3 |
| 12/10/2005 | Figueirense (SC) | Campeonato Brasileiro | São Januário | 3 x 3 |
| 26/07/2006 | Flamengo (RJ) | Copa do Brasil | Maracanã | 0 x 1 |
| 12/08/2007 | Paraná Clube (PR) | Campeonato Brasileiro | Durival Britto | 0 x 0 |
| 08/09/2007 | São Paulo (SP) | Campeonato Brasileiro | São Januário | 0 x 2 |
| 12/09/2007 | Atlético Paranaense (PR) | Copa Sul-Americana | São Januário | 2 x 0 |
40 jogos
15 vitórias (37,50%)
10 empates (25,00%)
15 derrotas (37,50%)
61 gols pró (1,53 por jogo em média)
61 gols contra (1,53 por jogo em média)
As informações são do Vaskipedia. Clique aqui para conhecer o hotsite.
Fonte: Vasco Expresso- SuperVasco