Futebol
O ataque, que na 8ª rodada era o pior da competição, pulou para a 18ª posição.
A defesa, que na 8ª rodada era a 14ª da competição, ganhou uma posição e aora está em 13º.
Élton, com dois gols, segue como artilheiro da equipe, seguido por Jonathan, Nunes, Léo Gago, Ernani, Philippe Coutinho e Nilton, com um gol cada.
Brasileirão: Vasco ultrapassa Atlético-PR e está em 18º, Elton segue como ar
Com a vitória sobre o Atlético-PR, ontem, em São Januário, o Vasco, agora com 9 pontos em 27 disputados (aproveitamento de 33%), ultrapassou o rival paranaense subiu para a 18ª colocação. Confira na tabela abaixo:
| Pos. | Time | PT | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corinthians | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 16 | 8 | 8 | 77.77 |
| 2 | Fluminense | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 6 | 7 | 70.37 |
| 3 | Ceará | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 8 | 3 | 5 | 66.66 |
| 4 | Flamengo | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 8 | 3 | 55.55 |
| 5 | Cruzeiro | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 8 | 3 | 55.55 |
| 6 | Avaí | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 14 | 2 | 51.85 |
| 7 | Internacional | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 14 | 2 | 48.14 |
| 8 | Guarani | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 11 | -2 | 48.14 |
| 9 | Santos | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 16 | 13 | 3 | 44.44 |
| 10 | Vitória | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 11 | 0 | 44.44 |
| 11 | Palmeiras | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0 | 44.44 |
| 12 | Grêmio Prudente | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 13 | -1 | 44.44 |
| 13 | São Paulo | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 11 | 1 | 40.74 |
| 14 | Goiás | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 11 | -2 | 40.74 |
| 15 | Botafogo | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 14 | 13 | 1 | 37.03 |
| 16 | Atlético-MG | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 13 | 19 | -6 | 33.33 |
| 17 | Grêmio | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 14 | -3 | 33.33 |
| 18 | Vasco | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 13 | -5 | 33.33 |
| 19 | Atlético-PR | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 20 | -9 | 25.92 |
| 20 | Atlético-GO | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 14 | -7 | 14.81 |
O ataque, que na 8ª rodada era o pior da competição, pulou para a 18ª posição.
A defesa, que na 8ª rodada era a 14ª da competição, ganhou uma posição e aora está em 13º.
Élton, com dois gols, segue como artilheiro da equipe, seguido por Jonathan, Nunes, Léo Gago, Ernani, Philippe Coutinho e Nilton, com um gol cada.
As informações são do Sistema SiMonE, do SUPERVASCO.COM Clique aqui para conhecer o HotSite
Fonte: -- SuperVasco