Futebol

Após término da 3ª rodada, Vasco está em 7º no Brasileiro, com 8º melhor ata

Com o encerramento da 3ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Vasco ganhou uma posição em relação à rodada anterior, passando do oitavo para o sétimo lugar, ultrapassando  o Coritiba. Confira no quadro abaixo:

Pos. Time PT JG VI EM DE GP GC SG %
1 Cruzeiro 9 3 3 0 0 7 0 7 100.00
2 Flamengo 7 3 2 1 0 5 2 3 77.77
3 Grêmio 7 3 2 1 0 3 0 3 77.77
4 Náutico 6 3 2 0 1 4 3 1 66.66
5 Atlético-PR 5 3 1 2 0 3 2 1 55.55
6 Vitória 4 3 1 1 1 4 2 2 44.44
7 Vasco da Gama 4 3 1 1 1 4 3 1 44.44
8 Coritiba 4 3 1 1 1 4 3 1 44.44
9 Botafogo 4 3 1 1 1 3 2 1 44.44
10 Palmeiras 4 3 1 1 1 3 4 -1 44.44
11 Sport 4 3 1 1 1 2 3 -1 44.44
12 Figueirense 4 3 1 1 1 7 10 -3 44.44
13 Internacional 3 3 1 0 2 3 4 -1 33.33
14 Santos 3 3 1 0 2 5 7 -2 33.33
15 Atlético-MG 3 3 0 3 0 2 2 0 33.33
16 Goiás 2 3 0 2 1 3 4 -1 22.22
17 São Paulo 2 3 0 2 1 2 3 -1 22.22
18 Portuguesa 2 3 0 2 1 7 9 -2 22.22
19 Fluminense 1 3 0 1 2 1 4 -3 11.11
20 Ipatinga 1 3 0 1 2 1 6 -5 11.11

 No quesito gols pró, o Vasco caiu da 5ª para a 8ª posição:

Pos. Time PT JG VI EM DE GP GC SG %
1 Portuguesa 2 3 0 2 1 7 9 -2 22.22
2 Figueirense 4 3 1 1 1 7 10 -3 44.44
3 Cruzeiro 9 3 3 0 0 7 0 7 100.00
4 Santos 3 3 1 0 2 5 7 -2 33.33
5 Flamengo 7 3 2 1 0 5 2 3 77.77
6 Vitória 4 3 1 1 1 4 2 2 44.44
7 Náutico 6 3 2 0 1 4 3 1 66.66
8 Vasco da Gama 4 3 1 1 1 4 3 1 44.44
9 Coritiba 4 3 1 1 1 4 3 1 44.44
10 Grêmio 7 3 2 1 0 3 0 3 77.77
11 Palmeiras 4 3 1 1 1 3 4 -1 44.44
12 Internacional 3 3 1 0 2 3 4 -1 33.33
13 Goiás 2 3 0 2 1 3 4 -1 22.22
14 Botafogo 4 3 1 1 1 3 2 1 44.44
15 Atlético-PR 5 3 1 2 0 3 2 1 55.55
16 Sport 4 3 1 1 1 2 3 -1 44.44
17 São Paulo 2 3 0 2 1 2 3 -1 22.22
18 Atlético-MG 3 3 0 3 0 2 2 0 33.33
19 Ipatinga 1 3 0 1 2 1 6 -5 11.11
20 Fluminense 1 3 0 1 2 1 4 -3 11.11

Já no quesito gols contra, o Vasco melhorou, indo da 12ª para a 10ª melhor defesa:
Pos. Time PT JG VI EM DE GP GC SG %
1 Cruzeiro 9 3 3 0 0 7 0 7 100.00
2 Grêmio 7 3 2 1 0 3 0 3 77.77
3 Atlético-MG 3 3 0 3 0 2 2 0 33.33
4 Atlético-PR 5 3 1 2 0 3 2 1 55.55
5 Botafogo 4 3 1 1 1 3 2 1 44.44
6 Flamengo 7 3 2 1 0 5 2 3 77.77
7 Vitória 4 3 1 1 1 4 2 2 44.44
8 Coritiba 4 3 1 1 1 4 3 1 44.44
9 São Paulo 2 3 0 2 1 2 3 -1 22.22
10 Vasco da Gama 4 3 1 1 1 4 3 1 44.44
11 Náutico 6 3 2 0 1 4 3 1 66.66
12 Sport 4 3 1 1 1 2 3 -1 44.44
13 Fluminense 1 3 0 1 2 1 4 -3 11.11
14 Goiás 2 3 0 2 1 3 4 -1 22.22
15 Internacional 3 3 1 0 2 3 4 -1 33.33
16 Palmeiras 4 3 1 1 1 3 4 -1 44.44
17 Ipatinga 1 3 0 1 2 1 6 -5 11.11
18 Santos 3 3 1 0 2 5 7 -2 33.33
19 Portuguesa 2 3 0 2 1 7 9 -2 22.22
20 Figueirense 4 3 1 1 1 7 10 -3 44.44

As informações são do Sistema SiMonE, do SuperVasco.com. Clique aqui para acessar o hotsite.

Fonte: -