Futebol
Após os jogos deste domingo, Vasco sobe para 6º lugar no Brasileiro
O Vasco se recuperou da derrota no meio de semana ao vencer por 1 a 0 o Atlético-GO, neste domingo, em São Januário, pelo Campeonato Brasileiro.
Com o resultado, os cruzmaltinos chegaram a 15 pontos e voltaram à zona de classificação para a Libertadores.
O Vasco volta a campo no próximo domingo, contra o Coritiba, no Couto Pereira. Para esta partida, o técnico Milton Mendes não poderá contar com o atacante Luís Fabiano, que recebeu o terceiro cartão amarelo.
| Classificação | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Corinthians | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 18 | 5 | 13 | 87 |
| 2° | Grêmio | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 23 | 11 | 12 | 73 |
| 3° | Flamengo | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 16 | 8 | 8 | 57 |
| 4° | Palmeiras | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 14 | 9 | 5 | 53 |
| 5° | Santos | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 9 | 7 | 2 | 53 |
| 6° | Vasco | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 13 | 20 | -7 | 50 |
| 7° | Botafogo | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 8 | 4 | 56 |
| 8° | Fluminense | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 16 | 1 | 50 |
| 9° | Coritiba | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 8 | 1 | 50 |
| 10° | Cruzeiro | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 9 | 1 | 47 |
| 11° | Ponte Preta | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 13 | -1 | 47 |
| 12° | Atlético-PR | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 14 | -3 | 47 |
| 13° | Chapecoense | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 19 | -5 | 43 |
| 14° | Atlético-MG | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 11 | -1 | 43 |
| 15° | Sport | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 16 | -4 | 40 |
| 16° | São Paulo | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 9 | 1 | 37 |
| 17° | Bahia | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 14 | -1 | 33 |
| 18° | Vitória | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 15 | -6 | 27 |
| 19° | Atlético-GO | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 7 | 17 | -10 | 20 |
| 20° | Avaí | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 3 | 13 | -10 | 19 |
PG - Pontos ganhos | J - Jogos | V - Vitórias | E - Empates | D - Derrotas | GP - Gols pró | GC - Gols contra | SG - Saldo de gols | % - Aproveitamento
Fonte: SUPERVASCO- SuperVasco