Futebol
Um dado interessante, e que parece ter sido \"esquecido\" pela imprensa: O Botafogo tem o mesmo número de empates do que o Vasco, com 14 igualdades.
Ao fim da 29ª rodada, Vasco cai mais uma posição
Ao fim da 29ª rodada, o Vasco caiu mais uma posição, sendo ultrapssado pelo Ceará, que venceu o Guarani por 2x0, no critério vitórias. O Gigante da Colina está agora em décimo segundo lugar.
Confira a classificação atualizada:
Pos. | Time | PT | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cruzeiro | 54 | 29 | 15 | 9 | 5 | 39 | 26 | 13 | 62.06 |
2 | Fluminense | 52 | 29 | 15 | 7 | 7 | 49 | 31 | 18 | 59.77 |
3 | Corinthians | 49 | 28 | 14 | 7 | 7 | 52 | 36 | 16 | 58.33 |
4 | Internacional | 47 | 28 | 14 | 5 | 9 | 35 | 27 | 8 | 55.95 |
5 | Santos | 45 | 28 | 13 | 6 | 9 | 47 | 35 | 12 | 53.57 |
6 | Botafogo | 44 | 29 | 10 | 14 | 5 | 42 | 32 | 10 | 50.57 |
7 | Atlético-PR | 43 | 29 | 12 | 7 | 10 | 31 | 35 | -4 | 49.42 |
8 | Grêmio | 43 | 29 | 11 | 10 | 8 | 48 | 36 | 12 | 49.42 |
9 | Palmeiras | 43 | 29 | 10 | 13 | 6 | 35 | 29 | 6 | 49.42 |
10 | São Paulo | 41 | 29 | 11 | 8 | 10 | 39 | 40 | -1 | 47.12 |
11 | Ceará | 38 | 29 | 9 | 11 | 9 | 24 | 29 | -5 | 43.67 |
12 | Vasco | 38 | 28 | 8 | 14 | 6 | 32 | 30 | 2 | 45.23 |
13 | Guarani | 34 | 29 | 8 | 10 | 11 | 31 | 43 | -12 | 39.08 |
14 | Flamengo | 34 | 29 | 7 | 13 | 9 | 30 | 32 | -2 | 39.08 |
15 | Vitória | 31 | 29 | 7 | 10 | 12 | 32 | 40 | -8 | 35.63 |
16 | Avaí | 30 | 29 | 7 | 9 | 13 | 39 | 46 | -7 | 34.48 |
17 | Atlético-GO | 29 | 29 | 8 | 5 | 16 | 39 | 47 | -8 | 33.33 |
18 | Atlético-MG | 28 | 29 | 8 | 4 | 17 | 35 | 51 | -16 | 32.18 |
19 | Goiás | 28 | 29 | 7 | 7 | 15 | 32 | 48 | -16 | 32.18 |
20 | Grêmio Prudente | 24 | 29 | 5 | 9 | 15 | 28 | 46 | -18 | 27.58 |
Um dado interessante, e que parece ter sido \"esquecido\" pela imprensa: O Botafogo tem o mesmo número de empates do que o Vasco, com 14 igualdades.
As informações são do Sistema SiMonE, do SUPERVASCO.COM Clique aqui para conhecer o HotSite
Fonte: -