Vasco ganha 7 posições no Ranking da CBF
Amazonas e Botafogo-SP são os dois times entre os 40 que disputaram as séries A e B do Campeonato Brasileiro em 2024 que mais ganharam posições no Ranking de Clubes da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).
Por outro lado, Guarani, Ceará e Santos foram os que mais caíram na tabela, perdendo quatro posições cada em relação ao ranking passado (confira a tabela completa abaixo).
O Flamengo se manteve na liderança pelo quinto ano consecutivo. Entre os quatro melhores colocados, o Corinthians foi o que mais subiu, ganhando duas posições, e o Palmeiras perdeu uma. No top-10 do ranking, o Botafogo ganhou seis lugares, já Athletico-PR e Grêmio perderam dois.
A pontuação, segundo a entidade, ocorre por meio de um cálculo de acordo com o desempenho das equipes nas competições nacionais realizadas nos últimos cinco anos. Para cada ano, pesos que se convertem em pontuação são atribuídos, sendo a competição mais recente com o valor maior.
Quem mais ganhou e quem mais perdeu posições no Ranking da CBF
Clubes | Divisão que jogou em 2024 | Quantas posições subiu | Posição no Ranking da CBF | Pontuação |
Amazonas | Série B | 17 | 49º | 2.785 |
Botafogo-SP | Série B | 10 | 32º | 4.081 |
Mirassol | Série B | 9 | 37º | 3.820 |
Operário-PR | Série B | 8 | 31º | 4.160 |
Brusque | Série B | 8 | 35º | 3.890 |
Vasco | Série A | 7 | 15º | 9.356 |
Botafogo | Série A | 6 | 8º | 11.652 |
Novorizontino | Série B | 6 | 39º | 3.645 |
Juventude | Série A | 5 | 18º | 8.864 |
Vitória | Série A | 5 | 23º | 6.578 |
Criciúma | Série A | 4 | 26º | 5.893 |
Paysandu | Série B | 3 | 41º | 3.511 |
Corinthians | Série A | 2 | 4º | 13.802 |
Bahia | Série A | 2 | 11º | 11.387 |
Ituano | Série B | 2 | 34º | 3.953 |
São Paulo | Série A | 1 | 2º | 14.832 |
Bragantino | Série A | 1 | 14º | 9.436 |
Flamengo | Série A | 0 | 1º | 16.996 |
Atlético-MG | Série A | 0 | 5º | 13.713 |
Fluminense | Série A | 0 | 7º | 12.058 |
Fortaleza | Série A | 0 | 9º | 11.616 |
Vila Nova | Série B | 0 | 29º | 4.533 |
Palmeiras | Série A | -1 | 3º | 14.536 |
Internacional | Série A | -1 | 12º | 10.367 |
Atlético-GO | Série A | -1 | 17º | 9.192 |
Cuiabá | Série A | -1 | 20º | 8.160 |
Goiás | Série B | -1 | 21º | 7.604 |
Sport | Série B | -1 | 25º | 6.168 |
CRB | Série B | -1 | 27º | 5.723 |
Ponte Preta | Série B | -1 | 33º | 4.075 |
Athletico-PR | Série A | -2 | 6º | 13.464 |
Grêmio | Série A | -2 | 10º | 11.531 |
Cruzeiro | Série A | -2 | 19º | 8.227 |
América-MG | Série B | -3 | 13º | 9.535 |
Coritiba | Série B | -3 | 24º | 6.496 |
Avaí | Série B | -3 | 28º | 4.861 |
Chapecoense | Série B | -3 | 30º | 4.492 |
Santos | Série B | -4 | 16º | 9.264 |
Ceará | Série B | -4 | 22º | 7.168 |
Guarani | Série B | -4 | 38º | 3.810 |
Fonte: CBF
Fonte: ge
-
0 Vasco e Renato a um papo da definição; movimentos por reforços seguem -
0 Empresa faz promessa para Vasco x Volta Redonda acontecer fora do Rio -
-
0 Notícias sobre o Vasco: 16 de dezembro de 2024 -
0 À ESPN, Lugano opina sobre possível futuro de Renato Gaúcho: 'É perigoso' -
0 Garone faz análise sobre Leo Scienza, atacante especulado no Vasco -
0 Joel Silva: Nike e Puma 'brigam' pelo Vasco -
0 Vasco se valoriza e põe requisitos na mesa para acertar com nova marca TOP -
0 Futsal: Vasco fica com o 2° lugar após perder para o Magé no Estadual -
0 RTI: O problema para o Vasco sobre Cuello e o que o Petraglia está disposto TOP -
0 Barbieri pode ser o fator determinante para a saída de Léo TOP