Sub-20: Vasco tem a melhor defesa e 3° melhor ataque do Brasileirão
O Vasco garantiu sua vaga nas quartas de final do Brasileirão Sub-20, sustentando uma das defesas mais sólidas da competição. Com apenas 18 gols sofridos, o time divide a melhor marca defensiva com o Botafogo. Além disso, o ataque cruzmaltino se sobressaiu, somando 35 gols em 17 partidas, resultando em uma média de quase dois gols por jogo.
CLASSIFICAÇÃO
| Class. | Time | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Saldo de Gols | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Palmeiras | 18 | 13 | 5 | 0 | +33 | 44 |
| 2º | Vasco | 18 | 11 | 2 | 5 | +17 | 35 |
| 3º | Botafogo | 18 | 10 | 3 | 5 | +11 | 33 |
| 4º | RB Bragantino | 18 | 9 | 4 | 5 | +9 | 31 |
| 5º | Santos | 18 | 9 | 4 | 5 | +8 | 31 |
| 6º | Athletico | 18 | 8 | 5 | 5 | +12 | 29 |
| 7º | Cruzeiro | 18 | 8 | 5 | 5 | +10 | 29 |
| 8º | Corinthians | 18 | 8 | 5 | 5 | +7 | 29 |
| 9º | Flamengo | 18 | 7 | 6 | 5 | -1 | 27 |
| 10º | Bahia | 18 | 7 | 5 | 6 | 0 | 26 |
| 11º | América-MG | 18 | 6 | 7 | 5 | -7 | 25 |
| 12º | São Paulo | 18 | 5 | 7 | 6 | -2 | 22 |
| 13º | Vitória | 18 | 5 | 5 | 8 | -9 | 20 |
| 14º | Fluminense | 18 | 5 | 4 | 9 | -5 | 19 |
| 15º | Grêmio | 18 | 6 | 1 | 11 | -10 | 19 |
| 16º | Cuiabá | 18 | 5 | 3 | 10 | -10 | 18 |
| 17º | Avaí | 18 | 3 | 6 | 9 | -19 | 15 |
| 18º | Juventude | 18 | 4 | 3 | 11 | -20 | 15 |
| 19º | Criciúma | 18 | 4 | 2 | 12 | -17 | 14 |
| 20º | Fortaleza | 18 | 2 | 8 | 8 | -7 | 14 |
Entre os destaques no ataque estão Andrey Fernandes, Lukas Zuccarello, Juninho e Pedro Augusto, que lideram a artilharia do time. Os vascaínos ainda brigam pela artilharia da competição, que pertence ao Rhuan Gabriel, do Cruzeiro, com 11 gols.
Artilharia do Vasco no Campeonato Brasileiro Sub-20:
| Posição | Nome | Gols marcados |
|---|---|---|
| 1 | Andrey Fernandes | 9 gols |
| 2 | Lukas Zuccarello | 7 gols |
| 3 | Juninho e Pedro Augusto | 5 gols |
PRÓXIMO DUELO
O Vasco enfrenta o Fortaleza na última rodada da fase classificatória na próxima quarta-feira (01/07), às 15h, fora de casa. Enquanto o Gigante da Colina já está classificado antecipadamente, o Fortaleza ocupa a lanterna com 18 pontos e busca evitar o rebaixamento.
Fonte: SuperVascoㅤ
-
0 Colômbia de Andrés Gómez enfrenta Portugal; assista -
0 Andrés Gómez é opção no banco da Colômbia contra Portugal -
{#
-
0 Sub-20: Vasco tem a melhor defesa e 3° melhor ataque do Brasileirão -
0 Basquete Sub-22: Assista a Vasco x Pato, válido pela LDB -
1 Vídeo mostra faixa que pede venda da SAF do Vasco e afastamento de políticos TOP -
0 Vôlei Feminino Sub-17: Assista a Vasco x Maricá, válido pelo Carioca -
0 Volante especulado no Vasco acerta com clube da Série A TOP -
1 Torcida Mancha Negra confirma presença em protesto do Vasco TOP -
0 Base: Vasco enfrenta o Fluminense em duas finais do Cariocão -
0 Volante Tomás Pochettino, especulado no Vasco, deve ir para o Vitória TOP