Retrospecto do Vasco contra o Volta Redonda, adversário deste sábado (14)
| Jogos | Vasco | Empates | Volta Redonda | |
|---|---|---|---|---|
| Total | 67 | 45 (67%) | 13 (19%) | 9 (13%) |
| Brasileirão | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Copa do Brasil | 2 | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 (0%) |
| Carioca | 64 | 43 (67%) | 12 (19%) | 9 (14%) |
| Vasco em casa | Jogos | Vasco | Empates | Volta Redonda |
| Total | 36 | 26 (72%) | 7 (19%) | 3 (8%) |
| Copa do Brasil | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Carioca | 35 | 25 (71%) | 7 (20%) | 3 (9%) |
| Volta Redonda em casa | Jogos | Vasco | Empates | Volta Redonda |
| Total | 31 | 19 (61%) | 6 (19%) | 6 (19%) |
| Brasileirão | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Copa do Brasil | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 (0%) |
| Carioca | 29 | 18 (62%) | 5 (17%) | 6 (21%) |
Fonte: Ogol
-
0 VascoTV: Irmãos vascaínos se reencontram após 30 anos -
0 Dantesko: Os motivos e o problema da reforma de São Januário TOP -
-
0 Mercado da Bola - Vasco: Carlos Cuesta -
0 Loide Augusto deve deixar o Vasco mesmo depois de receber oportunidade 📤 TOP -
0 'Ele é diferente': Os lances de Alan Lescano contra a Chapecoense -
0 Os lances de Jair contra a Chapecoense -
0 VascoTV: Bastidores de análise e desempenho do plantel -
0 VascoTV: A refeição pré-jogo do elenco vascaíno -
0 Robert Renan alcança marca expressiva na atual edição do Brasileirão -
0 SBT Sports Rio repercute o triunfo do Vasco sobre a Chapecoense