Retrospecto do Vasco contra o São Paulo, adversário deste sábado (18/04)
| Jogos | São Paulo | Empates | Vasco | |
|---|---|---|---|---|
| Total | 103 | 38 (37%) | 28 (27%) | 37 (36%) |
| Brasileirão | 61 | 26 (43%) | 17 (28%) | 18 (30%) |
| Copa do Brasil | 8 | 4 (50%) | 2 (25%) | 2 (25%) |
| Copa Sul-Americana | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Torneio Rio-São Paulo | 25 | 6 (24%) | 5 (20%) | 14 (56%) |
| Robertão | 4 | 1 (25%) | 2 (50%) | 1 (25%) |
| Torneio dos Campeões | 2 | 0 (0%) | 2 (100%) | 0 (0%) |
| Octogonal Rivadavia | 2 | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (100%) |
| São Paulo em casa | Jogos | São Paulo | Empates | Vasco |
| Total | 49 | 23 (47%) | 13 (27%) | 13 (27%) |
| Brasileirão | 28 | 15 (54%) | 7 (25%) | 6 (21%) |
| Copa do Brasil | 4 | 3 (75%) | 1 (25%) | 0 (0%) |
| Copa Sul-Americana | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Torneio Rio-São Paulo | 12 | 3 (25%) | 3 (25%) | 6 (50%) |
| Robertão | 2 | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 (0%) |
| Torneio dos Campeões | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 (0%) |
| Octogonal Rivadavia | 1 | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (100%) |
| Vasco em casa | Jogos | São Paulo | Empates | Vasco |
| Total | 54 | 15 (28%) | 15 (28%) | 24 (44%) |
| Brasileirão | 33 | 11 (33%) | 10 (30%) | 12 (36%) |
| Copa do Brasil | 4 | 1 (25%) | 1 (25%) | 2 (50%) |
| Torneio Rio-São Paulo | 13 | 3 (23%) | 2 (15%) | 8 (62%) |
| Robertão | 2 | 0 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) |
| Torneio dos Campeões | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 (0%) |
| Octogonal Rivadavia | 1 | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (100%) |
Fonte: Ogol
-
0 Elenco se reapresenta visando a Chapecoense; fotos do treino -
0 Desfecho entre Vasco e Lucas Rodrigues irá acontecer em breve TOP -
-
0 Com tempo curto, clubes vivem preocupações com a próxima janela TOP -
0 Site oficial: Quatro chapas são inscritas para a Assembleia Geral Ordinária -
0 Dois jogadores que já foram titulares devem deixar o Vasco ainda em 2026 TOP -
0 Nottingham Forest estipula valor para negociar John, especulado no Vasco 👀 TOP -
0 VP do Grêmio comenta sobre futuro de Carlos Vinícius, alvo do Vasco TOP -
0 Cria revela desejo de voltar ao Vasco: 'Sinto muita saudade' TOP -
0 Feminino: Vasco entra em campo nesta terça (11); informações -
0 Com cinco jogos a menos, Vasco já fez mais pontos do que no 1° turno TOP