☰
 
✕

Retrospecto de Vasco x Corinthians

O confronto entre Vasco e Corinthians é um dos mais tradicionais do futebol brasileiro, com um histórico que remonta a 1926. Ao longo de 132 partidas, as equipes se enfrentaram em diversas competições, gerando um retrospecto interessante.

O Corinthians leva a melhor no número de vitórias, com 59 triunfos, representando 45% dos jogos. O Vasco, por sua vez, conquistou 36 vitórias, correspondendo a 27% do total, enquanto 37 partidas terminaram empatadas, equivalendo a 28%.

Em termos de gols, o Corinthians também se destaca, marcando 201 gols, com uma média de 1,5 por jogo. O Vasco, por outro lado, anotou 171 gols, com uma média de 1,3 por partida. Isso resulta em um aproveitamento de 54% para o Corinthians e 37% para o Vasco.

O primeiro encontro entre as duas equipes ocorreu em 14 de março de 1926, em um amistoso que terminou com a vitória do Vasco por 2 a 1. O mais recente duelo aconteceu em 26 de abril de 2026, no Campeonato Brasileiro, em que o Corinthians venceu por 1 a 0.

As maiores vitórias do Vasco sobre o Corinthians foram em amistosos, com placares de 5 a 0, registrados em 14 de abril de 1928 e 16 de dezembro de 1934. Já a maior vitória do Corinthians ocorreu em 31 de maio de 1995, quando venceu o Vasco por 5 a 0 na Copa do Brasil.

Data Placar Competição
14/03/1926 2 x 1 Amistoso 1926
02/05/1926 1 x 1 Amistoso 1926
05/02/1928 2 x 1 Amistoso 1928
14/04/1928 5 x 0 Amistoso 1928
17/03/1929 4 x 3 Amistoso 1929
24/03/1929 2 x 4 Amistoso 1929
16/02/1930 2 x 4 Amistoso 1930
23/02/1930 2 x 3 Amistoso 1930
02/07/1933 2 x 3 Torneio Rio-São Paulo 1933
08/10/1933 1 x 0 Torneio Rio-São Paulo 1933
16/12/1934 5 x 0 Amistoso 1934
01/09/1935 0 x 0 Amistoso 1935
07/09/1935 1 x 1 Amistoso 1935
20/10/1935 3 x 4 Amistoso 1935
11/11/1939 4 x 2 Amistoso 1939
07/04/1940 3 x 2 Amistoso 1940
07/06/1940 2 x 1 Amistoso 1940
07/08/1940 1 x 4 Torneio Rio-São Paulo 1940
19/02/1943 3 x 2 Amistoso 1943
05/08/1944 2 x 0 Amistoso 1944
22/01/1950 1 x 2 Torneio Rio-São Paulo 1950
24/02/1951 3 x 4 Torneio Rio-São Paulo 1951
17/02/1952 0 x 2 Torneio Rio-São Paulo 1952
31/05/1953 1 x 0 Torneio Rio-São Paulo 1953
24/06/1953 4 x 2 Octogonal Rivadávia Corrêa Meyer 1953
28/06/1953 3 x 1 Octogonal Rivadávia Corrêa Meyer 1953
06/06/1954 1 x 4 Torneio Rio-São Paulo 1954
17/04/1955 5 x 5 Torneio Rio-São Paulo 1955
26/05/1957 1 x 2 Torneio Rio-São Paulo 1957
05/03/1958 3 x 1 Torneio Rio-São Paulo 1958
09/04/1959 1 x 1 Torneio Rio-São Paulo 1959
05/04/1960 0 x 3 Amistoso 1960
16/04/1960 1 x 1 Torneio Rio-São Paulo 1960
07/01/1961 1 x 2 Torneio Internacional de Verão 1961
08/03/1961 2 x 0 Torneio Rio-São Paulo 1961
16/04/1961 2 x 0 Torneio Rio-São Paulo 1961
09/03/1963 1 x 2 Torneio Rio-São Paulo 1963
06/05/1964 0 x 1 Torneio Rio-São Paulo 1964
14/02/1965 1 x 3 Torneio Rio-São Paulo 1965
23/05/1965 1 x 1 Torneio Rio-São Paulo 1965
02/03/1966 3 x 0 Torneio Rio-São Paulo 1966
09/04/1967 0 x 2 Torneio Roberto Gomes Pedrosa 1967
20/11/1968 1 x 2 Taça de Prata 1968
25/10/1969 1 x 2 Taça de Prata 1969
14/11/1970 1 x 3 Taça de Prata 1970
11/09/1971 0 x 1 Campeonato Brasileiro 1971
12/11/1972 1 x 1 Campeonato Brasileiro 1972
24/01/1974 1 x 1 Campeonato Brasileiro 1973
14/07/1974 2 x 0 Campeonato Brasileiro 1974
09/11/1975 0 x 1 Campeonato Brasileiro 1975
04/03/1976 2 x 0 Amistoso 1976
12/02/1978 0 x 0 Campeonato Brasileiro 1977
16/07/1978 3 x 1 Campeonato Brasileiro 1978
06/04/1980 1 x 1 Campeonato Brasileiro 1980
04/05/1980 5 x 2 Campeonato Brasileiro 1980
13/03/1983 1 x 1 Campeonato Brasileiro 1983
31/03/1983 0 x 0 Campeonato Brasileiro 1983
03/06/1984 0 x 3 Amistoso 1984
27/01/1985 2 x 2 Campeonato Brasileiro 1985
09/03/1985 1 x 0 Campeonato Brasileiro 1985
16/11/1986 0 x 0 Campeonato Brasileiro 1986
14/12/1986 1 x 1 Campeonato Brasileiro 1986
11/10/1987 4 x 1 Campeonato Brasileiro 1987
04/12/1988 0 x 0 Campeonato Brasileiro 1988
Observação: Pênaltis: Vasco 4 x 3 Corinthians.
03/12/1989 1 x 0 Campeonato Brasileiro 1989
28/10/1990 0 x 0 Campeonato Brasileiro 1990
02/03/1991 0 x 1 Campeonato Brasileiro 1991
26/01/1992 4 x 1 Campeonato Brasileiro 1992
11/07/1993 3 x 4 Torneio Rio-São Paulo 1993
28/07/1993 3 x 4 Torneio Rio-São Paulo 1993
15/10/1994 1 x 2 Campeonato Brasileiro 1994
24/05/1995 0 x 1 Copa do Brasil 1995
31/05/1995 0 x 5 Copa do Brasil 1995
02/12/1995 1 x 3 Campeonato Brasileiro 1995
29/09/1996 0 x 0 Campeonato Brasileiro 1996
16/07/1997 1 x 2 Campeonato Brasileiro 1997
29/01/1998 1 x 0 Torneio Rio-São Paulo 1998
12/02/1998 0 x 1 Torneio Rio-São Paulo 1998
25/07/1998 0 x 1 Campeonato Brasileiro 1998
22/09/1999 4 x 2 Campeonato Brasileiro 1999
14/01/2000 0 x 0 Mundial de Clubes 2000
Observação: Prorrogação: 0 x 0. Pênaltis: Vasco 3 x 4 Corinthians.
30/01/2000 1 x 0 Torneio Rio-São Paulo 2000
13/02/2000 1 x 1 Torneio Rio-São Paulo 2000
11/08/2000 1 x 0 Campeonato Brasileiro 2000
31/01/2001 1 x 0 Torneio Rio-São Paulo 2001
08/11/2001 1 x 0 Campeonato Brasileiro 2001
14/04/2002 0 x 1 Torneio Rio-São Paulo 2002
17/11/2002 1 x 1 Campeonato Brasileiro 2002
16/04/2003 2 x 2 Campeonato Brasileiro 2003
20/08/2003 0 x 0 Campeonato Brasileiro 2003
04/08/2004 1 x 3 Campeonato Brasileiro 2004
04/12/2004 1 x 3 Campeonato Brasileiro 2004
24/07/2005 2 x 3 Campeonato Brasileiro 2005
30/10/2005 1 x 1 Campeonato Brasileiro 2005
21/05/2006 2 x 4 Campeonato Brasileiro 2006
06/09/2006 0 x 1 Copa Sul-Americana 2006
13/09/2006 1 x 3 Copa Sul-Americana 2006
20/09/2006 1 x 1 Campeonato Brasileiro 2006
09/08/2007 2 x 0 Campeonato Brasileiro 2007
28/11/2007 1 x 0 Campeonato Brasileiro 2007
27/05/2009 1 x 1 Copa do Brasil 2009
03/06/2009 0 x 0 Copa do Brasil 2009
13/10/2010 2 x 0 Campeonato Brasileiro 2010
28/11/2010 0 x 2 Campeonato Brasileiro 2010
06/07/2011 1 x 2 Campeonato Brasileiro 2011
02/10/2011 2 x 2 Campeonato Brasileiro 2011
16/05/2012 0 x 0 Copa Libertadores da América 2012
23/05/2012 0 x 1 Copa Libertadores da América 2012
05/08/2012 0 x 0 Campeonato Brasileiro 2012
27/10/2012 0 x 1 Campeonato Brasileiro 2012
25/08/2013 1 x 1 Campeonato Brasileiro 2013
17/11/2013 0 x 0 Campeonato Brasileiro 2013
29/07/2015 0 x 3 Campeonato Brasileiro 2015
19/11/2015 1 x 1 Campeonato Brasileiro 2015
18/01/2017 1 x 4 Copa da Flórida 2017
07/06/2017 2 x 5 Campeonato Brasileiro 2017
17/09/2017 0 x 1 Campeonato Brasileiro 2017
29/07/2018 1 x 4 Campeonato Brasileiro 2018
17/11/2018 0 x 1 Campeonato Brasileiro 2018
04/05/2019 1 x 1 Campeonato Brasileiro 2019
29/09/2019 0 x 1 Campeonato Brasileiro 2019
21/10/2020 1 x 2 Campeonato Brasileiro 2020
21/02/2021 0 x 0 Campeonato Brasileiro 2020
29/07/2023 1 x 3 Campeonato Brasileiro 2023
28/11/2023 2 x 4 Campeonato Brasileiro 2023
10/07/2024 2 x 0 Campeonato Brasileiro 2024
24/11/2024 1 x 3 Campeonato Brasileiro 2024
05/04/2025 0 x 3 Campeonato Brasileiro 2025
24/08/2025 2 x 3 Campeonato Brasileiro 2025
17/12/2025 0 x 0 Copa do Brasil 2025
21/12/2025 1 x 2 Copa do Brasil 2025
26/04/2026 0 x 1 Campeonato Brasileiro 2026

Com informações do Netvasco.

O último jogo entre Vasco x Corinthians

O confronto mais recente entre Vasco e Corinthians ocorreu no dia 26 de abril de 2026, no âmbito da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida foi realizada na Neo Química Arena, localizada em São Paulo (SP).

O árbitro Davi de Oliveira Lacerda, acompanhado pelos assistentes Rafael da Silva Alves e Douglas Pagung, foi responsável pela condução do jogo, que contou com a análise do VAR, supervisionado por Rafael Traci.

O único gol da partida foi marcado por Matheus Bidu, aos 37 minutos do primeiro tempo, colocando o Corinthians em vantagem com o placar de 1 a 0.

Durante o jogo, foram exibidos cartões amarelos para os jogadores Kauê, Gustavo Henrique, Carrillo e Fernando Diniz, representando o Corinthians, enquanto Tchê Tchê, Thiago Mendes, Barros e Johan Rojas receberam o cartão pela equipe do Vasco. O jogador André, do Corinthians, foi expulso com um cartão vermelho.

A escalação do Corinthians para a partida foi a seguinte: Kauê no gol; Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu, substituído por Angileri aos 43 minutos do segundo tempo; Raniele, Allan, André e Breno Bidon, que deu lugar a Matheus Pereira também aos 43 minutos do segundo tempo; Garro, que entrou no lugar de Carrillo aos 31 minutos do segundo tempo; Vitinho, substituído por Lingard aos 17 minutos do segundo tempo; e Yuri Alberto. O técnico da equipe foi Fernando Diniz.

Do lado do Vasco, a formação inicial incluiu Léo Jardim no gol; Paulo Henrique, substituído por Nuno Moreira aos 32 minutos do segundo tempo; Saldivia, Robert Renan e Cuiabano, que deu lugar a Lucas Piton no início do segundo tempo; Barros, Tchê Tchê, que foi substituído por Adson aos 17 minutos do segundo tempo; e Thiago Mendes, que saiu para a entrada de Johan Rojas no início do segundo tempo; Andrés Gómez, Brenner e David, que foi substituído por Spinelli aos 23 minutos do segundo tempo. O time foi comandado por Renato Gaúcho.

Fonte: SuperVasco‎‎‎‎‎‎

Mais Recentes