Números de Atlético-GO x Vasco
Confira os detalhes da partida Atlético-GO 0 x 1 Vasco , jogo válido pelo(a) Serie A de 2024.
Veja os detalhes da partida: local, horário da partida, estádio, cidade, escalação, cartões amarelos e vermelhos, gols, árbitro, auxiliares, público, uniformes e mais.
Ficha técnica
Placar | Atlético-GO 0 x 1 Vasco |
Competição | Serie A - 2024 |
Data | Quarta-feira, 17 de Julho de 2024 às 19:00 |
Estádio | Estádio Antônio Accioly |
Cidade/Estado | Goiânia, Goiás |
Árbitro | Matheus Delgado Candançan, Brazil |
Gols | P. Vegetti (Vasco), aos 22'; David (Vasco), aos 51'; |
Estatísticas da partida
Atlético-GO | Estatísticas | Vasco |
---|---|---|
0 | Gols | 1 |
7 | Chutes a gol | 5 |
17 | Total de chutes | 13 |
6 | Chutes bloqueados | 1 |
11 | Chutes de dentro da área | 4 |
6 | Chutes de fora da área | 9 |
13 | Faltas | 11 |
3 | Escanteios | 6 |
0 | Impedimentos | 3 |
50% | Posse de bola | 50% |
2 | Cartões amarelos | 3 |
- | Cartões vermelhos | - |
4 | Defesas do goleiro | 7 |
345 | Total de passes | 345 |
272 | Passes certos | 261 |
79% | Precisão de passes | 76% |
Eventos
Atlético-GO | Vasco |
---|---|
Primeiro Tempo | |
16' Adriano Martins | |
22' P. Vegetti | |
25' Praxedes | |
30' Hugo Moura | |
32' Janderson | |
45' Mateus Carvalho | |
Segundo Tempo | |
51' David | |
55' Roni Maguinho | |
56' A. Cruz Shaylon | |
61' P. Galdames Adson | |
67' Yony Gonzalez Janderson | |
71' JP Praxedes | |
71' Rayan Vitor Hugo Moura | |
74' Rayan Vitor | |
80' Derek Jan Hurtado | |
80' Baralhas Lucas Kal | |
88' Ze Gabriel David | |
89' Victor Luis Mateus Carvalho |
Escalações
Atlético-GO | Vasco |
---|---|
Formação | |
4-3-3 | 4-2-3-1 |
Escalação | |
1 - Ronaldo 2 - Maguinho 3 - Adriano Martins 4 - Alix Vinicius 6 - Guilherme Romão 8 - Rhaldney 5 - Lucas Kal 10 - Shaylon 7 - Janderson 9 - Jan Hurtado 11 - Luiz Fernando |
1 - Léo Jardim 96 - Paulo Henrique 4 - Maicon 3 - Léo 6 - Lucas Piton 25 - Hugo Moura 85 - Mateus Carvalho 28 - Adson 21 - Bruno Praxedes 7 - David 99 - Pablo Vegetti |
Técnico | |
Vágner Mancini | Rafael Paiva |
Reservas | |
17 - Roni 20 - Alejo Cruz 22 - Yony González 19 - Gabriel Baralhas 21 - Derek Freitas 12 - Pedro Rangel 13 - Luiz Felipe 16 - Yeferson Rodallega 14 - Marcão 15 - Luiz Gustavo 18 - Campanharo 23 - Emiliano Rodriguez |
27 - Pablo Galdames 98 - JP 77 - Rayan 13 - Keiller 66 - Leandrinho 12 - Victor Luis 2 - Puma Rodríguez 32 - Robert Rojas 20 - Juan Sforza 31 - Rossi 23 - Zé Gabriel 19 - Gabriel Souza GB |
Jogadores
Atlético-GO | N | MJ | G | AG | TP | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 - Ronaldo | 7.3 | 92 | - | - | 16 | 11 |
2 - Maguinho | 6.7 | 55 | - | - | 15 | 13 |
3 - Adriano Martins | 7 | 92 | - | - | 44 | 34 |
4 - Alix Vinicius | 6.9 | 92 | - | - | 36 | 31 |
6 - Guilherme Romão | 6.9 | 92 | - | - | 30 | 24 |
8 - Rhaldney | 7.2 | 92 | - | - | 50 | 42 |
5 - Lucas Kal | 6.7 | 80 | - | - | 32 | 22 |
10 - Shaylon | 7.2 | 56 | - | - | 24 | 19 |
7 - Janderson | 6.9 | 67 | - | - | 16 | 13 |
9 - Jan Hurtado | 7.2 | 80 | - | - | 12 | 8 |
11 - Luiz Fernando | 7.3 | 92 | - | - | 21 | 14 |
17 - Roni | 6.9 | 37 | - | - | 18 | 15 |
20 - Alejo Cruz | 7.2 | 36 | - | - | 14 | 14 |
22 - Yony González | 6.6 | 25 | - | - | 5 | 3 |
19 - Gabriel Baralhas | 6.3 | 12 | - | - | 7 | 6 |
21 - Derek Freitas | 6.7 | 12 | - | - | 5 | 3 |
12 - Pedro Rangel | - | - | - | - | - | - |
13 - Luiz Felipe | - | - | - | - | - | - |
16 - Yeferson Rodallega | - | - | - | - | - | - |
14 - Marcão | - | - | - | - | - | - |
15 - Luiz Gustavo | - | - | - | - | - | - |
18 - Campanharo | - | - | - | - | - | - |
23 - Emiliano Rodriguez | - | - | - | - | - | - |
Vasco | N | MJ | G | AG | TP | PC |
1 - Léo Jardim | 8.3 | 92 | - | - | 27 | 12 |
96 - Paulo Henrique | 7.2 | 92 | - | - | 31 | 22 |
4 - Maicon | 7.2 | 92 | - | - | 32 | 24 |
3 - Léo | 7.2 | 92 | - | - | 32 | 26 |
6 - Lucas Piton | 7.3 | 92 | - | - | 40 | 32 |
25 - Hugo Moura | 7.5 | 71 | - | 1 | 30 | 26 |
85 - Mateus Carvalho | 7.2 | 88 | - | - | 43 | 37 |
28 - Adson | 7 | 61 | - | - | 27 | 23 |
21 - Bruno Praxedes | 7.2 | 71 | - | - | 24 | 21 |
7 - David | 7.3 | 89 | 1 | - | 30 | 17 |
99 - Pablo Vegetti | 7.3 | 92 | - | - | 11 | 6 |
27 - Pablo Galdames | 6.9 | 31 | - | - | 11 | 10 |
98 - JP | 6.6 | 21 | - | - | 5 | 4 |
77 - Rayan | 6.3 | 21 | - | - | 1 | 1 |
23 - Zé Gabriel | - | 4 | - | - | 1 | - |
12 - Victor Luis | - | 3 | - | - | - | - |
13 - Keiller | - | - | - | - | - | - |
66 - Leandrinho | - | - | - | - | - | - |
2 - Puma Rodríguez | - | - | - | - | - | - |
32 - Robert Rojas | - | - | - | - | - | - |
20 - Juan Sforza | - | - | - | - | - | - |
31 - Rossi | - | - | - | - | - | - |
19 - Gabriel Souza GB | - | - | - | - | - | - |
N : Nota | MJ : Minutos Jogados | AG : Assistência de Gols | TP : Total de Passes | PC : Passes Certos
Com informações da Rapidapi .
Fonte: SUPERVASCO.COM
-
0 VascoTV: Viagem Fortaleza -
0 Rafael Paiva busca quebrar mais uma escrita no Vasco neste sábado (09) -
-
0 Representante de Galdames está à espera de uma equipe europeia -
0 Feminino: Vasco empata com o Fluminense pelo Carioca -
0 Já houve alguma proposta oficial de um comprador interessado? Vasco responde TOP -
0 Não chegou nenhuma proposta concreta pela SAF, diz Matheus Giuberti -
0 Ex-Vasco, Andrey Santos fala sobre possível retorno ao Brasil -
0 Base: Vasco enfrenta o Boavista pelo Sub-09 e Sub-10 neste domingo (10) -
0 Base: Vasco enfrenta o Fluminense pelo Sub-11 e Sub-12 neste sábado (09/11) -
0 Fortaleza x Vasco: Retrospecto