Feminino: Vasco está na 31ª posição no ranking nacional da CBF
RNC - RANKING NACIONAL DOS CLUBES DO FUTEBOL FEMININO 2025
Pos. | Clube | Fed. | Pontos | Dif. | Var. |
1 | Corinthians | SP | 12,000 | 0 | |
2 | Ferroviária | SP | 8,904 | 3,096 | 0 |
3 | São Paulo | SP | 8,824 | 80 | +3 |
4 | Palmeiras | SP | 8,648 | 176 | 0 |
5 | Internacional | RS | 8,408 | 240 | -2 |
6 | Santos | SP | 8,000 | 408 | -1 |
7 | Grêmio | RS | 7,984 | 16 | +2 |
8 | Flamengo | RJ | 7,968 | 16 | 0 |
9 | Cruzeiro | MG | 7,880 | 88 | +1 |
10 | Avaí-Kindermann | SC | 7,640 | 240 | -3 |
11 | Real Brasília | DF | 7,456 | 184 | 0 |
12 | Atlético | MG | 6,684 | 772 | +1 |
13 | Red Bull Bragantino | SP | 6,456 | 228 | +4 |
14 | Bahia | BA | 6,020 | 436 | +1 |
15 | Botafogo | RJ | 5,764 | 256 | +4 |
16 | Fluminense | RJ | 5,320 | 444 | +6 |
17 | América | MG | 5,244 | 76 | +7 |
18 | São José | SP | 5,224 | 20 | -6 |
19 | Athletico | PR | 5,044 | 180 | -1 |
20 | Minas Brasília | DF | 4,560 | 484 | -4 |
21 | Fortaleza | CE | 4,012 | 548 | +5 |
22 | Ceará | CE | 3,880 | 132 | -8 |
23 | ESMAC | PA | 3,802 | 78 | -2 |
24 | UDA | AL | 3,752 | 50 | +1 |
25 | JC Futebol | AM | 3,744 | 8 | +3 |
26 | Real Ariquemes | RO | 3,560 | 184 | -6 |
27 | Sport | PE | 3,530 | 30 | 0 |
28 | CRESSPOM | DF | 3,450 | 80 | -5 |
29 | Instituto 3B | AM | 3,396 | 54 | +3 |
30 | Mixto | MT | 2,942 | 454 | +8 |
31 | Vasco da Gama | RJ | 2,936 | 6 | 0 |
32 | A. D. Taubaté | SP | 2,900 | 36 | +9 |
33 | Botafogo | PB | 2,792 | 108 | -4 |
34 | Juventude | RS | 2,442 | 350 | +20 |
35 | Remo | PA | 2,282 | 160 | +17 |
36 | Aliança | GO | 2,202 | 80 | -3 |
37 | VF4 | PB | 2,174 | 28 | +16 |
38 | Doce Mel | BA | 2,076 | 98 | +18 |
39 | Vila Nova | ES | 2,064 | 12 | -5 |
40 | Vila Nova | GO | 2,056 | 8 | +5 |
41 | Náutico | PE | 2,052 | 4 | -6 |
42 | Tiradentes | PI | 1,806 | 246 | 0 |
43 | Recanto | AM | 1,712 | 94 | +22 |
44 | Iranduba | AM | 1,680 | 32 | -15 |
45 | Vitória | BA | 1,670 | 10 | -6 |
46 | Cefama | MA | 1,620 | 50 | -9 |
47 | Paraíso | TO | 1,486 | 134 | +8 |
48 | Ypiranga | AP | 1,422 | 64 | +12 |
49 | Operário | MS | 1,368 | 54 | +12 |
50 | Napoli | SC | 1,344 | 24 | -14 |
51 | Brasil de Farroupilha | RS | 1,304 | 40 | +6 |
52 | São Raimundo | RR | 1,254 | 50 | -9 |
52 | Criciúma | SC | 1,254 | 0 | -6 |
54 | Toledo | PR | 1,108 | 146 | -10 |
54 | Pinda Ferroviária | SP | 1,108 | 0 | +19 |
56 | Acauã | AL | 1,098 | 10 | +22 |
57 | IAPE | MA | 1,066 | 32 | +20 |
58 | Tarumã | AM | 1,026 | 40 | +22 |
58 | Mixto | PB | 1,026 | 0 | +22 |
58 | Atlético | GO | 1,026 | 0 | -11 |
61 | Coritiba | PR | 1,022 | 4 | +31 |
62 | União | RN | 1,018 | 4 | +29 |
63 | Assermurb | AC | 936 | 82 | -12 |
64 | Ponte Preta | SP | 928 | 8 | -24 |
65 | Realidade Jovem | SP | 912 | 16 | +27 |
66 | Paysandu | PA | 800 | 112 | - |
67 | Estanciano | SE | 798 | 2 | -6 |
67 | Atlético Acreano | AC | 798 | 0 | -1 |
69 | Ação Futebol | MT | 700 | 98 | - |
70 | Rio Negro | RR | 690 | 10 | - |
71 | SERC | MS | 684 | 6 | -14 |
71 | Santos Dumont | SE | 684 | 0 | -14 |
71 | Oratório | AP | 684 | 0 | -21 |
71 | Chapecoense | SC | 684 | 0 | -22 |
75 | Porto Velho | RO | 650 | 34 | +32 |
76 | Sobradinho | DF | 590 | 60 | - |
77 | R4 | CE | 570 | 20 | - |
77 | Nacional | MG | 570 | 0 | - |
77 | Fluminense de Joinville | SC | 570 | 0 | - |
77 | Confiança | SE | 570 | 0 | - |
81 | Uberlândia | MG | 544 | 26 | -9 |
82 | Guarani de Juazeiro | CE | 520 | 24 | -8 |
83 | Capital | DF | 512 | 8 | -8 |
84 | Pérolas Negras | RJ | 504 | 8 | -8 |
85 | Audax | SP | 480 | 24 | -37 |
86 | Associação Polivalente | TO | 464 | 16 | -7 |
87 | Juventude Conquista | BA | 456 | 8 | -21 |
87 | EC São Bernardo | SP | 456 | 0 | -7 |
87 | Ceilândia | DF | 456 | 0 | -7 |
87 | Astro | BA | 456 | 0 | -7 |
87 | América | RN | 456 | 0 | -21 |
92 | Ipatinga | MG | 402 | 54 | -6 |
93 | Legião | DF | 384 | 18 | -6 |
94 | Flamengo S. Pedro | RS | 378 | 6 | -6 |
95 | Barcelona | RO | 372 | 6 | -6 |
96 | Rio Branco | AC | 342 | 30 | -4 |
96 | Menina Olímpica | CE | 342 | 0 | -4 |
96 | Cuiabá | MT | 342 | 0 | -4 |
96 | CRB | AL | 342 | 0 | -4 |
96 | Cabofriense | RJ | 342 | 0 | -4 |
96 | Abelhas Rainhas | PI | 342 | 0 | -4 |
102 | Juventus | SP | 276 | 66 | -17 |
103 | Foz Cataratas | PR | 244 | 32 | -40 |
104 | São Valério | TO | 228 | 16 | -38 |
104 | São Francisco | BA | 228 | 0 | -40 |
104 | Operário | MT | 228 | 0 | -38 |
104 | Juventude Timonense | MA | 228 | 0 | -12 |
104 | Goiás | GO | 228 | 0 | -12 |
104 | Cruzeiro | RN | 228 | 0 | -38 |
104 | Auto Esporte | PB | 228 | 0 | -12 |
110 | Total de Clubes | ||||
Revisado e atualizado em 14/12/2024 |
Fonte: CBF
-
0 Vasco e Renato a um papo da definição; movimentos por reforços seguem TOP -
0 Empresa faz promessa para Vasco x Volta Redonda acontecer fora do Rio -
-
0 Notícias sobre o Vasco: 16 de dezembro de 2024 -
0 À ESPN, Lugano opina sobre possível futuro de Renato Gaúcho: 'É perigoso' TOP -
0 Garone faz análise sobre Leo Scienza, atacante especulado no Vasco -
0 Joel Silva: Nike e Puma 'brigam' pelo Vasco -
0 Vasco se valoriza e põe requisitos na mesa para acertar com nova marca TOP -
0 Futsal: Vasco fica com o 2° lugar após perder para o Magé no Estadual -
0 RTI: O problema para o Vasco sobre Cuello e o que o Petraglia está disposto TOP -
0 Barbieri pode ser o fator determinante para a saída de Léo TOP