Estatísticas de Grêmio 1 x 0 Vasco
Confira os detalhes da partida Grêmio 1 x 0 Vasco , jogo válido pelo(a) Serie A de 2023.
Veja os detalhes da partida: local, horário da partida, estádio, cidade, escalação, cartões amarelos e vermelhos, gols, árbitro, auxiliares, público, uniformes e mais.
Ficha técnica
Placar | Grêmio 1 x 0 Vasco |
Competição | Serie A - 2023 |
Data | Domingo, 03 de Dezembro de 2023 às 18:30 |
Estádio | Arena do Grêmio |
Cidade/Estado | Porto Alegre, Rio Grande do Sul |
Árbitro | Ramon Abatti Abel, Brazil |
Gols | L. Suarez (Grêmio), aos 46'; |
Estatísticas da partida
Grêmio | Estatísticas | Vasco |
---|---|---|
1 | Gols | 0 |
5 | Chutes a gol | 1 |
13 | Total de chutes | 8 |
4 | Chutes bloqueados | 3 |
5 | Chutes de dentro da área | 5 |
8 | Chutes de fora da área | 3 |
18 | Faltas | 12 |
5 | Escanteios | 6 |
1 | Impedimentos | 2 |
47% | Posse de bola | 53% |
3 | Cartões amarelos | 1 |
- | Cartões vermelhos | - |
1 | Defesas do goleiro | 4 |
385 | Total de passes | 419 |
308 | Passes certos | 361 |
80% | Precisão de passes | 86% |
Eventos
Grêmio | Vasco |
---|---|
Primeiro Tempo | |
28' Gustavo Martins Fabio | |
35' R. Ely | |
45' +5' Bruno Alves | |
Segundo Tempo | |
46' L. Suarez | |
48' Gustavo Martins | |
61' Jair Ze Gabriel | |
61' D. Payet Paulinho | |
70' Andre N. Ribeiro | |
71' Nathan F. Cristaldo | |
76' Marlon Gomes | |
76' Praxedes Robson Bambu | |
76' Rossi Gabriel Pec | |
80' Cuiabano Ferreira | |
81' Ronald Pepe | |
90' Serginho Marlon Gomes | |
90' +2' Nathan |
Escalações
Grêmio | Vasco |
---|---|
Formação | |
4-3-3 | 3-4-1-2 |
Escalação | |
31 - Caíque 2 - Fábio 5 - Rodrigo Ely 34 - Bruno Alves 6 - Reinaldo 20 - Mathias Villasanti 23 - Pepê 19 - Franco Cristaldo 32 - Nathan Fernandes 9 - Luis Suárez 10 - Ferreira |
1 - Léo Jardim 30 - Robson Bambu 4 - Maicon 3 - Léo 2 - Puma Rodríguez 18 - Paulinho Paula 23 - Zé Gabriel 6 - Lucas Piton 25 - Marlon Gomes 99 - Pablo Vegetti 11 - Gabriel Pec |
Técnico | |
Renato Gaúcho | R. Díaz |
Reservas | |
53 - Gustavo Martins 14 - Nathan 77 - André Henrique 54 - Cuiabano 35 - Ronald 12 - Gabriel Grando 15 - Bruno Uvini 13 - Everton Galdino 22 - Lucas Besozzi 21 - Juan Iturbe 11 - João Pedro Galvão 7 - Luan |
10 - Dimitri Payet 8 - Jair 21 - Bruno Praxedes 31 - Rossi 70 - Serginho 97 - Ivan 96 - Paulo Henrique 35 - Miranda 22 - Manuel Capasso 85 - Matheus Carvalho 9 - Sebastián Ferreira 7 - Alex Teixeira |
Jogadores
Grêmio | N | MJ | G | AG | TP | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
31 - Caíque | 7 | 98 | - | - | 20 | 12 |
2 - Fábio | 6.6 | 29 | - | - | 15 | 13 |
5 - Rodrigo Ely | 6.9 | 98 | - | - | 28 | 23 |
34 - Bruno Alves | 7.2 | 98 | - | - | 17 | 15 |
6 - Reinaldo | 6.6 | 98 | - | - | 37 | 27 |
20 - Mathias Villasanti | 6.9 | 98 | - | - | 51 | 45 |
23 - Pepê | 7.3 | 81 | - | - | 41 | 34 |
19 - Franco Cristaldo | 6.7 | 70 | - | - | 30 | 26 |
32 - Nathan Fernandes | 7 | 70 | - | 1 | 14 | 9 |
9 - Luis Suárez | 7.6 | 98 | 1 | - | 33 | 21 |
10 - Ferreira | 7.2 | 80 | - | - | 32 | 27 |
53 - Gustavo Martins | 6.7 | 69 | - | - | 35 | 32 |
14 - Nathan | 6.7 | 28 | - | - | 6 | 4 |
77 - André Henrique | 6.3 | 28 | - | - | 10 | 8 |
54 - Cuiabano | 6.6 | 18 | - | - | 5 | 3 |
35 - Ronald | 6.6 | 17 | - | - | 11 | 9 |
12 - Gabriel Grando | - | - | - | - | - | - |
15 - Bruno Uvini | - | - | - | - | - | - |
13 - Everton Galdino | - | - | - | - | - | - |
22 - Lucas Besozzi | - | - | - | - | - | - |
21 - Juan Iturbe | - | - | - | - | - | - |
11 - João Pedro Galvão | - | - | - | - | - | - |
7 - Luan | - | - | - | - | - | - |
Vasco | N | MJ | G | AG | TP | PC |
1 - Léo Jardim | 6.9 | 98 | - | - | 20 | 17 |
30 - Robson Bambu | 6.6 | 76 | - | - | 23 | 20 |
4 - Maicon | 7.2 | 98 | - | - | 43 | 41 |
3 - Léo | 6.7 | 98 | - | - | 51 | 44 |
2 - Puma Rodríguez | 7 | 98 | - | - | 44 | 35 |
18 - Paulinho Paula | 6.7 | 61 | - | - | 39 | 34 |
23 - Zé Gabriel | 6.7 | 61 | - | - | 26 | 23 |
6 - Lucas Piton | 6.3 | 98 | - | - | 44 | 37 |
25 - Marlon Gomes | 6.7 | 89 | - | - | 40 | 39 |
99 - Pablo Vegetti | 6.9 | 98 | - | - | 17 | 13 |
11 - Gabriel Pec | 6.9 | 76 | - | - | 15 | 11 |
10 - Dimitri Payet | 6.7 | 37 | - | - | 14 | 10 |
8 - Jair | 6.3 | 37 | - | - | 26 | 24 |
21 - Bruno Praxedes | 6.9 | 22 | - | - | 10 | 8 |
31 - Rossi | 6.7 | 22 | - | - | 3 | 2 |
70 - Serginho | 6.9 | 9 | - | - | 4 | 3 |
97 - Ivan | - | - | - | - | - | - |
96 - Paulo Henrique | - | - | - | - | - | - |
35 - Miranda | - | - | - | - | - | - |
22 - Manuel Capasso | - | - | - | - | - | - |
85 - Matheus Carvalho | - | - | - | - | - | - |
9 - Sebastián Ferreira | - | - | - | - | - | - |
7 - Alex Teixeira | - | - | - | - | - | - |
N : Nota | MJ : Minutos Jogados | AG : Assistência de Gols | TP : Total de Passes | PC : Passes Certos
Com informações da Rapidapi .
Fonte: SUPERVASCO.COM
-
0 Gabriel Pec marca um belo gol na MLS e bate o recorde na competição; vídeo -
0 Rádio Tupi: Felipe Maestro é o mais indicado a substituir Paiva -
-
0 Paiva perdeu o vestiário e provocou irritação: os bastidores de sua saída -
0 Demissão de Rafael Paiva divide opiniões na web; reações -
0 Coletiva de Pedrinho para dar explicações tem data e hora marcada -
0 Wellington Campos: Os motivos da demissão de Paiva no Vasco -
1 Quem deve ser os integrantes da comissão técnica de Felipe Maestro -
0 Rival: Emiliano Díaz fala sobre a gratidão que tem pelo Vasco em coletiva -
0 Felipe, que deve assumir o Vasco, passou pela imprensa; vídeo -
0 Vasco é um dos times que menos finalizou enquanto Paiva esteve no comando